トップ > 今節のベスト10
2025年8月5日(火)〜8月9日(土)
近況3ヶ月勝率ベスト10
順位 | 登録番号 | 選手名 | 勝率 |
---|---|---|---|
1 | 3779 | 原田幸哉 | 7.61 |
2 | 4715 | 村上遼 | 7.05 |
3 | 4798 | 浜先真範 | 6.73 |
4 | 4352 | 下條雄太郎 | 6.72 |
5 | 4553 | 坪口竜也 | 6.54 |
6 | 3473 | 石川真二 | 6.42 |
7 | 4171 | 榎幸司 | 6.38 |
8 | 3024 | 西島義則 | 6.11 |
9 | 5055 | 眞鳥章太 | 5.86 |
10 | 4523 | 中村辰也 | 5.82 |
近況3ヶ月スタート平均ベスト10
順位 | 登録番号 | 選手名 | 平均ST |
---|---|---|---|
1 | 3779 | 原田幸哉 | 0.11 |
2 | 4715 | 村上遼 | 0.12 |
3 | 4523 | 中村辰也 | 0.13 |
4 | 4299 | 中島浩哉 | 0.13 |
5 | 4798 | 浜先真範 | 0.14 |
6 | 4352 | 下條雄太郎 | 0.14 |
7 | 4553 | 坪口竜也 | 0.14 |
8 | 3473 | 石川真二 | 0.15 |
9 | 5055 | 眞鳥章太 | 0.15 |
10 | 4259 | 真庭明志 | 0.15 |
モーター2連対率ベスト10
順位 | 登録番号 | 選手名 | モーター番号 | 2連対率 |
---|---|---|---|---|
1 | 5154 | 村松栄太 | 65 | 58% |
2 | 4241 | 大串重幸 | 11 | 54% |
3 | 4523 | 中村辰也 | 47 | 53% |
4 | 4499 | 滝川真由子 | 26 | 51% |
5 | 3843 | 上之晃弘 | 59 | 50% |
6 | 4798 | 浜先真範 | 22 | 48% |
7 | 3779 | 原田幸哉 | 21 | 45% |
8 | 4164 | 岩永節也 | 25 | 44% |
9 | 3574 | 大神康司 | 73 | 44% |
10 | 5358 | 増本杏珠 | 52 | 44% |