ボートレース大村トップ > 予想サイト > 出走表
出走表 レース予想サイトにつきましては、日刊スポーツが運営しております。
20251026| 12R | 発祥地ドリーム |  20:30 | 
|---|
前日予想 上段:元選手
| 予想 | 艇 | 選手情報 | F | 全国 | モーター | 今節成績 | 今節 平均 ST | 事故率 | 早見 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 当地 | ボート | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||||||||||
| ◎ | 1 号 艇 |  | 3822平尾崇典(岡山) A1/53歳/49.7kg | 0 | 6.94 55.6 | 43 36.7% | R | 0.08 | 6R | |||||||||||||||
| 進 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 5.50 28.5 | 63 30.0% | ST | |||||||||||||||||||||
| 着 | ||||||||||||||||||||||||
| ▲ | 2 号 艇 |  | 3554仲口博崇(愛知) A1/53歳/50.3kg | 0 | 6.60 52.7 | 69 30.9% | R | 0.01 | 4R | |||||||||||||||
| 進 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 5.89 50.0 | 30 37.3% | ST | |||||||||||||||||||||
| 着 | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | 3 号 艇 |  | 3612馬袋義則(兵庫) A1/53歳/51.6kg | 0 | 6.36 46.9 | 74 43.5% | R | 0.04 | 5R | |||||||||||||||
| 進 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 5.21 28.5 | 15 32.9% | ST | |||||||||||||||||||||
| 着 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 号 艇 |  | 3983須藤博倫(埼玉) A1/48歳/51.1kg | 0 | 5.82 37.5 | 75 24.4% | R | 0.01 | 3R | ||||||||||||||||
| 進 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 7.24 52.9 | 74 30.4% | ST | |||||||||||||||||||||
| 着 | ||||||||||||||||||||||||
| △ | 5 号 艇 |  | 3944山口裕二(長崎) A1/46歳/53.2kg | 0 | 5.93 43.4 | 52 34.5% | R | 0.02 | 2R | |||||||||||||||
| 進 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 5.92 40.9 | 29 35.8% | ST | |||||||||||||||||||||
| 着 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 号 艇 |  | 4084杉山正樹(愛知) A1/46歳/55.8kg | 0 | 6.98 51.1 | 33 34.1% | R | 0.01 | 7R | ||||||||||||||||
| 進 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 7.57 60.0 | 72 37.6% | ST | |||||||||||||||||||||
| 着 | ||||||||||||||||||||||||
全国コース別成績
| 枠番 | 選手名 | ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■その他 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| コース別3連率 | コース別平均ST | コース別平均ST順位 | |||
| 1 | 平尾崇典 | 
                                    66
                                    
                                    14
                                    
                                    3
                                    14   | |||
| 85.2% | 0.17 | 3.40 | |||
| 2 | 仲口博崇 | 
                                    24
                                    
                                    27
                                    
                                    6
                                    41   | |||
| 58.6% | 0.17 | 3.60 | |||
| 3 | 馬袋義則 | 
                                    12
                                    
                                    16
                                    
                                    22
                                    48   | |||
| 51.6% | 0.14 | 2.60 | |||
| 4 | 須藤博倫 | 
                                    15
                                    
                                    21
                                    
                                    10
                                    52   | |||
| 47.4% | 0.15 | 3.00 | |||
| 5 | 山口裕二 | 
                                    5
                                    
                                    16
                                    
                                    11
                                    66   | |||
| 33.3% | 0.14 | 3.90 | |||
| 6 | 杉山正樹 | 
                                    6
                                    
                                    12
                                    
                                    12
                                    68   | |||
| 31.2% | 0.18 | 4.50 | |||
※1着率、2着率、3着率、その他は小数部分を四捨五入した値
※コース別3連率、コース別平均ST、コース別平均ST順位はそれぞれの枠番における値

 
				





















 
		    