ボートレース大村トップ > 予想サイト > 出走表
出走表 レース予想サイトにつきましては、日刊スポーツが運営しております。
20251026| 10R | 予選特賞 |  19:24 | 
|---|
前日予想 上段:元選手
| 予想 | 艇 | 選手情報 | F | 全国 | モーター | 今節成績 | 今節 平均 ST | 事故率 | 早見 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 当地 | ボート | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||||||||||
| ◎ | 1 号 艇 |  | 3412鈴木博(埼玉) A1/56歳/53.1kg | 0 | 6.04 39.3 | 21 36.4% | R | 0.00 | ||||||||||||||||
| 進 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6.88 50.0 | 62 30.1% | ST | |||||||||||||||||||||
| 着 | ||||||||||||||||||||||||
| ○ | 2 号 艇 |  | 3920正木聖賢(広島) B1/50歳/54.8kg | 0 | 5.53 35.7 | 70 22.7% | R | 0.06 | 4R | |||||||||||||||
| 進 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 5.22 33.3 | 67 25.0% | ST | |||||||||||||||||||||
| 着 | ||||||||||||||||||||||||
| ▲ | 3 号 艇 |  | 4076杉田篤光(静岡) A2/47歳/52.6kg | 0 | 5.72 38.7 | 63 20.4% | R | 0.13 | ||||||||||||||||
| 進 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6.70 43.3 | 32 44.3% | ST | |||||||||||||||||||||
| 着 | ||||||||||||||||||||||||
| △ | 4 号 艇 |  | 3843上之晃弘(長崎) B1/49歳/55.4kg | 0 | 4.75 31.1 | 49 41.3% | R | 0.02 | 1R | |||||||||||||||
| 進 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 5.10 29.8 | 65 35.9% | ST | |||||||||||||||||||||
| 着 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 号 艇 |  | 3333丸尾義孝(徳島) A2/57歳/52.6kg | 0 | 5.80 38.5 | 34 38.3% | R | 0.02 | |||||||||||||||||
| 進 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 5.85 37.0 | 16 18.8% | ST | |||||||||||||||||||||
| 着 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 号 艇 |  | 3848川上聡介(愛知) B1/48歳/56.5kg | 0 | 5.45 33.3 | 37 17.8% | R | 0.02 | 5R | ||||||||||||||||
| 進 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4.39 22.2 | 78 38.8% | ST | |||||||||||||||||||||
| 着 | ||||||||||||||||||||||||
全国コース別成績
| 枠番 | 選手名 | ■1着率 ■2着率 ■3着率 ■その他 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| コース別3連率 | コース別平均ST | コース別平均ST順位 | |||
| 1 | 鈴木博 | 
                                    87
                                    
                                    6
                                    
                                    0
                                    6   | |||
| 93.5% | 0.14 | 2.40 | |||
| 2 | 正木聖賢 | 
                                    8
                                    
                                    13
                                    
                                    20
                                    57   | |||
| 42.2% | 0.19 | 3.70 | |||
| 3 | 杉田篤光 | 
                                    18
                                    
                                    27
                                    
                                    18
                                    36   | |||
| 63.6% | 0.14 | 3.20 | |||
| 4 | 上之晃弘 | 
                                    13
                                    
                                    13
                                    
                                    21
                                    52   | |||
| 47.8% | 0.17 | 3.20 | |||
| 5 | 丸尾義孝 | 
                                    7
                                    
                                    15
                                    
                                    15
                                    61   | |||
| 38.5% | 0.16 | 3.50 | |||
| 6 | 川上聡介 | 
                                    0
                                    
                                    0
                                    
                                    0
                                    100   | |||
| 0.0% | 0.15 | 2.90 | |||
※1着率、2着率、3着率、その他は小数部分を四捨五入した値
※コース別3連率、コース別平均ST、コース別平均ST順位はそれぞれの枠番における値

 
				





















 
		    