全選手予選得点率ランキング
順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得 | 減 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | 3473 | 石川真二 | 10.00 | 6 | 60 | 0 | 60 | 1 1 | 1 | 1 | 2 1 | ||
2 | 4230 | 濱崎直矢 | 9.50 | 6 | 57 | 0 | 57 | 1 1 | 2 3 | 1 | 1 | ||
3 | 4059 | 入澤友治 | 8.17 | 6 | 49 | 0 | 49 | 1 | 3 1 | 2 1 | 4 | ||
4 | 4195 | 前川守嗣 | 8.17 | 6 | 49 | 0 | 49 | 3 1 | 2 | 1 4 | 2 | ||
5 | 5042 | 畑田汰一 | 7.67 | 6 | 46 | 0 | 46 | 6 2 | 2 1 | 2 | 2 | ||
6 | 4122 | 安東幸治 | 7.67 | 6 | 46 | 0 | 46 | 3 | 1 2 | 2 3 | 3 | ||
7 | 4174 | 赤坂俊輔 | 7.50 | 6 | 45 | 0 | 45 | 2 4 | 1 | 5 | 3 1 | ||
8 | 4430 | 永田秀二 | 7.33 | 6 | 44 | 0 | 44 | 2 3 | 5 | 1 1 | 5 | ||
9 | 4366 | 前沢丈史 | 7.17 | 6 | 43 | 0 | 43 | 5 | 1 3 | 2 2 | 3 | ||
10 | 4498 | 宮本夏樹 | 7.14 | 7 | 50 | 0 | 50 | 2 6 | 3 1 | 3 | 1 3 | ||
11 | 4099 | 吉永則雄 | 7.00 | 6 | 42 | 0 | 42 | 4 5 | 4 | 3 1 | 1 | ||
12 | 4102 | 益田啓司 | 6.83 | 6 | 41 | 0 | 41 | 3 6 | 3 2 | 2 | 3 | ||
13 | 5047 | 國分将太郎 | 6.67 | 6 | 40 | 0 | 40 | 4 | 4 3 | 2 1 | 2 | ||
14 | 4607 | 鶴田勇雄 | 6.50 | 6 | 39 | 0 | 39 | 1 5 | 1 | 3 3 | 4 | ||
15 | 4727 | 安部慎一 | 6.17 | 6 | 37 | 0 | 37 | 3 | 2 1 | 5 | 5 2 | ||
16 | 5060 | 数原魁 | 6.00 | 6 | 36 | 0 | 36 | 4 2 | 6 | 2 4 | 1 | ||
17 | 3882 | 新田智彰 | 6.00 | 6 | 36 | 0 | 36 | 1 3 | 6 4 | 3 | 2 | ||
18 | 3161 | 古場輝義 | 6.00 | 6 | 36 | 0 | 36 | 2 2 | 4 3 | 3 | 5 | ||
19 | 4022 | 待鳥雄紀 | 5.83 | 6 | 35 | 0 | 35 | 2 | 3 5 | 2 6 | 3 | ||
20 | 4976 | 金山立樹 | 5.67 | 6 | 34 | 0 | 34 | 2 4 | 4 4 | 1 | 5 | ||
21 | 4952 | 吉武真也 | 5.33 | 6 | 32 | 0 | 32 | 1 | 6 3 | 4 | 2 6 | ||
22 | 4134 | 杉山貴博 | 5.33 | 6 | 32 | 0 | 32 | 5 5 | 2 | 5 2 | 2 | ||
23 | 3831 | 安藤裕貴 | 5.17 | 6 | 31 | 0 | 31 | 2 4 | 6 | 4 5 | 1 | ||
24 | 3105 | 内山文典 | 5.17 | 6 | 31 | 0 | 31 | 3 1 | 6 | 3 5 | 4 | ||
25 | 4164 | 岩永節也 | 5.00 | 6 | 30 | 0 | 30 | 1 | 5 | 4 4 | 3 5 | ||
26 | 4881 | 檀将太 | 4.83 | 6 | 29 | 0 | 29 | 2 | 5 | 1 4 | 5 6 | ||
27 | 4121 | 富永修一 | 4.83 | 6 | 29 | 0 | 29 | 5 | 1 6 | 3 5 | 4 | ||
28 | 4973 | 栗原直也 | 4.67 | 6 | 28 | 0 | 28 | 5 4 | 1 | 6 2 | 5 | ||
29 | 3583 | 齋藤智裕 | 4.67 | 6 | 28 | 0 | 28 | 2 | 6 2 | 6 | 4 4 | ||
30 | 3881 | 浦上拓也 | 4.67 | 6 | 28 | 0 | 28 | 5 | 2 4 | 3 4 | 4 | ||
31 | 3224 | 栗山繁洋 | 4.50 | 6 | 27 | 0 | 27 | 6 | 1 5 | 1 6 | 6 | ||
32 | 4626 | 伊藤紘章 | 4.33 | 6 | 26 | 0 | 26 | 6 | 4 2 | 4 | 2 6 | ||
33 | 5092 | 篠原晟弥 | 4.17 | 6 | 25 | 0 | 25 | 1 4 | 4 | 5 6 | 5 | ||
34 | 3297 | 藤丸光一 | 4.00 | 6 | 24 | 0 | 24 | 3 | 2 6 | 5 | 4 6 | ||
35 | 4905 | 土井祥伍 | 3.83 | 6 | 23 | 0 | 23 | 5 | 5 | 5 6 | 3 1 | ||
36 | 3860 | 松本浩貴 | 3.83 | 6 | 23 | 0 | 23 | 6 3 | 5 | 4 2 | 5 | ||
37 | 3226 | 浦田信義 | 3.83 | 6 | 23 | 0 | 23 | 6 | 4 2 | 5 | 3 5 | ||
38 | 3922 | 菅沼佳昭 | 3.50 | 6 | 21 | 0 | 21 | 4 4 | 6 | 5 4 | 3 | ||
39 | 4957 | 竹之内極 | 3.33 | 6 | 25 | 5 | 20 | 3 5 | 3 失 | 6 | 1 | ||
40 | 4329 | 小松卓司 | 3.17 | 6 | 24 | 5 | 19 | 4 3 | 3 5 | 失 | 4 | ||
41 | 4422 | 永井亮次 | 2.67 | 6 | 16 | 0 | 16 | 5 6 | 4 | 3 5 | 6 | ||
42 | 5369 | 岡崎凪汰 | 1.17 | 6 | 7 | 0 | 7 | 6 | 5 | 6 6 | 6 6 | ||
43 | 5384 | 八戸琉楓 | 1.00 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 6 | 6 6 | ||
-- | 5263 | 花田凱成 | 帰郷 | 6 | 40 | 0 | 40 | 4 | 5 | 1 3 | 1 2 | ||
-- | 4039 | 村上功祐 | 賞除 | 5 | 15 | 99 | -84 | 6 | F 4 | 4 | 4 | ||
-- | 3346 | 宮本裕之 | 帰郷 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 失 | ||||
-- | 4281 | 大澤大夢 | 帰郷 | 3 | 7 | 0 | 7 | 3 6 | 欠 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目10Rまでです。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。