全選手予選得点率ランキング
順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得 | 減 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | 3473 | 石川真二 | 10.25 | 4 | 41 | 0 | 41 | 1 1 | 1 | 1 | 無事故完走 | ||
2 | 4230 | 濱崎直矢 | 9.40 | 5 | 47 | 0 | 47 | 1 1 | 2 3 | 1 | 無事故完走 | ||
3 | 4059 | 入澤友治 | 9.00 | 5 | 45 | 0 | 45 | 1 | 3 1 | 2 1 | 無事故完走 | ||
4 | 4195 | 前川守嗣 | 8.00 | 5 | 40 | 0 | 40 | 3 1 | 2 | 1 4 | 無事故完走 | ||
5 | 4430 | 永田秀二 | 8.00 | 5 | 40 | 0 | 40 | 2 3 | 5 | 1 1 | 無事故完走 | ||
6 | 4122 | 安東幸治 | 8.00 | 5 | 40 | 0 | 40 | 3 | 1 2 | 2 3 | 無事故完走 | ||
7 | 5042 | 畑田汰一 | 7.60 | 5 | 38 | 0 | 38 | 6 2 | 2 1 | 2 | 無事故完走 | ||
8 | 4366 | 前沢丈史 | 7.20 | 5 | 36 | 0 | 36 | 5 | 1 3 | 2 2 | 無事故完走 | ||
9 | 4607 | 鶴田勇雄 | 7.00 | 5 | 35 | 0 | 35 | 1 5 | 1 | 3 3 | 無事故完走 | ||
10 | 4174 | 赤坂俊輔 | 7.00 | 4 | 28 | 0 | 28 | 2 4 | 1 | 5 | 2走りで5必要 | ||
11 | 4102 | 益田啓司 | 7.00 | 5 | 35 | 0 | 35 | 3 6 | 3 2 | 2 | 無事故完走 | ||
12 | 4498 | 宮本夏樹 | 6.60 | 5 | 33 | 0 | 33 | 2 6 | 3 1 | 3 | 2走りで6必要 | ||
13 | 4727 | 安部慎一 | 6.50 | 4 | 26 | 0 | 26 | 3 | 2 1 | 5 | 2走りで7必要 | ||
14 | 5047 | 國分将太郎 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 4 | 4 3 | 2 1 | 無事故完走 | ||
15 | 4976 | 金山立樹 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 2 4 | 4 4 | 1 | 無事故完走 | ||
16 | 4099 | 吉永則雄 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 4 5 | 4 | 3 1 | 無事故完走 | ||
17 | 3161 | 古場輝義 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 2 2 | 4 3 | 3 | 無事故完走 | ||
18 | 4881 | 檀将太 | 6.00 | 4 | 24 | 0 | 24 | 2 | 5 | 1 4 | 2走りで9必要 | ||
19 | 4022 | 待鳥雄紀 | 5.80 | 5 | 29 | 0 | 29 | 2 | 3 5 | 2 6 | 1走りで4必要 | ||
20 | 3882 | 新田智彰 | 5.60 | 5 | 28 | 0 | 28 | 1 3 | 6 4 | 3 | 1走りで5必要 | ||
21 | 5263 | 花田凱成 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 4 | 5 | 1 3 | 2走りで11必要 | ||
22 | 4164 | 岩永節也 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 1 | 5 | 4 4 | 2走りで11必要 | ||
23 | 3105 | 内山文典 | 5.40 | 5 | 27 | 0 | 27 | 3 1 | 6 | 3 5 | 1走りで6必要 | ||
24 | 4952 | 吉武真也 | 5.25 | 4 | 21 | 0 | 21 | 1 | 6 3 | 4 | 2走りで12必要 | ||
25 | 3224 | 栗山繁洋 | 5.20 | 5 | 26 | 0 | 26 | 6 | 1 5 | 1 6 | 1走りで7必要 | ||
26 | 4973 | 栗原直也 | 5.20 | 5 | 26 | 0 | 26 | 5 4 | 1 | 6 2 | 1走りで7必要 | ||
27 | 5060 | 数原魁 | 5.20 | 5 | 26 | 0 | 26 | 4 2 | 6 | 2 4 | 1走りで7必要 | ||
28 | 4134 | 杉山貴博 | 4.80 | 5 | 24 | 0 | 24 | 5 5 | 2 | 5 2 | 1走りで9必要 | ||
29 | 3881 | 浦上拓也 | 4.80 | 5 | 24 | 0 | 24 | 5 | 2 4 | 3 4 | 1走りで9必要 | ||
30 | 3297 | 藤丸光一 | 4.75 | 4 | 19 | 0 | 19 | 3 | 2 6 | 5 | 2走りで14必要 | ||
31 | 4121 | 富永修一 | 4.60 | 5 | 23 | 0 | 23 | 5 | 1 6 | 3 5 | 1走りで10必要 | ||
32 | 5092 | 篠原晟弥 | 4.60 | 5 | 23 | 0 | 23 | 1 4 | 4 | 5 6 | 1走りで10必要 | ||
33 | 3583 | 齋藤智裕 | 4.50 | 4 | 18 | 0 | 18 | 2 | 6 2 | 6 | 2走りで15必要 | ||
34 | 4626 | 伊藤紘章 | 4.25 | 4 | 17 | 0 | 17 | 6 | 4 2 | 4 | 2走りで16必要 | ||
35 | 3860 | 松本浩貴 | 4.20 | 5 | 21 | 0 | 21 | 6 3 | 5 | 4 2 | 圏外 | ||
36 | 3831 | 安藤裕貴 | 4.20 | 5 | 21 | 0 | 21 | 2 4 | 6 | 4 5 | 圏外 | ||
37 | 3226 | 浦田信義 | 3.75 | 4 | 15 | 0 | 15 | 6 | 4 2 | 5 | 2走りで18必要 | ||
38 | 4329 | 小松卓司 | 3.00 | 5 | 20 | 5 | 15 | 4 3 | 3 5 | 失 | 圏外 | ||
39 | 4422 | 永井亮次 | 3.00 | 5 | 15 | 0 | 15 | 5 6 | 4 | 3 5 | 圏外 | ||
40 | 3922 | 菅沼佳昭 | 3.00 | 5 | 15 | 0 | 15 | 4 4 | 6 | 5 4 | 圏外 | ||
41 | 4957 | 竹之内極 | 2.00 | 5 | 15 | 5 | 10 | 3 5 | 3 失 | 6 | 圏外 | ||
42 | 4905 | 土井祥伍 | 1.75 | 4 | 7 | 0 | 7 | 5 | 5 | 5 6 | 圏外 | ||
43 | 5369 | 岡崎凪汰 | 1.25 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 5 | 6 6 | 圏外 | ||
44 | 5384 | 八戸琉楓 | 1.00 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 6 | 圏外 | ||
-- | 4039 | 村上功祐 | 賞除 | 4 | 11 | 99 | -88 | 6 | F 4 | 4 | 賞典除外 | ||
-- | 3346 | 宮本裕之 | 帰郷 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 失 | 途中帰郷 | |||
-- | 4281 | 大澤大夢 | 帰郷 | 3 | 7 | 0 | 7 | 3 6 | 欠 | 途中帰郷 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目10Rまでです。
※想定ボーダー5.5点
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。