全選手予選得点率ランキング
順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得 | 減 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | 4230 | 濱崎直矢 | 11.00 | 2 | 22 | 0 | 22 | 1 1 | |||||
2 | 3473 | 石川真二 | 10.50 | 2 | 21 | 0 | 21 | 1 1 | |||||
3 | 4059 | 入澤友治 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
4 | 4164 | 岩永節也 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
5 | 4952 | 吉武真也 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
6 | 3882 | 新田智彰 | 8.50 | 2 | 17 | 0 | 17 | 1 3 | |||||
7 | 4430 | 永田秀二 | 8.50 | 2 | 17 | 0 | 17 | 2 3 | |||||
8 | 4195 | 前川守嗣 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 3 1 | |||||
9 | 3105 | 内山文典 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 3 1 | |||||
10 | 5092 | 篠原晟弥 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 1 4 | |||||
11 | 3161 | 古場輝義 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 2 2 | |||||
12 | 4174 | 赤坂俊輔 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 2 4 | |||||
13 | 4022 | 待鳥雄紀 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
14 | 3583 | 齋藤智裕 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
15 | 4881 | 檀将太 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
16 | 5060 | 数原魁 | 6.50 | 2 | 13 | 0 | 13 | 4 2 | |||||
17 | 4607 | 鶴田勇雄 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 5 | |||||
18 | 3831 | 安藤裕貴 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 4 | |||||
19 | 4976 | 金山立樹 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 4 | |||||
20 | 4102 | 益田啓司 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 3 6 | |||||
21 | 4727 | 安部慎一 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
22 | 3297 | 藤丸光一 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
23 | 4122 | 安東幸治 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
24 | 5042 | 畑田汰一 | 5.50 | 2 | 11 | 0 | 11 | 6 2 | |||||
25 | 4498 | 宮本夏樹 | 5.50 | 2 | 11 | 0 | 11 | 2 6 | |||||
26 | 4099 | 吉永則雄 | 5.50 | 2 | 11 | 0 | 11 | 4 5 | |||||
27 | 4329 | 小松卓司 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 4 3 | |||||
28 | 4957 | 竹之内極 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 3 5 | |||||
29 | 3922 | 菅沼佳昭 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 4 4 | |||||
30 | 5047 | 國分将太郎 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
31 | 5263 | 花田凱成 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
32 | 3860 | 松本浩貴 | 3.50 | 2 | 7 | 0 | 7 | 6 3 | |||||
33 | 4281 | 大澤大夢 | 3.50 | 2 | 7 | 0 | 7 | 3 6 | |||||
34 | 4973 | 栗原直也 | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 4 | |||||
35 | 4134 | 杉山貴博 | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 5 | |||||
36 | 3346 | 宮本裕之 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
37 | 3881 | 浦上拓也 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
38 | 4121 | 富永修一 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
39 | 4366 | 前沢丈史 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
40 | 4905 | 土井祥伍 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
41 | 4422 | 永井亮次 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 6 | |||||
42 | 3224 | 栗山繁洋 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
43 | 3226 | 浦田信義 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
44 | 4039 | 村上功祐 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
45 | 4626 | 伊藤紘章 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
46 | 5369 | 岡崎凪汰 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
47 | 5384 | 八戸琉楓 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目10Rまでです。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。