全選手予選得点率ランキング
順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得 | 減 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | 4058 | 野末智一 | 10.00 | 3 | 30 | 0 | 30 | 1 1 | 1 | ||||
2 | 4345 | 西舘健 | 9.00 | 3 | 27 | 0 | 27 | 3 | 1 1 | ||||
3 | 4772 | 石丸海渡 | 8.67 | 3 | 26 | 0 | 26 | 2 1 | 3 | ||||
4 | 4983 | 前田篤哉 | 8.50 | 4 | 34 | 0 | 34 | 3 3 | 2 1 | ||||
5 | 3641 | 一瀬明 | 8.25 | 4 | 33 | 0 | 33 | 1 1 | 4 2 | ||||
6 | 3872 | 岡田憲行 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 1 5 | 1 | ||||
7 | 4985 | 井本昌也 | 8.00 | 4 | 32 | 0 | 32 | 2 2 | 4 1 | ||||
8 | 4948 | 木場悠介 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 2 4 | 1 | ||||
9 | 3613 | 角谷健吾 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 1 3 | 3 | ||||
10 | 4492 | 本多宏和 | 7.00 | 3 | 21 | 0 | 21 | 3 2 | 3 | ||||
11 | 5163 | 清水愛海 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 1 | 3 5 | ||||
12 | 5286 | 坂井滉哉 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 2 | 4 2 | ||||
13 | 3514 | 山一鉄也 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 3 | 2 4 | ||||
14 | 3868 | 尾形栄治 | 6.33 | 3 | 19 | 0 | 19 | 2 1 | 6 | ||||
15 | 4551 | 三川昂暁 | 6.33 | 3 | 19 | 0 | 19 | 5 | 1 3 | ||||
16 | 4598 | 加藤政彦 | 6.33 | 3 | 19 | 0 | 19 | 2 | 5 2 | ||||
17 | 5222 | 津田陸翔 | 6.33 | 3 | 19 | 0 | 19 | 4 | 2 3 | ||||
18 | 4852 | 川原祐明 | 6.33 | 3 | 19 | 0 | 19 | 4 3 | 2 | ||||
19 | 5148 | 松本怜 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 3 | 1 5 | ||||
20 | 4004 | 山本浩輔 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 1 | 5 4 | ||||
21 | 4888 | 金児隆太 | 5.67 | 3 | 17 | 0 | 17 | 3 | 5 2 | ||||
22 | 3538 | 菊池峰晴 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 4 4 | 1 5 | ||||
23 | 4140 | 梶野学志 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 1 | 5 4 | ||||
24 | 4241 | 大串重幸 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 4 | 1 5 | ||||
25 | 4893 | 渡邉真奈美 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 3 | 2 5 | ||||
26 | 5086 | 本村大 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 6 2 | 3 | ||||
27 | 4014 | 片岡恵里 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 5 5 | 1 | ||||
28 | 3574 | 大神康司 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 1 6 | 6 | ||||
29 | 4784 | 向井田真紀 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 5 2 | 4 | ||||
30 | 3880 | 浅見宗孝 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 4 | 3 4 | ||||
31 | 5332 | 村松遥輝 | 4.50 | 2 | 9 | 0 | 9 | 6 | 2 | ||||
32 | 4150 | 山田雄太 | 4.50 | 4 | 18 | 0 | 18 | 6 4 | 3 6 | ||||
33 | 4553 | 坪口竜也 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 3 | 4 6 | ||||
34 | 4592 | 小林孝弘 | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 12 | 5 4 | 3 | ||||
35 | 4196 | 田中太一郎 | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 12 | 4 5 | 3 | ||||
36 | 4821 | 妻鳥晋也 | 3.67 | 3 | 16 | 5 | 11 | 2 失 | 2 | ||||
37 | 5254 | 羽田妃希 | 3.67 | 3 | 11 | 0 | 11 | 5 | 6 2 | ||||
38 | 3352 | 小川晃司 | 3.33 | 3 | 10 | 0 | 10 | 3 | 5 5 | ||||
39 | 4138 | 中井俊祐 | 3.00 | 3 | 9 | 0 | 9 | 5 | 3 6 | ||||
40 | 3294 | 野中義生 | 3.00 | 3 | 9 | 0 | 9 | 6 4 | 4 | ||||
41 | 4924 | 中北涼 | 2.00 | 3 | 6 | 0 | 6 | 4 | 6 6 | ||||
42 | 3647 | 伊藤雄二 | 1.33 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 6 | 6 | ||||
43 | 4416 | 三宅健太 | 1.00 | 3 | 8 | 5 | 3 | 失 | 4 4 | ||||
44 | 3224 | 栗山繁洋 | 1.00 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 6 | 6 | ||||
45 | 5342 | 原村百那 | 1.00 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 6 | ||||
-- | 4311 | 岡村仁 | 賞除 | 3 | 10 | 99 | -89 | 2 F | 5 | ||||
-- | 4653 | 小野達哉 | 帰郷 | 2 | 2 | 15 | -13 | 5 欠 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。