全選手予選得点率ランキング
順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得 | 減 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | 4096 | 石橋道友 | 10.50 | 2 | 21 | 0 | 21 | 2 1 | |||||
2 | 4287 | 今井貴士 | 10.50 | 2 | 21 | 0 | 21 | 1 2 | |||||
3 | 4036 | 金田諭 | 10.00 | 2 | 20 | 0 | 20 | 1 3 | |||||
4 | 4164 | 岩永節也 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
5 | 4588 | 田中京介 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
6 | 3842 | 星野太郎 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
7 | 3833 | 中辻博訓 | 9.50 | 2 | 19 | 0 | 19 | 2 1 | |||||
8 | 4163 | 山崎裕司 | 9.00 | 2 | 18 | 0 | 18 | 1 2 | |||||
9 | 4089 | 妹尾忠幸 | 8.50 | 2 | 17 | 0 | 17 | 2 4 | |||||
10 | 4931 | 木谷賢太 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 1 3 | |||||
11 | 4171 | 榎幸司 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 1 4 | |||||
12 | 3944 | 山口裕二 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
13 | 4816 | 村松修二 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
14 | 4980 | 佐々木完太 | 7.50 | 2 | 15 | 0 | 15 | 2 6 | |||||
15 | 4704 | 河野大 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 4 1 | |||||
16 | 5104 | 山田丈 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 3 2 | |||||
17 | 5172 | 田村慶 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 2 3 | |||||
18 | 4319 | 三宅潤 | 6.50 | 2 | 13 | 0 | 13 | 3 3 | |||||
19 | 4247 | 齊藤優 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
20 | 4691 | 水原慎 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
21 | 4723 | 寺島吉彦 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
22 | 5038 | 金田智博 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
23 | 4335 | 若林将 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 4 5 | |||||
24 | 4919 | 吉田翔悟 | 5.50 | 2 | 11 | 0 | 11 | 1 6 | |||||
25 | 5012 | 加倉侑征 | 5.50 | 2 | 11 | 0 | 11 | 5 2 | |||||
26 | 4892 | 柴田直哉 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 2 5 | |||||
27 | 3776 | 横井健太 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 4 4 | |||||
28 | 3939 | 渡辺真至 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 4 5 | |||||
29 | 4835 | 橋本明 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
30 | 5102 | 原田雄次 | 3.50 | 2 | 7 | 0 | 7 | 6 3 | |||||
31 | 5000 | 岡本翔太郎 | 3.50 | 2 | 7 | 0 | 7 | 3 6 | |||||
32 | 4812 | 西野雄貴 | 3.50 | 2 | 7 | 0 | 7 | 4 6 | |||||
33 | 3949 | 今出晋二 | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 4 | |||||
34 | 3432 | 宮迫暢彦 | 2.50 | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 4 | |||||
35 | 3793 | 高橋真吾 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
36 | 3837 | 秋山広一 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
37 | 4623 | 中北将史 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
38 | 4798 | 浜先真範 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
39 | 4219 | 本岡勝利 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 6 | |||||
40 | 5298 | 水谷理人 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 5 | |||||
41 | 3662 | 大庭元明 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
42 | 4811 | 向井田佑紀 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
43 | 5369 | 岡崎凪汰 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
44 | 5384 | 八戸琉楓 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
45 | 5048 | 眞鳥康太 | -2.00 | 2 | 6 | 10 | -4 | 4 5 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は2日目11Rまでです。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。