全選手予選得点率ランキング
順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得 | 減 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | 4931 | 木谷賢太 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
2 | 4919 | 吉田翔悟 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
3 | 4171 | 榎幸司 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
4 | 4892 | 柴田直哉 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
5 | 4089 | 妹尾忠幸 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
6 | 4096 | 石橋道友 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
7 | 4247 | 齊藤優 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
8 | 5000 | 岡本翔太郎 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
9 | 5104 | 山田丈 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
10 | 4835 | 橋本明 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
11 | 3776 | 横井健太 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
12 | 5048 | 眞鳥康太 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
13 | 3793 | 高橋真吾 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
14 | 4219 | 本岡勝利 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
15 | 5012 | 加倉侑征 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
16 | 5102 | 原田雄次 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
17 | 5369 | 岡崎凪汰 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
18 | 5384 | 八戸琉楓 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
19 | 3432 | 宮迫暢彦 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 | 3662 | 大庭元明 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | 3833 | 中辻博訓 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | 3837 | 秋山広一 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 | 3842 | 星野太郎 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
24 | 3939 | 渡辺真至 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
25 | 3944 | 山口裕二 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
26 | 3949 | 今出晋二 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
27 | 4036 | 金田諭 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
28 | 4163 | 山崎裕司 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
29 | 4164 | 岩永節也 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30 | 4287 | 今井貴士 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31 | 4319 | 三宅潤 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32 | 4335 | 若林将 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
33 | 4588 | 田中京介 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
34 | 4623 | 中北将史 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
35 | 4691 | 水原慎 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
36 | 4704 | 河野大 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
37 | 4723 | 寺島吉彦 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
38 | 4798 | 浜先真範 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | 4811 | 向井田佑紀 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40 | 4812 | 西野雄貴 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
41 | 4816 | 村松修二 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
42 | 4980 | 佐々木完太 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
43 | 5038 | 金田智博 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
44 | 5172 | 田村慶 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45 | 5298 | 水谷理人 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は2日目11Rまでです。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。