全選手予選得点率ランキング
順位 | 登番 | 選手名 | 得点率 | 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得 | 減 | 計 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
1 | 4530 | 小野生奈 | 9.33 | 3 | 28 | 0 | 28 | 1 1 | 3 | ||||
2 | 4239 | 竹田辰也 | 8.75 | 4 | 35 | 0 | 35 | 1 6 | 2 1 | ||||
3 | 5269 | 山口晃朋 | 8.67 | 3 | 26 | 0 | 26 | 1 | 1 3 | ||||
4 | 4594 | 谷川祐一 | 8.67 | 3 | 26 | 0 | 26 | 1 4 | 2 | ||||
5 | 3159 | 江口晃生 | 8.67 | 3 | 26 | 0 | 26 | 2 2 | 2 | ||||
6 | 3606 | 川北浩貴 | 8.33 | 3 | 25 | 0 | 25 | 2 1 | 3 | ||||
7 | 3800 | 牧宏次 | 8.33 | 3 | 25 | 0 | 25 | 3 2 | 1 | ||||
8 | 3934 | 鋤柄貴俊 | 8.33 | 3 | 25 | 0 | 25 | 1 | 3 2 | ||||
9 | 3777 | 樋口亮 | 8.33 | 3 | 25 | 0 | 25 | 2 5 | 1 | ||||
10 | 4347 | 魚谷香織 | 8.00 | 4 | 32 | 0 | 32 | 5 3 | 1 1 | ||||
11 | 5129 | 山口真喜子 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 3 1 | 2 | ||||
12 | 4228 | 吉田慎二郎 | 7.67 | 3 | 23 | 0 | 23 | 1 | 3 3 | ||||
13 | 4638 | 小林遼太 | 7.50 | 4 | 30 | 0 | 30 | 1 2 | 2 4 | ||||
14 | 3550 | 都築正治 | 7.00 | 3 | 21 | 0 | 21 | 2 | 1 6 | ||||
15 | 4066 | 東本勝利 | 7.00 | 3 | 21 | 0 | 21 | 3 | 3 2 | ||||
16 | 3809 | 吉田光 | 7.00 | 3 | 21 | 0 | 21 | 3 | 2 3 | ||||
17 | 3284 | 渡邊伸太郎 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 3 4 | 1 | ||||
18 | 4057 | 松井賢治 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 1 | 4 4 | ||||
19 | 3892 | 草場康幸 | 6.33 | 3 | 19 | 0 | 19 | 5 3 | 1 | ||||
20 | 4875 | 大塚康雅 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 3 | 2 4 | ||||
21 | 4073 | 大橋純一郎 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 3 5 | 2 | ||||
22 | 3964 | 宮地博士 | 5.67 | 3 | 17 | 0 | 17 | 3 6 | 1 | ||||
23 | 4463 | 三苫晃幸 | 5.67 | 3 | 17 | 0 | 17 | 6 4 | 1 | ||||
24 | 4015 | 前野竜一 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 4 | 2 5 | ||||
25 | 4346 | 前田健太郎 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 2 3 | 6 | ||||
26 | 4575 | 戸塚邦好 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 4 2 | 5 | ||||
27 | 3976 | 内田圭 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 5 6 | 1 | ||||
28 | 3501 | 川上昇平 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 4 2 | 6 | ||||
29 | 3212 | 亀本勇樹 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 6 | 2 4 | ||||
30 | 5198 | 奥村明日香 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 6 | 3 3 | ||||
31 | 4844 | 村上奈穂 | 4.25 | 4 | 17 | 0 | 17 | 1 4 | 5 6 | ||||
32 | 5335 | 森陽多 | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 12 | 2 | 5 5 | ||||
33 | 3708 | 岡部貴司 | 3.67 | 3 | 11 | 0 | 11 | 2 6 | 5 | ||||
34 | 4853 | 前原哉 | 3.67 | 3 | 11 | 0 | 11 | 3 | 6 4 | ||||
35 | 4902 | 山川雄大 | 3.67 | 3 | 11 | 0 | 11 | 6 | 3 4 | ||||
36 | 4904 | 松本一毅 | 3.67 | 3 | 11 | 0 | 11 | 4 | 6 4 | ||||
37 | 3290 | 倉谷和信 | 3.33 | 3 | 10 | 0 | 10 | 5 | 3 5 | ||||
38 | 3653 | 品川賢次 | 3.33 | 3 | 10 | 0 | 10 | 4 5 | 4 | ||||
39 | 3757 | 畑和宏 | 3.00 | 3 | 9 | 0 | 9 | 4 4 | 6 | ||||
40 | 4782 | 浜崎準也 | 3.00 | 3 | 9 | 0 | 9 | 4 6 | 5 | ||||
41 | 4156 | 浜野孝志 | 2.67 | 3 | 8 | 0 | 8 | 5 | 5 5 | ||||
42 | 4417 | 服部剛 | 2.33 | 3 | 7 | 0 | 7 | 5 6 | 4 | ||||
43 | 3796 | 長野道臣 | 2.33 | 3 | 7 | 0 | 7 | 5 | 5 6 | ||||
44 | 4213 | 重富伸也 | 2.00 | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 4 | ||||
45 | 5138 | 村本大成 | 2.00 | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 4 6 | ||||
46 | 5183 | 中野孝二 | 1.67 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 6 | ||||
47 | 5192 | 中尾優香 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目10Rまでです。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。