締切時オッズ
3連複
1 | 2 | 3 | 3.8 |
4 | 3.2 | ||
5 | 77.4 | ||
6 | 14.8 | ||
3 | 4 | 10.8 | |
5 | 105.8 | ||
6 | 27.6 | ||
4 | 5 | 96.2 | |
6 | 23.1 | ||
5 | 6 | 276.0 | |
2 | 3 | 4 | 4.3 |
5 | 92.0 | ||
6 | 11.1 | ||
4 | 5 | 88.1 | |
6 | 10.2 | ||
5 | 6 | 211.6 | |
3 | 4 | 5 | 171.6 |
6 | 29.3 | ||
5 | 6 | 352.7 | |
4 | 5 | 6 | 235.1 |
拡連複
1 | 2 | 1.6 ~ 2.2 |
3 | 1.9 ~ 2.4 | |
4 | 1.3 ~ 1.8 | |
5 | 23.9 ~ 28.7 | |
6 | 7.4 ~ 9.3 | |
2 | 3 | 2.7 ~ 3.5 |
4 | 1.3 ~ 1.8 | |
5 | 22.6 ~ 25.9 | |
6 | 3.3 ~ 4.1 | |
3 | 4 | 2.7 ~ 3.6 |
5 | 34.1 ~ 37.5 | |
6 | 5.3 ~ 6.2 | |
4 | 5 | 47.2 ~ 56.7 |
6 | 6.4 ~ 8.4 | |
5 | 6 | 108.0 ~ 112.8 |
単勝
1 | 渡邉真奈美 | 3.5 |
2 | 前田篤哉 | 1.4 |
3 | 木場悠介 | 6.5 |
4 | 野末智一 | 6.7 |
5 | 原村百那 | 70.5 |
6 | 岡田憲行 | 20.7 |
複勝
1 | 渡邉真奈美 | 1.8 |
2 | 前田篤哉 | 1.0 |
3 | 木場悠介 | 2.3 |
4 | 野末智一 | 1.5 |
5 | 原村百那 | 16.3 |
6 | 岡田憲行 | 2.0 |
※締切時オッズは、発売票数の集計が完了した時点でのオッズを表示しています。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
レース開始後の返還欠場等によるオッズの変動は反映されません。
Copyright © BoatRace Omura.All Rights Reserved.
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。
大村市ボートレース企業局
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
大村市玖島1-15-1 TEL:0957-54-4111 FAX:0957-54-1001
※大村非開催日の土日祝日は、電話受付しておりません。
※舟券の購入は20歳になってから、余裕を持ってお楽しみください。