マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 予想サイト > 前検タイムランキング
前検タイムランキング
| 順位 | 登番 | 選手名 | 前検タイム | モーター | ボート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 2連対率 | 番号 | 2連対率 | ||||
| 1 | 5218 | 山田 理央 | 6.82 | 57 | 0.0% | 50 | 0.0% |
| 2 | 5003 | 来田 衣織 | 6.83 | 32 | 0.0% | 24 | 0.0% |
| 3 | 5241 | 門田 栞 | 6.84 | 15 | 0.0% | 25 | 0.0% |
| 4 | 5118 | 野田 なづき | 6.85 | 53 | 0.0% | 43 | 0.0% |
| 5 | 5305 | 伊藤 栞 | 6.85 | 48 | 0.0% | 27 | 0.0% |
| 6 | 4804 | 高田 ひかる | 6.86 | 52 | 0.0% | 37 | 0.0% |
| 7 | 4974 | 安井 瑞紀 | 6.87 | 12 | 0.0% | 39 | 0.0% |
| 8 | 5195 | 北村 寧々 | 6.87 | 30 | 0.0% | 21 | 0.0% |
| 9 | 5277 | 井上 未都 | 6.87 | 24 | 0.0% | 20 | 0.0% |
| 10 | 5078 | 山川 波乙 | 6.88 | 28 | 0.0% | 29 | 0.0% |
| 11 | 4990 | 田中 博子 | 6.89 | 29 | 0.0% | 30 | 0.0% |
| 12 | 4994 | 山本 梨菜 | 6.89 | 39 | 0.0% | 55 | 0.0% |
| 13 | 4998 | 中村 かなえ | 6.89 | 46 | 0.0% | 32 | 0.0% |
| 14 | 5213 | 湯淺 紀香 | 6.89 | 38 | 0.0% | 17 | 0.0% |
| 15 | 4941 | 孫崎 百世 | 6.90 | 20 | 0.0% | 34 | 0.0% |
| 16 | 5362 | 中嶋 世奈 | 6.90 | 49 | 0.0% | 49 | 0.0% |
| 17 | 5389 | 恵良 琴美 | 6.90 | 50 | 0.0% | 52 | 0.0% |
| 18 | 3999 | 大瀧 明日香 | 6.91 | 44 | 0.0% | 36 | 0.0% |
| 19 | 5045 | 平川 香織 | 6.91 | 31 | 0.0% | 47 | 0.0% |
| 20 | 4501 | 樋口 由加里 | 6.92 | 45 | 0.0% | 18 | 0.0% |
| 21 | 4924 | 中北 涼 | 6.92 | 55 | 0.0% | 23 | 0.0% |
| 22 | 4938 | 小芦 るり華 | 6.92 | 34 | 0.0% | 51 | 0.0% |
| 23 | 5250 | 嶋田 有里 | 6.92 | 13 | 0.0% | 11 | 0.0% |
| 24 | 5335 | 森 陽多 | 6.92 | 11 | 0.0% | 44 | 0.0% |
| 25 | 3871 | 池田 紫乃 | 6.93 | 58 | 0.0% | 48 | 0.0% |
| 26 | 4240 | 今井 裕梨 | 6.93 | 33 | 0.0% | 28 | 0.0% |
| 27 | 4243 | 西村 歩 | 6.93 | 37 | 0.0% | 31 | 0.0% |
| 28 | 4347 | 魚谷 香織 | 6.93 | 25 | 0.0% | 16 | 0.0% |
| 29 | 4642 | 松尾 夏海 | 6.93 | 17 | 0.0% | 46 | 0.0% |
| 30 | 4893 | 渡邉 真奈美 | 6.93 | 16 | 0.0% | 33 | 0.0% |
| 31 | 5164 | 森田 梨湖 | 6.93 | 26 | 0.0% | 38 | 0.0% |
| 32 | 4408 | 仁科 さやか | 6.94 | 47 | 0.0% | 12 | 0.0% |
| 33 | 4689 | 豊田 結 | 6.95 | 21 | 0.0% | 22 | 0.0% |
| 34 | 4927 | 関野 文 | 6.95 | 35 | 0.0% | 57 | 0.0% |
| 35 | 4964 | 土屋 南 | 6.95 | 43 | 0.0% | 53 | 0.0% |
| 36 | 4965 | 福岡 泉水 | 6.95 | 22 | 0.0% | 35 | 0.0% |
| 37 | 4479 | 矢野 真梨菜 | 6.96 | 27 | 0.0% | 45 | 0.0% |
| 38 | 4791 | 黒澤 めぐみ | 6.96 | 19 | 0.0% | 56 | 0.0% |
| 39 | 5173 | 谷口 佳蓮 | 6.96 | 36 | 0.0% | 19 | 0.0% |
| 40 | 5361 | 植竹 玲奈 | 6.96 | 18 | 0.0% | 54 | 0.0% |
| 41 | 4499 | 滝川 真由子 | 6.98 | 41 | 0.0% | 40 | 0.0% |
| 42 | 4300 | 加藤 綾 | 6.99 | 40 | 0.0% | 14 | 0.0% |
| 43 | 4720 | 西澤 日花里 | 7.00 | 23 | 0.0% | 41 | 0.0% |
| 44 | 4997 | 濱崎 寿里矢 | 7.00 | 51 | 0.0% | 13 | 0.0% |
| 45 | 5129 | 山口 真喜子 | 7.00 | 14 | 0.0% | 26 | 0.0% |
| 46 | 4443 | 津田 裕絵 | 7.02 | 56 | 0.0% | 15 | 0.0% |
| 47 | 4414 | 大澤 真菜 | 7.03 | 54 | 0.0% | 58 | 0.0% |

















