マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 予想サイト > 前検タイムランキング
前検タイムランキング
| 順位 | 登番 | 選手名 | 前検タイム | モーター | ボート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 2連対率 | 番号 | 2連対率 | ||||
| 1 | 4209 | 藤田 竜弘 | 6.87 | 63 | 47.6% | 49 | 22.2% |
| 2 | 3875 | 廣中 良一 | 6.88 | 41 | 47.8% | 71 | 0.0% |
| 3 | 3535 | 渡 修平 | 6.89 | 24 | 50.0% | 47 | 52.6% |
| 4 | 3772 | 一柳 和孝 | 6.89 | 81 | 53.8% | 44 | 0.0% |
| 5 | 4064 | 原田 篤志 | 6.90 | 69 | 26.0% | 75 | 14.2% |
| 6 | 4073 | 大橋 純一郎 | 6.90 | 45 | 43.4% | 56 | 22.2% |
| 7 | 3558 | 山本 浩次 | 6.91 | 13 | 54.1% | 43 | 47.0% |
| 8 | 3857 | 阿波 勝哉 | 6.91 | 55 | 17.6% | 34 | 36.8% |
| 9 | 4608 | 荒井 翔伍 | 6.91 | 61 | 31.8% | 37 | 41.1% |
| 10 | 4640 | 山ノ内 雅人 | 6.91 | 76 | 31.8% | 58 | 27.7% |
| 11 | 4724 | 吉田 祐貴 | 6.91 | 62 | 40.9% | 52 | 0.0% |
| 12 | 5112 | 砂長 知輝 | 6.91 | 16 | 14.2% | 50 | 68.7% |
| 13 | 4375 | 照屋 厚仁 | 6.92 | 20 | 68.1% | 51 | 50.0% |
| 14 | 4497 | 桑原 悠 | 6.92 | 65 | 28.5% | 35 | 0.0% |
| 15 | 5443 | 西村 仁吾 | 6.93 | 78 | 38.1% | 30 | 18.7% |
| 16 | 4269 | 杉山 裕也 | 6.94 | 14 | 12.5% | 45 | 22.2% |
| 17 | 5098 | 大江 純 | 6.94 | 72 | 8.3% | 64 | 45.0% |
| 18 | 5284 | 嘉手苅 徹哉 | 6.94 | 73 | 0.0% | 33 | 33.3% |
| 19 | 3434 | 松尾 宣邦 | 6.95 | 15 | 16.6% | 55 | 36.8% |
| 20 | 3807 | 岡部 哲 | 6.95 | 67 | 34.7% | 23 | 9.5% |
| 21 | 3859 | 多羅尾 達之 | 6.95 | 11 | 7.1% | 76 | 15.0% |
| 22 | 3951 | 石川 吉鎬 | 6.95 | 23 | 41.6% | 82 | 16.6% |
| 23 | 4079 | 出畑 孝典 | 6.95 | 21 | 15.3% | 80 | 35.7% |
| 24 | 5089 | 前田 翔 | 6.95 | 80 | 21.4% | 86 | 35.2% |
| 25 | 5457 | 山田 陽翔 | 6.95 | 12 | 7.1% | 53 | 35.2% |
| 26 | 3892 | 草場 康幸 | 6.96 | 29 | 38.1% | 40 | 29.4% |
| 27 | 3898 | 平田 忠則 | 6.96 | 48 | 0.0% | 39 | 11.1% |
| 28 | 4027 | 松江 秀徳 | 6.96 | 79 | 29.4% | 68 | 20.0% |
| 29 | 3771 | 折下 寛法 | 6.97 | 60 | 16.6% | 65 | 22.7% |
| 30 | 3863 | 海老澤 泰行 | 6.97 | 32 | 36.3% | 84 | 0.0% |
| 31 | 4092 | 岡部 大輔 | 6.97 | 71 | 14.2% | 32 | 45.0% |
| 32 | 4652 | 酒見 峻介 | 6.97 | 50 | 0.0% | 72 | 38.1% |
| 33 | 4154 | 森安 弘雅 | 6.98 | 19 | 21.4% | 46 | 60.0% |
| 34 | 5178 | 成貞 琳平 | 6.98 | 70 | 36.3% | 48 | 52.9% |
| 35 | 5312 | 川辺 郭人 | 6.98 | 66 | 23.8% | 61 | 8.3% |
| 36 | 3964 | 宮地 博士 | 6.99 | 30 | 27.2% | 22 | 0.0% |
| 37 | 4164 | 岩永 節也 | 6.99 | 22 | 23.8% | 36 | 52.9% |
| 38 | 4193 | 郷原 章平 | 6.99 | 18 | 7.1% | 54 | 0.0% |
| 39 | 4822 | 百武 翔 | 6.99 | 28 | 35.2% | 38 | 0.0% |
| 40 | 5266 | 石田 勇斗 | 6.99 | 64 | 33.3% | 74 | 38.1% |
| 41 | 5323 | 香川 陽太 | 6.99 | 26 | 20.0% | 21 | 15.0% |
| 42 | 4948 | 木場 悠介 | 7.00 | 51 | 0.0% | 12 | 33.3% |
| 43 | 4099 | 吉永 則雄 | 7.01 | 27 | 14.2% | 57 | 33.3% |
| 44 | 4331 | 三好 勇人 | 7.02 | 25 | 34.7% | 41 | 11.1% |
| 45 | 4411 | 沢田 昭宏 | 7.03 | 68 | 0.0% | 67 | 8.3% |
| 46 | 3381 | 滝沢 芳行 | 7.09 | 75 | 21.4% | 19 | 14.2% |


















