ボートレース大村トップ > 予想サイト > 前検タイムランキング
前検タイムランキング
| 順位 | 登番 | 選手名 | 前検タイム | モーター | ボート | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 2連対率 | 番号 | 2連対率 | ||||
| 1 | 4645 | 上村 純一 | 6.63 | 40 | 27.9% | 77 | 30.8% |
| 2 | 4074 | 柳沢 一 | 6.64 | 34 | 40.3% | 41 | 33.7% |
| 3 | 5028 | 原田 才一郎 | 6.65 | 29 | 44.3% | 53 | 32.0% |
| 4 | 4732 | 堀本 和也 | 6.66 | 18 | 30.1% | 45 | 41.8% |
| 5 | 4933 | 板橋 侑我 | 6.66 | 11 | 55.0% | 55 | 33.7% |
| 6 | 5017 | 澤田 尚也 | 6.66 | 15 | 31.8% | 74 | 37.4% |
| 7 | 5043 | 中村 日向 | 6.66 | 14 | 30.5% | 76 | 30.1% |
| 8 | 4320 | 峰 竜太 | 6.67 | 47 | 34.7% | 47 | 35.5% |
| 9 | 4337 | 平本 真之 | 6.67 | 44 | 34.6% | 22 | 30.8% |
| 10 | 4688 | 永井 彪也 | 6.67 | 60 | 41.6% | 32 | 39.1% |
| 11 | 4910 | 中村 泰平 | 6.67 | 23 | 37.5% | 43 | 32.2% |
| 12 | 4928 | 栗城 匠 | 6.67 | 43 | 38.4% | 50 | 39.8% |
| 13 | 5121 | 定松 勇樹 | 6.67 | 20 | 40.1% | 33 | 37.3% |
| 14 | 4759 | 今泉 友吾 | 6.68 | 21 | 45.8% | 29 | 37.6% |
| 15 | 3876 | 中辻 崇人 | 6.69 | 76 | 28.7% | 66 | 40.6% |
| 16 | 4715 | 村上 遼 | 6.69 | 46 | 29.7% | 52 | 45.8% |
| 17 | 5191 | 飛田 江己 | 6.69 | 24 | 31.7% | 12 | 33.5% |
| 18 | 4342 | 谷野 錬志 | 6.70 | 66 | 39.2% | 30 | 34.5% |
| 19 | 4352 | 下條 雄太郎 | 6.70 | 38 | 38.5% | 75 | 32.9% |
| 20 | 4504 | 前田 将太 | 6.70 | 48 | 41.2% | 35 | 35.5% |
| 21 | 5257 | 西丸 侑太朗 | 6.70 | 12 | 33.5% | 62 | 32.5% |
| 22 | 4168 | 石野 貴之 | 6.71 | 50 | 27.2% | 69 | 31.9% |
| 23 | 4831 | 羽野 直也 | 6.71 | 59 | 37.0% | 59 | 42.2% |
| 24 | 4686 | 丸野 一樹 | 6.72 | 13 | 34.8% | 60 | 31.3% |
| 25 | 4824 | 松井 洪弥 | 6.72 | 69 | 32.7% | 71 | 29.7% |
| 26 | 4850 | 野中 一平 | 6.72 | 27 | 33.3% | 64 | 30.0% |
| 27 | 4907 | 小池 修平 | 6.72 | 57 | 36.2% | 21 | 37.4% |
| 28 | 3779 | 原田 幸哉 | 6.73 | 53 | 33.7% | 15 | 36.3% |
| 29 | 4985 | 井本 昌也 | 6.73 | 49 | 29.9% | 63 | 37.5% |
| 30 | 4188 | 久田 敏之 | 6.74 | 65 | 41.9% | 51 | 42.1% |
| 31 | 4391 | 松田 祐季 | 6.74 | 63 | 28.4% | 56 | 32.6% |
| 32 | 4497 | 桑原 悠 | 6.74 | 41 | 26.7% | 27 | 40.4% |
| 33 | 4532 | 秋元 哲 | 6.74 | 32 | 33.9% | 36 | 29.8% |
| 34 | 4832 | 権藤 俊光 | 6.74 | 64 | 42.8% | 57 | 28.7% |
| 35 | 4262 | 馬場 貴也 | 6.75 | 33 | 41.3% | 17 | 35.0% |
| 36 | 3716 | 石渡 鉄兵 | 6.76 | 22 | 36.1% | 58 | 34.4% |
| 37 | 3783 | 瓜生 正義 | 6.76 | 25 | 33.5% | 26 | 35.1% |
| 38 | 3960 | 菊地 孝平 | 6.76 | 30 | 35.4% | 68 | 36.8% |
| 39 | 4659 | 木下 翔太 | 6.76 | 56 | 29.0% | 78 | 34.8% |
| 40 | 4757 | 山田 祐也 | 6.76 | 73 | 37.2% | 24 | 30.9% |
| 41 | 4798 | 浜先 真範 | 6.76 | 17 | 36.4% | 25 | 35.3% |
| 42 | 4174 | 赤坂 俊輔 | 6.77 | 67 | 30.2% | 11 | 33.7% |
| 43 | 4547 | 中田 竜太 | 6.77 | 28 | 31.2% | 18 | 36.5% |
| 44 | 4024 | 井口 佳典 | 6.78 | 26 | 36.6% | 19 | 34.7% |
| 45 | 4294 | 古賀 繁輝 | 6.78 | 52 | 33.3% | 72 | 40.5% |
| 46 | 4344 | 新田 雄史 | 6.78 | 74 | 39.5% | 61 | 38.1% |
| 47 | 3388 | 今垣 光太郎 | 6.79 | 62 | 45.9% | 49 | 38.0% |
| 48 | 3719 | 辻 栄蔵 | 6.80 | 71 | 26.7% | 65 | 30.1% |
| 49 | 4719 | 上條 暢嵩 | 6.81 | 58 | 39.8% | 40 | 35.6% |
| 50 | 4292 | 麻生 慎介 | 6.83 | 39 | 32.5% | 70 | 36.9% |
| 51 | 3590 | 濱野谷 憲吾 | 6.84 | 72 | 30.0% | 54 | 35.7% |
| 52 | 3897 | 白井 英治 | 6.92 | 36 | 34.5% | 23 | 35.7% |


















