ボートレース大村トップ > 予想サイト > モーター抽選結果
モーター抽選結果
| 順位 | 登番 | 選手名 | モーター | ボート | 前検タイム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 番号 | 2連対率 | 番号 | 2連対率 | ||||
| 1 | 3788 | 一宮 稔弘 | 11 | 52.4% | 77 | 30.6% | 6.80 |
| 2 | 4002 | 古結 宏 | 60 | 48.1% | 49 | 41.8% | 6.85 |
| 3 | 3473 | 石川 真二 | 64 | 45.7% | 31 | 34.0% | 6.89 |
| 4 | 4012 | 中村 有裕 | 12 | 44.4% | 13 | 28.5% | 6.87 |
| 5 | 4066 | 東本 勝利 | 65 | 43.8% | 17 | 34.0% | 6.76 |
| 6 | 3612 | 馬袋 義則 | 74 | 43.5% | 15 | 32.9% | 6.79 |
| 7 | 3741 | 松尾 基成 | 66 | 42.1% | 39 | 28.2% | 6.83 |
| 8 | 3843 | 上之 晃弘 | 49 | 41.3% | 65 | 35.9% | 6.85 |
| 9 | 3880 | 浅見 宗孝 | 26 | 40.2% | 25 | 38.0% | 6.88 |
| 10 | 3933 | 山地 正樹 | 22 | 40.0% | 14 | 20.6% | 6.81 |
| 11 | 4007 | 榮田 将彦 | 48 | 39.5% | 34 | 27.7% | 6.78 |
| 12 | 3582 | 吉川 昭男 | 23 | 39.2% | 75 | 19.1% | 6.83 |
| 13 | 3997 | 北村 征嗣 | 47 | 39.2% | 19 | 30.8% | 6.82 |
| 14 | 3777 | 樋口 亮 | 73 | 39.0% | 57 | 29.6% | 6.83 |
| 15 | 3714 | 梶原 正 | 25 | 38.6% | 47 | 40.9% | 6.82 |
| 16 | 3333 | 丸尾 義孝 | 34 | 38.3% | 16 | 18.8% | 6.83 |
| 17 | 3822 | 平尾 崇典 | 43 | 36.7% | 63 | 30.0% | 6.80 |
| 18 | 3412 | 鈴木 博 | 21 | 36.4% | 62 | 30.1% | 6.81 |
| 19 | 3454 | 井川 大作 | 57 | 36.0% | 22 | 18.6% | 6.89 |
| 20 | 3796 | 長野 道臣 | 18 | 35.9% | 20 | 36.5% | 6.87 |
| 21 | 3587 | 武田 信一 | 27 | 35.4% | 24 | 37.5% | 6.85 |
| 22 | 3852 | 澤 大介 | 32 | 35.2% | 60 | 24.1% | 6.82 |
| 23 | 4077 | 品田 直樹 | 13 | 34.9% | 66 | 42.8% | 6.75 |
| 24 | 3944 | 山口 裕二 | 52 | 34.5% | 29 | 35.8% | 6.85 |
| 25 | 4100 | 松田 隆司 | 59 | 34.4% | 56 | 32.5% | 6.94 |
| 26 | 4084 | 杉山 正樹 | 33 | 34.1% | 72 | 37.6% | 6.85 |
| 27 | 3809 | 吉田 光 | 39 | 34.0% | 70 | 37.8% | 7.02 |
| 28 | 3527 | 中嶋 誠一郎 | 56 | 33.7% | 38 | 25.6% | 6.81 |
| 29 | 3514 | 山一 鉄也 | 28 | 33.3% | 27 | 34.8% | 6.79 |
| 30 | 4004 | 山本 浩輔 | 44 | 32.9% | 73 | 27.1% | 6.82 |
| 31 | 3730 | 塩崎 優司 | 53 | 32.5% | 68 | 30.8% | 6.86 |
| 32 | 3554 | 仲口 博崇 | 69 | 30.9% | 30 | 37.3% | 6.80 |
| 33 | 4036 | 金田 諭 | 31 | 30.1% | 12 | 39.7% | 6.84 |
| 34 | 4047 | 吉永 浩則 | 67 | 29.7% | 28 | 23.3% | 6.90 |
| 35 | 3282 | 池本 輝明 | 15 | 29.1% | 43 | 23.8% | 6.81 |
| 36 | 3621 | 天野 晶夫 | 36 | 29.0% | 18 | 41.8% | 6.81 |
| 37 | 3703 | 鳥飼 眞 | 55 | 28.0% | 48 | 15.5% | 6.85 |
| 38 | 3448 | 高山 秀雄 | 19 | 26.7% | 23 | 35.6% | 6.86 |
| 39 | 3686 | 鳥居塚 孝博 | 40 | 24.6% | 46 | 21.1% | 6.84 |
| 40 | 3983 | 須藤 博倫 | 75 | 24.4% | 74 | 30.4% | 6.79 |
| 41 | 3615 | 横田 茂 | 41 | 22.7% | 52 | 44.3% | 6.87 |
| 42 | 3920 | 正木 聖賢 | 70 | 22.7% | 67 | 25.0% | 6.87 |
| 43 | 3656 | 伯母 芳恒 | 35 | 22.3% | 36 | 23.8% | 6.91 |
| 44 | 3499 | 市川 哲也 | 71 | 20.9% | 37 | 33.7% | 6.84 |
| 45 | 4076 | 杉田 篤光 | 63 | 20.4% | 32 | 44.3% | 6.76 |
| 46 | 4104 | 木下 陽介 | 68 | 20.4% | 71 | 30.1% | 6.85 |
| 47 | 3848 | 川上 聡介 | 37 | 17.8% | 78 | 38.8% | 6.96 |



















