マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
3日目12レースまで
| 順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
| 1 | 4371 | 西山貴浩 | 8.00 | 4 | 32 | 0 | 32 | 2 | 1 | 3 3 | 2走りで4必要 | ||
| 2 | 4174 | 赤坂俊輔 | 7.50 | 4 | 30 | 0 | 30 | 2 | 3 | 1 3 | 無事故完走 | ||
| 3 | 4238 | 毒島誠 | 7.50 | 4 | 30 | 0 | 30 | 1 | 3 2 | 4 | 2走りで6必要 | ||
| 4 | 3415 | 松井繁 | 7.25 | 4 | 29 | 0 | 29 | 2 5 | 3 | 1 | 2走りで7必要 | ||
| 5 | 4719 | 上條暢嵩 | 7.25 | 4 | 29 | 0 | 29 | 6 | 3 2 | 1 | 2走りで7必要 | ||
| 6 | 4907 | 小池修平 | 7.00 | 4 | 28 | 0 | 28 | 2 | 2 | 5 1 | 1走りで2必要 | ||
| 7 | 4262 | 馬場貴也 | 7.00 | 4 | 28 | 0 | 28 | (失) | 2 | 2 1 | 2走りで8必要 | ||
| 8 | 3716 | 石渡鉄兵 | 7.00 | 4 | 28 | 0 | 28 | 4 | 1 3 | 2 | 2走りで8必要 | ||
| 9 | 4096 | 石橋道友 | 7.00 | 4 | 28 | 0 | 28 | 2 | 4 | 1 3 | 1走りで2必要 | ||
| 10 | 4188 | 久田敏之 | 6.80 | 5 | 34 | 0 | 34 | 3 1 | 4 | 3 2 | 1走りで2必要 | ||
| 11 | 5191 | 飛田江己 | 6.50 | 4 | 26 | 0 | 26 | 1 2 | 5 | 3 | 2走りで10必要 | ||
| 12 | 4544 | 松田大志郎 | 6.50 | 4 | 26 | 0 | 26 | 4 2 | 4 | 1 | 2走りで10必要 | ||
| 13 | 4500 | 山田康二 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 5 | 5 1 | 1 4 | 1走りで4必要 | ||
| 14 | 4715 | 村上遼 | 6.20 | 5 | 31 | 0 | 31 | 1 3 | 6 2 | 3 | 1走りで5必要 | ||
| 15 | 4960 | 黒野元基 | 6.00 | 5 | 30 | 0 | 30 | 5 1 | 2 2 | 5 | 1走りで6必要 | ||
| 16 | 4352 | 下條雄太郎 | 6.00 | 4 | 24 | 0 | 24 | 3 | 2 4 | 3 | 1走りで6必要 | ||
| 17 | 4075 | 中野次郎 | 5.80 | 5 | 29 | 0 | 29 | 3 | 1 3 | 6 3 | 1走りで7必要 | ||
| 18 | 4084 | 杉山正樹 | 5.80 | 5 | 29 | 0 | 29 | 3 | 3 6 | 2 2 | 1走りで7必要 | ||
| 19 | 4686 | 丸野一樹 | 5.75 | 4 | 23 | 0 | 23 | 4 | 4 | 5 1 | 2走りで13必要 | ||
| 20 | 3783 | 瓜生正義 | 5.75 | 4 | 23 | 0 | 23 | 1 | 4 | 4 5 | 1走りで7必要 | ||
| 21 | 5224 | 西岡顕心 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 5 | 1 | 3 4 | 1走りで8必要 | ||
| 22 | 4503 | 上野真之介 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 6 | 6 | 2 2 | 1走りで8必要 | ||
| 23 | 3909 | 佐々木康幸 | 5.25 | 4 | 21 | 0 | 21 | 6 5 | 1 | 2 | 2走りで15必要 | ||
| 24 | 5016 | 宮田龍馬 | 5.25 | 4 | 21 | 0 | 21 | 6 | 3 | 2 3 | 1走りで9必要 | ||
| 25 | 4688 | 永井彪也 | 5.20 | 5 | 26 | 0 | 26 | 1 4 | 4 3 | 5 | 1走りで10必要 | ||
| 26 | 4961 | 西橋奈未 | 5.00 | 5 | 25 | 0 | 25 | 1 | 4 6 | 2 5 | 圏外 | ||
| 27 | 5028 | 原田才一郎 | 5.00 | 4 | 20 | 0 | 20 | 6 2 | 6 | 1 | 2走りで16必要 | ||
| 28 | 4482 | 守屋美穂 | 5.00 | 4 | 20 | 0 | 20 | 4 | 2 4 | 4 | 2走りで16必要 | ||
| 29 | 4524 | 深谷知博 | 4.60 | 5 | 23 | 0 | 23 | 4 6 | 3 5 | 1 | 圏外 | ||
| 30 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 4.50 | 4 | 18 | 0 | 18 | 6 1 | 5 | 6 | 2走りで18必要 | ||
| 31 | 4543 | 重木輝彦 | 4.25 | 4 | 17 | 0 | 17 | 6 | 1 | 4 5 | 圏外 | ||
| 32 | 5088 | 高憧四季 | 4.25 | 4 | 17 | 0 | 17 | 6 3 | 3 | 4 | 2走りで19必要 | ||
| 33 | 3719 | 辻栄蔵 | 4.00 | 4 | 16 | 0 | 16 | 6 | 1 | 4 6 | 圏外 | ||
| 34 | 4494 | 河合佑樹 | 4.00 | 4 | 16 | 0 | 16 | 3 | 2 6 | 6 | 2走りで20必要 | ||
| 35 | 4335 | 若林将 | 4.00 | 4 | 16 | 0 | 16 | 4 | 5 3 | 4 | 2走りで20必要 | ||
| 36 | 4704 | 河野大 | 4.00 | 4 | 16 | 0 | 16 | 3 5 | 4 | 4 | 2走りで20必要 | ||
| 37 | 5051 | 松本純平 | 3.75 | 4 | 15 | 0 | 15 | 5 | 1 5 | 6 | 圏外 | ||
| 38 | 4483 | 北野輝季 | 3.75 | 4 | 15 | 0 | 15 | 5 4 | 2 | 6 | 圏外 | ||
| 39 | 5026 | 安河内健 | 3.75 | 4 | 15 | 0 | 15 | 3 4 | 6 | 4 | 圏外 | ||
| 40 | 3952 | 中澤和志 | 3.60 | 5 | 28 | 10 | 18 | 5 | 1 4 | 2 4 | 圏外 | ||
| 41 | 3983 | 須藤博倫 | 3.60 | 5 | 18 | 0 | 18 | 4 1 | 5 | 6 6 | 圏外 | ||
| 42 | 4571 | 菅章哉 | 3.50 | 4 | 14 | 0 | 14 | 2 | 4 6 | 6 | 圏外 | ||
| 43 | 3779 | 原田幸哉 | 3.50 | 4 | 14 | 0 | 14 | 3 | 6 5 | 5 | 圏外 | ||
| 44 | 4398 | 船岡洋一郎 | 3.25 | 4 | 13 | 0 | 13 | 2 5 | 6 | 5 | 圏外 | ||
| 45 | 4910 | 中村泰平 | 3.25 | 4 | 13 | 0 | 13 | 2 | 6 5 | 5 | 圏外 | ||
| 46 | 4908 | 上田龍星 | 2.80 | 5 | 24 | 10 | 14 | 5 | 5 1 | 1 (失) | 圏外 | ||
| -- | 4497 | 桑原悠 | 賞除 | 4 | 10 | 99 | -89 | 3 F | 5 | 5 | 賞典除外 | ||
| -- | 5058 | 前原大道 | 賞除 | 5 | 28 | 114 | -86 | 4 1 | 2 | 3 失 | 賞典除外 | ||
| -- | 3822 | 平尾崇典 | 帰郷 | 5 | 18 | 0 | 18 | 1 4 | 6 5 | 6 | 途中帰郷 | ||
| -- | 4320 | 峰竜太 | 帰郷 | 4 | 27 | 10 | 17 | 3 | 1 | 6 2 | 途中帰郷 | ||
| -- | 4504 | 前田将太 | 帰郷 | 1 | 0 | 99 | -99 | 失 | 途中帰郷 | ||||
| -- | 4776 | 竹田和哉 | 帰郷 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | 途中帰郷 | ||||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目12Rまでです。
※想定ボーダー 6.0点

















