マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
1日目12レースまで
| 順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
| 1 | 4238 | 毒島誠 | 12.00 | 1 | 12 | 0 | 12 | 1 | |||||
| 2 | 3783 | 瓜生正義 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 3 | 4961 | 西橋奈未 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 4 | 4371 | 西山貴浩 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 2 | |||||
| 5 | 5191 | 飛田江己 | 9.00 | 2 | 18 | 0 | 18 | 1 2 | |||||
| 6 | 3779 | 原田幸哉 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 9 | 3 | |||||
| 7 | 4715 | 村上遼 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 1 3 | |||||
| 8 | 4188 | 久田敏之 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 3 1 | |||||
| 9 | 4174 | 赤坂俊輔 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 10 | 4571 | 菅章哉 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 11 | 4910 | 中村泰平 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 12 | 4096 | 石橋道友 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 13 | 4907 | 小池修平 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 14 | 3983 | 須藤博倫 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 4 1 | |||||
| 15 | 4688 | 永井彪也 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 1 4 | |||||
| 16 | 3822 | 平尾崇典 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 1 4 | |||||
| 17 | 4686 | 丸野一樹 | 7.00 | 1 | 7 | 0 | 7 | 4 | |||||
| 18 | 4960 | 黒野元基 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 5 1 | |||||
| 19 | 4544 | 松田大志郎 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 4 2 | |||||
| 20 | 4494 | 河合佑樹 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 21 | 4320 | 峰竜太 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 22 | 4352 | 下條雄太郎 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 23 | 4075 | 中野次郎 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 24 | 4084 | 杉山正樹 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 25 | 4500 | 山田康二 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 | |||||
| 26 | 3590 | 濱野谷憲吾 | 5.50 | 2 | 11 | 0 | 11 | 6 1 | |||||
| 27 | 4398 | 船岡洋一郎 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 2 5 | |||||
| 28 | 3415 | 松井繁 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 2 5 | |||||
| 29 | 5026 | 安河内健 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 3 4 | |||||
| 30 | 4719 | 上條暢嵩 | 5.00 | 1 | 5 | 0 | 5 | 6 | |||||
| 31 | 5028 | 原田才一郎 | 4.50 | 2 | 9 | 0 | 9 | 6 2 | |||||
| 32 | 4704 | 河野大 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 3 5 | |||||
| 33 | 3716 | 石渡鉄兵 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 34 | 4335 | 若林将 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 35 | 4482 | 守屋美穂 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 36 | 5088 | 高憧四季 | 3.50 | 2 | 7 | 0 | 7 | 6 3 | |||||
| 37 | 4483 | 北野輝季 | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 4 | |||||
| 38 | 4524 | 深谷知博 | 2.50 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 6 | |||||
| 39 | 5058 | 前原大道 | 2.00 | 2 | 14 | 10 | 4 | 4 1 | |||||
| 40 | 5224 | 西岡顕心 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 41 | 4908 | 上田龍星 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 42 | 3952 | 中澤和志 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 43 | 5051 | 松本純平 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 44 | 3909 | 佐々木康幸 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 5 | |||||
| 45 | 4503 | 上野真之介 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 46 | 3719 | 辻栄蔵 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 47 | 4543 | 重木輝彦 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 48 | 5016 | 宮田龍馬 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 49 | 4262 | 馬場貴也 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | (失) | |||||
| -- | 4497 | 桑原悠 | 賞除 | 2 | 6 | 99 | -93 | 3 F | |||||
| -- | 4504 | 前田将太 | 帰郷 | 1 | 0 | 99 | -99 | 失 | |||||
| -- | 4776 | 竹田和哉 | 帰郷 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目12Rまでです。

















