マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
3日目12レースまで
| 順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
| 1 | 4366 | 前沢丈史 | 8.50 | 4 | 34 | 0 | 34 | 2 4 | 2 | 1 | |||
| 2 | 3908 | 重成一人 | 8.40 | 5 | 42 | 0 | 42 | 1 1 | 3 | 4 1 | |||
| 3 | 5009 | 大賀龍之介 | 8.20 | 5 | 41 | 0 | 41 | 1 | 1 4 | 3 1 | |||
| 4 | 4614 | 石倉洋行 | 8.20 | 5 | 41 | 0 | 41 | 2 2 | 5 | 1 1 | |||
| 5 | 3792 | 田中豪 | 8.00 | 4 | 32 | 0 | 32 | 1 | 2 4 | 2 | |||
| 6 | 4040 | 廣瀬将亨 | 7.80 | 5 | 39 | 0 | 39 | 5 | 2 1 | 1 2 | |||
| 7 | 3284 | 渡邊伸太郎 | 7.75 | 4 | 31 | 0 | 31 | 1 | 1 3 | 4 | |||
| 8 | 4787 | 椎名豊 | 7.40 | 5 | 37 | 0 | 37 | 3 6 | 3 1 | 2 | |||
| 9 | 4384 | 鶴本崇文 | 7.25 | 4 | 29 | 0 | 29 | 3 | 1 1 | 5 | |||
| 10 | 4771 | 下寺秀和 | 7.00 | 5 | 35 | 0 | 35 | 1 5 | 1 | 3 5 | |||
| 11 | 3746 | 岡瀬正人 | 7.00 | 4 | 28 | 0 | 28 | 1 | 3 4 | 3 | |||
| 12 | 4159 | 向後龍一 | 7.00 | 5 | 35 | 0 | 35 | 4 2 | 2 | 2 4 | |||
| 13 | 4120 | 柘植政浩 | 6.80 | 5 | 34 | 0 | 34 | 2 3 | 5 | 1 3 | |||
| 14 | 4703 | 森永隆 | 6.75 | 4 | 27 | 0 | 27 | 2 | 4 3 | 2 | |||
| 15 | 4695 | 尾崎雄二 | 6.60 | 5 | 33 | 0 | 33 | 1 4 | 6 2 | 1 | |||
| 16 | 4171 | 榎幸司 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 6 | 1 2 | 2 5 | |||
| 17 | 3952 | 中澤和志 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 4 3 | 2 | 4 3 | |||
| 18 | 3711 | 江本真治 | 6.25 | 4 | 25 | 0 | 25 | 2 | 3 6 | 2 | |||
| 19 | 5303 | 土井歩夢 | 6.25 | 4 | 25 | 0 | 25 | 3 | 4 | 3 2 | |||
| 20 | 3761 | 山本光雄 | 6.00 | 4 | 24 | 0 | 24 | 4 | 5 2 | 1 | |||
| 21 | 4702 | 三浦敬太 | 6.00 | 4 | 24 | 0 | 24 | 1 5 | 3 | 4 | |||
| 22 | 3581 | 加木郁 | 6.00 | 5 | 30 | 0 | 30 | 2 2 | 5 | 3 4 | |||
| 23 | 4660 | 宇田川信一 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 4 | 1 | 5 3 | |||
| 24 | 4057 | 松井賢治 | 5.20 | 5 | 26 | 0 | 26 | 5 4 | 3 | 2 5 | |||
| 25 | 5107 | 松本真広 | 5.00 | 4 | 20 | 0 | 20 | 3 | 6 | 1 6 | |||
| 26 | 4981 | 牧山敦也 | 4.80 | 5 | 24 | 0 | 24 | 3 | 3 5 | 4 4 | |||
| 27 | 4815 | 伏島祐介 | 4.75 | 4 | 19 | 0 | 19 | 6 5 | 3 | 1 | |||
| 28 | 3458 | 東健介 | 4.75 | 4 | 19 | 0 | 19 | 6 | 1 5 | 3 | |||
| 29 | 5077 | 滝沢崚 | 4.75 | 4 | 19 | 0 | 19 | 2 | 6 4 | 3 | |||
| 30 | 3660 | 長谷川親王 | 4.40 | 5 | 22 | 0 | 22 | 4 2 | 4 | 4 5 | |||
| 31 | 4062 | 後藤陽介 | 4.40 | 5 | 22 | 0 | 22 | 2 4 | 5 | 4 4 | |||
| 32 | 4004 | 山本浩輔 | 4.25 | 4 | 17 | 0 | 17 | 3 | 2 6 | 5 | |||
| 33 | 5122 | 相馬翔 | 4.25 | 4 | 17 | 0 | 17 | 3 | 5 | 2 6 | |||
| 34 | 4359 | 横川聖志 | 4.25 | 4 | 17 | 0 | 17 | 4 6 | 5 | 2 | |||
| 35 | 4105 | 松下直也 | 4.00 | 5 | 20 | 0 | 20 | 1 5 | 6 | 6 3 | |||
| 36 | 3920 | 正木聖賢 | 3.80 | 5 | 24 | 5 | 19 | 5 1 | 2 | 失 6 | |||
| 37 | 4143 | 浦田晃嗣 | 3.40 | 5 | 17 | 0 | 17 | 3 6 | 2 6 | 6 | |||
| 38 | 4293 | 鈴木智啓 | 3.25 | 4 | 18 | 5 | 13 | 3 | 4 失 | 2 | |||
| 39 | 3793 | 高橋真吾 | 3.00 | 5 | 15 | 0 | 15 | 5 6 | 1 | 6 6 | |||
| 40 | 3432 | 宮迫暢彦 | 3.00 | 5 | 15 | 0 | 15 | 6 3 | 3 | 6 6 | |||
| 41 | 3797 | 岩井繁 | 3.00 | 4 | 12 | 0 | 12 | 5 | 4 4 | 5 | |||
| 42 | 3277 | 齋藤勇 | 2.75 | 4 | 11 | 0 | 11 | 5 | 3 5 | 6 | |||
| 43 | 4521 | 小池公生 | 2.75 | 4 | 11 | 0 | 11 | 6 | 4 5 | 5 | |||
| 44 | 4887 | 富澤祐作 | 2.40 | 5 | 12 | 0 | 12 | 5 4 | 6 6 | 4 | |||
| 45 | 4355 | 小川広大 | 2.20 | 5 | 11 | 0 | 11 | 6 6 | 5 | 3 6 | |||
| 46 | 5407 | 中岡駿 | 1.75 | 4 | 7 | 0 | 7 | 5 | 6 | 5 5 | |||
| 47 | 4557 | 松尾光広 | 1.60 | 5 | 18 | 10 | 8 | 6 4 | 6 1 | 5 | |||
| -- | 4148 | 枝尾賢 | 賞除 | 4 | 33 | 99 | -66 | 1 | 4 2 | 1 | |||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。














