マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
2日目12レースまで
| 順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
| 1 | 4302 | 西野翔太 | 9.33 | 3 | 28 | 0 | 28 | 1 | 1 2 | ||||
| 2 | 4535 | 北山康介 | 9.00 | 4 | 36 | 0 | 36 | 2 4 | 1 1 | ||||
| 3 | 5013 | 山下夏鈴 | 8.67 | 3 | 26 | 0 | 26 | 1 | 1 4 | ||||
| 4 | 3900 | 香川素子 | 8.67 | 3 | 26 | 0 | 26 | 1 6 | 1 | ||||
| 5 | 4527 | 高野心吾 | 8.33 | 3 | 25 | 0 | 25 | 1 | 3 2 | ||||
| 6 | 4737 | 竹井貴史 | 8.33 | 3 | 25 | 0 | 25 | 1 3 | 2 | ||||
| 7 | 5238 | 笹木香吾 | 8.00 | 4 | 32 | 0 | 32 | 1 1 | 3 4 | ||||
| 8 | 4288 | 永田啓二 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 2 1 | 4 | ||||
| 9 | 3454 | 井川大作 | 7.67 | 3 | 23 | 0 | 23 | 4 2 | 1 | ||||
| 10 | 4298 | 宮下元胤 | 7.67 | 3 | 23 | 0 | 23 | 4 | 2 1 | ||||
| 11 | 4428 | 有賀達也 | 7.25 | 4 | 29 | 0 | 29 | 1 2 | 5 3 | ||||
| 12 | 4401 | 小林泰 | 7.00 | 3 | 21 | 0 | 21 | 6 | 1 1 | ||||
| 13 | 5158 | 宮脇遼太 | 7.00 | 4 | 28 | 0 | 28 | 2 2 | 3 3 | ||||
| 14 | 3282 | 池本輝明 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 1 5 | 2 | ||||
| 15 | 4041 | 小林基樹 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 3 | 3 2 | ||||
| 16 | 5204 | 宇恵有香 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 3 2 | 3 | ||||
| 17 | 4379 | 桑島和宏 | 6.00 | 4 | 24 | 0 | 24 | 3 1 | 4 6 | ||||
| 18 | 3303 | 渡辺豊 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 2 3 | 4 | ||||
| 19 | 4632 | 長尾京志郎 | 5.67 | 3 | 17 | 0 | 17 | 2 2 | 6 | ||||
| 20 | 4539 | 金子賢志 | 5.50 | 4 | 32 | 10 | 22 | 4 5 | 1 1 | ||||
| 21 | 4469 | 土山卓也 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 5 | 1 5 | ||||
| 22 | 5154 | 村松栄太 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 5 2 | 3 | ||||
| 23 | 4172 | 森定晃史 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 4 | 2 5 | ||||
| 24 | 4950 | 高岡竜也 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 5 4 | 2 | ||||
| 25 | 5156 | 坂野さくら | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 3 4 | 3 | ||||
| 26 | 5243 | 三馬崇史 | 5.00 | 4 | 20 | 0 | 20 | 4 6 | 3 3 | ||||
| 27 | 4174 | 赤坂俊輔 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 5 3 | 4 | ||||
| 28 | 3580 | 水口由紀 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 1 | 6 6 | ||||
| 29 | 4876 | 梅木敬太 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 4 5 | 2 | ||||
| 30 | 4315 | 山崎昂介 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 4 | 6 2 | ||||
| 31 | 4496 | 内堀学 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 3 3 | 5 | ||||
| 32 | 3297 | 藤丸光一 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 4 3 | 4 | ||||
| 33 | 3212 | 亀本勇樹 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 6 | 2 4 | ||||
| 34 | 4610 | 佐藤大佑 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 2 5 | 6 | ||||
| 35 | 4385 | 鈴木祐美子 | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 12 | 5 | 2 5 | ||||
| 36 | 5338 | 香月大輝 | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 12 | 4 3 | 5 | ||||
| 37 | 4727 | 安部慎一 | 3.00 | 3 | 9 | 0 | 9 | 6 | 5 3 | ||||
| 38 | 4784 | 向井田真紀 | 2.67 | 3 | 8 | 0 | 8 | 3 | 6 6 | ||||
| 39 | 4163 | 山崎裕司 | 2.67 | 3 | 8 | 0 | 8 | 5 | 4 5 | ||||
| 40 | 5409 | 宮本琉正 | 2.50 | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 | 4 | ||||
| 41 | 3631 | 田添康介 | 2.33 | 3 | 7 | 0 | 7 | 6 | 4 5 | ||||
| 42 | 4896 | 花本剛 | 2.00 | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 4 | ||||
| 43 | 3546 | 中里昌志 | 1.67 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 5 | ||||
| 44 | 4113 | 木村浩士 | 1.67 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 6 | 5 | ||||
| 45 | 3895 | 堀本裕也 | 1.33 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 6 | ||||
| 46 | 5435 | 中西月輝 | 1.00 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 6 | 6 | ||||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は3日目11Rまでです。
















