ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
1日目12レースまで
| 順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
| 1 | 3679 | 飯島昌弘 | 10.50 | 2 | 21 | 0 | 21 | 1 1 | |||||
| 2 | 4063 | 市橋卓士 | 10.00 | 2 | 20 | 0 | 20 | 1 2 | |||||
| 3 | 5016 | 宮田龍馬 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 4 | 4052 | 興津藍 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 5 | 4596 | 葛原大陽 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 6 | 4430 | 永田秀二 | 9.00 | 2 | 18 | 0 | 18 | 2 1 | |||||
| 7 | 4064 | 原田篤志 | 9.00 | 2 | 18 | 0 | 18 | 3 1 | |||||
| 8 | 4124 | 池田雄一 | 9.00 | 2 | 18 | 0 | 18 | 1 4 | |||||
| 9 | 4278 | 藤岡俊介 | 8.50 | 2 | 17 | 0 | 17 | 2 3 | |||||
| 10 | 4995 | 田邉亮蔵 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 11 | 4015 | 前野竜一 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 12 | 5095 | 小原聡将 | 7.50 | 2 | 15 | 0 | 15 | 3 2 | |||||
| 13 | 5112 | 砂長知輝 | 7.50 | 2 | 15 | 0 | 15 | 2 5 | |||||
| 14 | 3964 | 宮地博士 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 4 1 | |||||
| 15 | 4509 | 平見真彦 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 1 5 | |||||
| 16 | 4336 | 松田竜馬 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 3 2 | |||||
| 17 | 5307 | 富永夏哉人 | 6.50 | 2 | 13 | 0 | 13 | 1 6 | |||||
| 18 | 3841 | 佐々木和伸 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 19 | 4068 | 幸田智裕 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 20 | 4747 | 山戸信二 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 21 | 3558 | 山本浩次 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 22 | 4057 | 松井賢治 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | |||||
| 23 | 4790 | 柳内敬太 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 2 5 | |||||
| 24 | 4945 | 上村宏太 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 5 2 | |||||
| 25 | 3539 | 金子順一 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 4 3 | |||||
| 26 | 5027 | 重冨勇哉 | 4.50 | 2 | 9 | 0 | 9 | 2 6 | |||||
| 27 | 3921 | 川村正輝 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 5 3 | |||||
| 28 | 4402 | 乙藤智史 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 6 3 | |||||
| 29 | 4226 | 村田浩司 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 4 4 | |||||
| 30 | 3820 | 樫葉次郎 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 31 | 3888 | 山本英志 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 32 | 4603 | 谷川将太 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 33 | 3550 | 都築正治 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 34 | 5284 | 嘉手苅徹哉 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 35 | 4695 | 尾崎雄二 | 3.50 | 2 | 7 | 0 | 7 | 3 6 | |||||
| 36 | 4522 | 古澤光紀 | 3.50 | 2 | 7 | 0 | 7 | 6 6 | |||||
| 37 | 3787 | 天野誠 | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 4 | |||||
| 38 | 3692 | 竹腰正樹 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 39 | 3875 | 廣中良一 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 40 | 3953 | 志道吉和 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 41 | 4258 | 関根彰人 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 42 | 5242 | 高山弘斗 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 43 | 4632 | 長尾京志郎 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 5 | |||||
| 44 | 5392 | 安武一也 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 6 | |||||
| 45 | 4339 | 平瀬城啓 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 46 | 5312 | 川辺郭人 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| -- | 3859 | 多羅尾達之 | 帰郷 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 失 | |||||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。


















