ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
1日目12レースまで
順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
1 | 4500 | 山田康二 | 11.00 | 2 | 22 | 0 | 22 | 1 1 | |||||
2 | 4409 | 坂元浩仁 | 11.00 | 1 | 11 | 0 | 11 | 1 | |||||
3 | 3251 | 平石和男 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
4 | 5089 | 前田翔 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
5 | 4676 | 後藤隼之 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
6 | 4345 | 西舘健 | 9.50 | 2 | 19 | 0 | 19 | 1 2 | |||||
7 | 4932 | 新開航 | 9.50 | 2 | 19 | 0 | 19 | 1 3 | |||||
8 | 4463 | 三苫晃幸 | 9.00 | 2 | 18 | 0 | 18 | 2 1 | |||||
9 | 4266 | 長田頼宗 | 9.00 | 2 | 18 | 0 | 18 | 1 4 | |||||
10 | 4205 | 山口剛 | 9.00 | 2 | 18 | 0 | 18 | 2 2 | |||||
11 | 4903 | 吉田凌太朗 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 1 6 | |||||
12 | 4100 | 松田隆司 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 2 2 | |||||
13 | 4942 | 柴田朋哉 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
14 | 4958 | 溝口海義也 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
15 | 3715 | 倉尾大介 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 4 1 | |||||
16 | 4226 | 村田浩司 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 2 3 | |||||
17 | 3779 | 原田幸哉 | 6.50 | 2 | 13 | 0 | 13 | 3 5 | |||||
18 | 4619 | 伏田裕隆 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 4 2 | |||||
19 | 5262 | 鈴木章司 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 4 | |||||
20 | 4306 | 畔柳俊吾 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 3 3 | |||||
21 | 4797 | 中山将 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
22 | 4949 | 横田貴満 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
23 | 4991 | 宗行治哉 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 3 4 | |||||
24 | 4432 | 黄金井力良 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 3 4 | |||||
25 | 4919 | 吉田翔悟 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 4 4 | |||||
26 | 3842 | 星野太郎 | 4.50 | 2 | 9 | 0 | 9 | 2 6 | |||||
27 | 4363 | 大野芳顕 | 4.50 | 2 | 9 | 0 | 9 | 5 3 | |||||
28 | 5261 | 岡暢祐 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 3 5 | |||||
29 | 5137 | 川原涼 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
30 | 5369 | 岡崎凪汰 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
31 | 4684 | 楠原翔太 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
32 | 4374 | 永田義紘 | 3.50 | 2 | 7 | 0 | 7 | 4 6 | |||||
33 | 3875 | 廣中良一 | 2.50 | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 5 | |||||
34 | 5211 | 高井駿弥 | 2.00 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 5 | |||||
35 | 3615 | 横田茂 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
36 | 4041 | 小林基樹 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
37 | 4875 | 大塚康雅 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
38 | 5011 | 高木圭大 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
39 | 5138 | 村本大成 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 6 | |||||
40 | 3922 | 菅沼佳昭 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
41 | 4274 | 長畑友輔 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
42 | 4495 | 森晋太郎 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
43 | 4978 | 山田和佐 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
44 | 5290 | 坂本一真 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
45 | 4956 | 齊藤大将 | -3.50 | 2 | 3 | 10 | -7 | 6 5 | |||||
46 | 5035 | 櫻井優 | -4.50 | 2 | 6 | 15 | -9 | 3 失 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は3日目11Rまでです。