ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
3日目12レースまで
順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
1 | 4171 | 榎幸司 | 9.25 | 4 | 37 | 0 | 37 | 3 | 1 1 | 1 | |||
2 | 3874 | 山本寛久 | 9.00 | 5 | 45 | 0 | 45 | 1 2 | 3 | 2 1 | |||
3 | 4570 | 前田聖文 | 8.25 | 4 | 33 | 0 | 33 | 1 3 | 4 | 1 | |||
4 | 4994 | 山本梨菜 | 8.20 | 5 | 41 | 0 | 41 | 2 2 | 2 | 3 1 | |||
5 | 4695 | 尾崎雄二 | 8.20 | 5 | 41 | 0 | 41 | 2 4 | 2 | 1 2 | |||
6 | 4776 | 竹田和哉 | 8.00 | 5 | 40 | 0 | 40 | 1 | 4 1 | 2 3 | |||
7 | 4096 | 石橋道友 | 7.60 | 5 | 38 | 0 | 38 | 3 5 | 2 | 3 1 | |||
8 | 3975 | 小野寺智洋 | 7.50 | 4 | 30 | 0 | 30 | 1 | 1 4 | 4 | |||
9 | 4703 | 森永隆 | 7.40 | 5 | 37 | 0 | 37 | 1 6 | 1 2 | 5 | |||
10 | 4450 | 平高奈菜 | 7.20 | 5 | 36 | 0 | 36 | 5 1 | 1 | 3 3 | |||
11 | 3800 | 牧宏次 | 7.20 | 5 | 36 | 0 | 36 | 3 1 | 3 | 3 3 | |||
12 | 3664 | 鈴木賢一 | 6.75 | 4 | 27 | 0 | 27 | 6 | 2 2 | 1 | |||
13 | 3773 | 津留浩一郎 | 6.50 | 4 | 26 | 0 | 26 | 1 | 5 5 | 1 | |||
14 | 4822 | 百武翔 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 6 | 2 1 | 4 2 | |||
15 | 3550 | 都築正治 | 6.25 | 4 | 25 | 0 | 25 | 6 3 | 1 | 2 | |||
16 | 4304 | 藤崎小百合 | 6.20 | 5 | 31 | 0 | 31 | 4 1 | 3 | 1 6 | |||
17 | 4816 | 村松修二 | 6.20 | 5 | 31 | 0 | 31 | 2 | 1 5 | 6 2 | |||
18 | 3964 | 宮地博士 | 6.00 | 5 | 30 | 0 | 30 | 3 | 1 5 | 2 5 | |||
19 | 3584 | 佐々木英樹 | 5.60 | 5 | 28 | 0 | 28 | 5 | 3 2 | 2 4 | |||
20 | 3300 | 川崎智幸 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 5 | 6 2 | 1 | |||
21 | 3873 | 別府昌樹 | 5.40 | 5 | 27 | 0 | 27 | 4 5 | 1 | 6 2 | |||
22 | 4128 | 川口貴久 | 5.40 | 5 | 27 | 0 | 27 | 5 3 | 2 | 4 3 | |||
23 | 5007 | 近藤雄一郎 | 5.25 | 4 | 21 | 0 | 21 | 1 | 4 4 | 6 | |||
24 | 4349 | 犬童千秋 | 5.20 | 5 | 26 | 0 | 26 | 6 | 2 3 | 1 6 | |||
25 | 4728 | 山口亮 | 5.00 | 5 | 25 | 0 | 25 | 6 4 | 4 | 1 4 | |||
26 | 3748 | 小黒竜吾 | 5.00 | 4 | 20 | 0 | 20 | 4 | 3 4 | 3 | |||
27 | 5014 | 梶山涼斗 | 4.80 | 5 | 24 | 0 | 24 | 1 4 | 5 | 5 3 | |||
28 | 4094 | 中島真二 | 4.80 | 5 | 24 | 0 | 24 | 2 4 | 4 3 | 6 | |||
29 | 4183 | 宇野弥生 | 4.80 | 5 | 24 | 0 | 24 | 2 | 4 6 | 3 6 | |||
30 | 4323 | 山田佑樹 | 4.60 | 5 | 23 | 0 | 23 | 6 | 1 3 | 5 5 | |||
31 | 4748 | 渡邉雄朗 | 4.50 | 4 | 28 | 10 | 18 | 2 4 | 2 | 4 | |||
32 | 4632 | 長尾京志郎 | 4.50 | 4 | 18 | 0 | 18 | 2 5 | 4 | 4 | |||
33 | 3741 | 松尾基成 | 4.40 | 5 | 22 | 0 | 22 | 2 6 | 3 6 | 4 | |||
34 | 4890 | 石川諒 | 4.25 | 4 | 17 | 0 | 17 | 2 | 4 4 | 6 | |||
35 | 4402 | 乙藤智史 | 4.20 | 5 | 21 | 0 | 21 | 3 6 | 3 | 4 5 | |||
36 | 4429 | 豊田泰洋 | 4.00 | 5 | 20 | 0 | 20 | 6 3 | 3 | 3 6 | |||
37 | 4213 | 重富伸也 | 3.75 | 4 | 15 | 0 | 15 | 4 | 6 5 | 2 | |||
38 | 4479 | 矢野真梨菜 | 3.75 | 4 | 15 | 0 | 15 | 3 4 | 6 | 4 | |||
39 | 3642 | 大塚浩二 | 3.50 | 4 | 14 | 0 | 14 | 3 4 | 5 | 5 | |||
40 | 4874 | 池田奈津美 | 3.20 | 5 | 16 | 0 | 16 | 5 5 | 5 | 5 2 | |||
41 | 4744 | 伊藤玲奈 | 3.20 | 5 | 16 | 0 | 16 | 4 3 | 6 | 5 6 | |||
42 | 4740 | 齋藤達希 | 3.00 | 4 | 12 | 0 | 12 | 2 | 6 6 | 5 | |||
43 | 4513 | 河野真也 | 2.80 | 5 | 14 | 0 | 14 | 6 5 | 6 | 4 4 | |||
44 | 3660 | 長谷川親王 | 2.00 | 4 | 8 | 0 | 8 | 5 | 5 5 | 5 | |||
45 | 4059 | 入澤友治 | 1.50 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 5 | 6 | |||
46 | 3776 | 横井健太 | 0.80 | 5 | 14 | 10 | 4 | 5 | 6 6 | 5 2 | |||
-- | 3771 | 折下寛法 | 賞除 | 4 | 18 | 99 | -81 | 1 | F 3 | 6 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。