ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
2日目11レースまで
順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
1 | 4468 | 大池佑来 | 9.00 | 3 | 27 | 0 | 27 | 1 3 | 2 | ||||
2 | 4714 | 喜多須杏奈 | 9.00 | 2 | 18 | 0 | 18 | 2 | 1 | ||||
3 | 4666 | 日笠勝弘 | 8.67 | 3 | 26 | 0 | 26 | 1 | 2 2 | ||||
4 | 4787 | 椎名豊 | 8.67 | 3 | 26 | 0 | 26 | 2 1 | 3 | ||||
5 | 4700 | 金子和之 | 8.33 | 3 | 25 | 0 | 25 | 3 1 | 2 | ||||
6 | 3872 | 岡田憲行 | 8.33 | 3 | 25 | 0 | 25 | 2 | 1 3 | ||||
7 | 3876 | 中辻崇人 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 2 2 | 3 | ||||
8 | 4531 | 武富智亮 | 7.67 | 3 | 23 | 0 | 23 | 1 2 | 4 | ||||
9 | 4040 | 廣瀬将亨 | 7.67 | 3 | 23 | 0 | 23 | 1 3 | 3 | ||||
10 | 3641 | 一瀬明 | 7.67 | 3 | 23 | 0 | 23 | 3 | 2 2 | ||||
11 | 4953 | 尾上雅也 | 7.50 | 4 | 30 | 0 | 30 | 1 5 | 5 1 | ||||
12 | 4080 | 山崎哲司 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 2 | 4 1 | ||||
13 | 3838 | 伊藤啓三 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 4 | 2 1 | ||||
14 | 3284 | 渡邊伸太郎 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 3 | 1 4 | ||||
15 | 4539 | 金子賢志 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 4 4 | 1 | ||||
16 | 4090 | 中村尊 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 1 | 4 | ||||
17 | 4852 | 川原祐明 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 5 2 | 1 | ||||
18 | 3901 | 松田憲幸 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 1 4 | 3 | ||||
19 | 4948 | 木場悠介 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 1 4 | 4 | ||||
20 | 4335 | 若林将 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 2 6 | 3 | ||||
21 | 5273 | 山下拓巳 | 6.33 | 3 | 19 | 0 | 19 | 3 | 1 6 | ||||
22 | 4791 | 黒澤めぐみ | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 4 3 | 2 | ||||
23 | 4301 | 関裕也 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 3 | 3 | ||||
24 | 4293 | 鈴木智啓 | 5.67 | 3 | 17 | 0 | 17 | 4 6 | 1 | ||||
25 | 4905 | 土井祥伍 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 3 5 | 2 | ||||
26 | 4674 | 池田剛規 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 1 5 | 6 | ||||
27 | 4215 | 吉島祥之 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 3 | 4 | ||||
28 | 3825 | 宮嵜隆太郎 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 5 5 | 1 | ||||
29 | 4764 | 小池礼乃 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 5 | 2 4 | ||||
30 | 3319 | 山崎義明 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 2 | 4 5 | ||||
31 | 3377 | 塚田修二 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 2 4 | 5 | ||||
32 | 4368 | 山口隆史 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 4 3 | 4 | ||||
33 | 4413 | 水摩敦 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 4 | 3 5 | ||||
34 | 5146 | 野田彩加 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 5 1 | 6 | ||||
35 | 3711 | 江本真治 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 5 | 3 | ||||
36 | 4924 | 中北涼 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 4 | 4 | ||||
37 | 3906 | 飯山晃三 | 3.67 | 3 | 11 | 0 | 11 | 6 | 2 5 | ||||
38 | 3974 | 深山祐二 | 3.33 | 3 | 10 | 0 | 10 | 2 6 | 6 | ||||
39 | 4164 | 岩永節也 | 3.00 | 3 | 9 | 0 | 9 | 6 | 3 5 | ||||
40 | 4636 | 赤池修平 | 3.00 | 3 | 9 | 0 | 9 | 4 6 | 4 | ||||
41 | 3477 | 近藤稔也 | 2.67 | 3 | 8 | 0 | 8 | 6 3 | 6 | ||||
42 | 5265 | 大廣咲季 | 2.67 | 3 | 8 | 0 | 8 | 6 | 6 3 | ||||
43 | 3519 | 冨田秀幸 | 1.67 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 6 | ||||
44 | 3701 | 大西隆洋 | 1.67 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 5 | ||||
45 | 3953 | 志道吉和 | 1.67 | 3 | 5 | 0 | 5 | 6 | 5 5 | ||||
46 | 5358 | 増本杏珠 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | ||||
47 | 4226 | 村田浩司 | 1.33 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 5 | 6 | ||||
48 | 5347 | 井澤聖奈 | 1.00 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 6 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。