ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
2日目8レースまで
順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
1 | 4497 | 桑原悠 | 10.00 | 3 | 30 | 0 | 30 | 2 1 | 1 | ||||
2 | 4171 | 榎幸司 | 9.00 | 3 | 27 | 0 | 27 | 3 1 | 1 | ||||
3 | 4553 | 坪口竜也 | 9.00 | 3 | 27 | 0 | 27 | 1 3 | 2 | ||||
4 | 5102 | 原田雄次 | 9.00 | 2 | 18 | 0 | 18 | 2 | 1 | ||||
5 | 3779 | 原田幸哉 | 8.67 | 3 | 26 | 0 | 26 | 3 2 | 1 | ||||
6 | 4241 | 大串重幸 | 8.50 | 2 | 17 | 0 | 17 | 2 2 | |||||
7 | 5129 | 山口真喜子 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 3 1 | 2 | ||||
8 | 3871 | 池田紫乃 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 2 | 3 1 | ||||
9 | 4603 | 谷川将太 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 2 3 | 1 | ||||
10 | 5086 | 本村大 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 1 | 3 | ||||
11 | 4861 | 田中宏樹 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
12 | 4259 | 真庭明志 | 7.50 | 2 | 15 | 0 | 15 | 2 3 | |||||
13 | 4096 | 石橋道友 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 1 6 | 3 | ||||
14 | 3964 | 宮地博士 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 2 3 | 2 | ||||
15 | 3944 | 山口裕二 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 1 | 4 | ||||
16 | 4966 | 田川大貴 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 2 | 3 | ||||
17 | 4352 | 下條雄太郎 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 1 4 | 5 | ||||
18 | 4315 | 山崎昂介 | 6.50 | 4 | 26 | 0 | 26 | 1 5 | 2 4 | ||||
19 | 4715 | 村上遼 | 6.33 | 3 | 19 | 0 | 19 | 3 5 | 3 | ||||
20 | 3906 | 飯山晃三 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 5 | 1 3 | ||||
21 | 4213 | 重富伸也 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 1 4 | 4 | ||||
22 | 4299 | 中島浩哉 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 4 | 2 | ||||
23 | 3777 | 樋口亮 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 3 4 | |||||
24 | 3527 | 中嶋誠一郎 | 5.67 | 3 | 17 | 0 | 17 | 1 6 | 4 | ||||
25 | 3742 | 宮地秀祈 | 5.50 | 2 | 11 | 0 | 11 | 1 | 6 | ||||
26 | 3773 | 津留浩一郎 | 5.00 | 4 | 20 | 0 | 20 | 5 4 | 4 1 | ||||
27 | 4695 | 尾崎雄二 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 5 | 2 | ||||
28 | 4004 | 山本浩輔 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 2 4 | 5 | ||||
29 | 4705 | 吉川勇作 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 4 4 | 3 | ||||
30 | 4919 | 吉田翔悟 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 4 6 | 2 | ||||
31 | 5117 | 冨名腰桃奈 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 5 3 | |||||
32 | 4803 | 飯田庄吾 | 3.67 | 3 | 11 | 0 | 11 | 6 | 2 5 | ||||
33 | 4100 | 松田隆司 | 3.50 | 2 | 7 | 0 | 7 | 3 | 6 | ||||
34 | 5195 | 北村寧々 | 3.33 | 3 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 3 | ||||
35 | 5048 | 眞鳥康太 | 3.00 | 3 | 9 | 0 | 9 | 3 5 | 6 | ||||
36 | 5261 | 岡暢祐 | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 | 4 | ||||
37 | 4248 | 岡本大 | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 5 | ||||
38 | 3843 | 上之晃弘 | 2.50 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 | 6 | ||||
39 | 5335 | 森陽多 | 2.33 | 3 | 7 | 0 | 7 | 6 4 | 5 | ||||
40 | 4990 | 田中博子 | 2.33 | 3 | 7 | 0 | 7 | 5 | 6 4 | ||||
41 | 4094 | 中島真二 | 2.33 | 3 | 7 | 0 | 7 | 5 6 | 4 | ||||
42 | 3722 | 西村秀樹 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | ||||
43 | 5271 | 杉山太陽 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | ||||
44 | 4060 | 島田一生 | 1.33 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 6 | 5 | ||||
45 | 5227 | 川原愛未 | 1.00 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 6 | 6 | ||||
46 | 5223 | 森清友翔 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は3日目11Rまでです。