ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
2日目11レースまで
順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
1 | 4287 | 今井貴士 | 10.33 | 3 | 31 | 0 | 31 | 1 2 | 1 | ||||
2 | 4096 | 石橋道友 | 9.50 | 4 | 38 | 0 | 38 | 2 1 | 1 3 | ||||
3 | 4816 | 村松修二 | 9.00 | 3 | 27 | 0 | 27 | 2 | 1 2 | ||||
4 | 3833 | 中辻博訓 | 8.67 | 3 | 26 | 0 | 26 | 2 1 | 3 | ||||
5 | 4089 | 妹尾忠幸 | 8.33 | 3 | 25 | 0 | 25 | 2 4 | 2 | ||||
6 | 4335 | 若林将 | 8.00 | 4 | 32 | 0 | 32 | 4 5 | 1 1 | ||||
7 | 4931 | 木谷賢太 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 1 3 | 2 | ||||
8 | 4164 | 岩永節也 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 1 | 3 3 | ||||
9 | 4588 | 田中京介 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 1 | 3 4 | ||||
10 | 5172 | 田村慶 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 2 3 | 2 | ||||
11 | 4980 | 佐々木完太 | 7.25 | 4 | 29 | 0 | 29 | 2 6 | 1 5 | ||||
12 | 4319 | 三宅潤 | 7.00 | 3 | 21 | 0 | 21 | 3 3 | 2 | ||||
13 | 3837 | 秋山広一 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 5 | 1 2 | ||||
14 | 4704 | 河野大 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 4 1 | 3 | ||||
15 | 4171 | 榎幸司 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 1 4 | 4 | ||||
16 | 5104 | 山田丈 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 3 2 | 3 | ||||
17 | 3944 | 山口裕二 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 2 | 3 4 | ||||
18 | 4163 | 山崎裕司 | 6.33 | 3 | 19 | 0 | 19 | 1 2 | 6 | ||||
19 | 4723 | 寺島吉彦 | 6.33 | 3 | 19 | 0 | 19 | 3 | 5 1 | ||||
20 | 5012 | 加倉侑征 | 6.33 | 3 | 19 | 0 | 19 | 5 2 | 2 | ||||
21 | 4892 | 柴田直哉 | 6.33 | 3 | 19 | 0 | 19 | 2 5 | 2 | ||||
22 | 4798 | 浜先真範 | 5.67 | 3 | 17 | 0 | 17 | 5 | 4 1 | ||||
23 | 4812 | 西野雄貴 | 5.67 | 3 | 17 | 0 | 17 | 4 6 | 1 | ||||
24 | 5038 | 金田智博 | 5.67 | 3 | 17 | 0 | 17 | 3 | 2 6 | ||||
25 | 4623 | 中北将史 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 5 | 1 4 | ||||
26 | 3939 | 渡辺真至 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 4 5 | 2 | ||||
27 | 4919 | 吉田翔悟 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 1 6 | 4 | ||||
28 | 3842 | 星野太郎 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 1 | 6 6 | ||||
29 | 4247 | 齊藤優 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 3 | 5 3 | ||||
30 | 4691 | 水原慎 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 3 | 4 5 | ||||
31 | 3793 | 高橋真吾 | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 12 | 5 | 2 5 | ||||
32 | 3949 | 今出晋二 | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 12 | 5 4 | 3 | ||||
33 | 4835 | 橋本明 | 3.67 | 3 | 11 | 0 | 11 | 4 | 3 6 | ||||
34 | 5102 | 原田雄次 | 3.00 | 3 | 9 | 0 | 9 | 6 3 | 5 | ||||
35 | 5000 | 岡本翔太郎 | 3.00 | 3 | 9 | 0 | 9 | 3 6 | 5 | ||||
36 | 3432 | 宮迫暢彦 | 3.00 | 3 | 9 | 0 | 9 | 6 4 | 4 | ||||
37 | 3776 | 横井健太 | 3.00 | 3 | 9 | 0 | 9 | 4 4 | 6 | ||||
38 | 4811 | 向井田佑紀 | 2.33 | 3 | 7 | 0 | 7 | 6 | 4 5 | ||||
39 | 3662 | 大庭元明 | 2.33 | 3 | 7 | 0 | 7 | 6 | 5 4 | ||||
40 | 5298 | 水谷理人 | 2.33 | 3 | 7 | 0 | 7 | 6 5 | 4 | ||||
41 | 4036 | 金田諭 | 1.67 | 3 | 20 | 15 | 5 | 1 3 | 失 | ||||
42 | 4219 | 本岡勝利 | 1.67 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 6 | 5 | ||||
43 | 5369 | 岡崎凪汰 | 1.00 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 6 | ||||
44 | 5384 | 八戸琉楓 | 1.00 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 6 | ||||
45 | 5048 | 眞鳥康太 | -0.67 | 3 | 8 | 10 | -2 | 4 5 | 5 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。