ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
2日目12レースまで
順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
1 | 3473 | 石川真二 | 10.33 | 3 | 31 | 0 | 31 | 1 1 | 1 | ||||
2 | 4230 | 濱崎直矢 | 9.25 | 4 | 37 | 0 | 37 | 1 1 | 2 3 | ||||
3 | 4059 | 入澤友治 | 9.00 | 3 | 27 | 0 | 27 | 1 | 3 1 | ||||
4 | 4174 | 赤坂俊輔 | 8.67 | 3 | 26 | 0 | 26 | 2 4 | 1 | ||||
5 | 4122 | 安東幸治 | 8.33 | 3 | 25 | 0 | 25 | 3 | 1 2 | ||||
6 | 4727 | 安部慎一 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 3 | 2 1 | ||||
7 | 4195 | 前川守嗣 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 3 1 | 2 | ||||
8 | 5042 | 畑田汰一 | 7.50 | 4 | 30 | 0 | 30 | 6 2 | 2 1 | ||||
9 | 4607 | 鶴田勇雄 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 1 5 | 1 | ||||
10 | 4498 | 宮本夏樹 | 6.75 | 4 | 27 | 0 | 27 | 2 6 | 3 1 | ||||
11 | 4102 | 益田啓司 | 6.75 | 4 | 27 | 0 | 27 | 3 6 | 3 2 | ||||
12 | 5092 | 篠原晟弥 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 1 4 | 4 | ||||
13 | 3161 | 古場輝義 | 6.50 | 4 | 26 | 0 | 26 | 2 2 | 4 3 | ||||
14 | 4366 | 前沢丈史 | 6.33 | 3 | 19 | 0 | 19 | 5 | 1 3 | ||||
15 | 4430 | 永田秀二 | 6.33 | 3 | 19 | 0 | 19 | 2 3 | 5 | ||||
16 | 4164 | 岩永節也 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 | 5 | ||||
17 | 4022 | 待鳥雄紀 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 2 | 3 5 | ||||
18 | 3105 | 内山文典 | 5.67 | 3 | 17 | 0 | 17 | 3 1 | 6 | ||||
19 | 4952 | 吉武真也 | 5.67 | 3 | 17 | 0 | 17 | 1 | 6 3 | ||||
20 | 3583 | 齋藤智裕 | 5.67 | 3 | 17 | 0 | 17 | 2 | 6 2 | ||||
21 | 3297 | 藤丸光一 | 5.67 | 3 | 17 | 0 | 17 | 3 | 2 6 | ||||
22 | 3882 | 新田智彰 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 1 3 | 6 4 | ||||
23 | 4976 | 金山立樹 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 2 4 | 4 4 | ||||
24 | 4973 | 栗原直也 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 5 4 | 1 | ||||
25 | 4121 | 富永修一 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 5 | 1 6 | ||||
26 | 4881 | 檀将太 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 2 | 5 | ||||
27 | 4329 | 小松卓司 | 5.00 | 4 | 20 | 0 | 20 | 4 3 | 3 5 | ||||
28 | 4099 | 吉永則雄 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 4 5 | 4 | ||||
29 | 3881 | 浦上拓也 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 5 | 2 4 | ||||
30 | 5060 | 数原魁 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 4 2 | 6 | ||||
31 | 4134 | 杉山貴博 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 5 5 | 2 | ||||
32 | 5047 | 國分将太郎 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 4 | 4 3 | ||||
33 | 3224 | 栗山繁洋 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 6 | 1 5 | ||||
34 | 4626 | 伊藤紘章 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 6 | 4 2 | ||||
35 | 3831 | 安藤裕貴 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 2 4 | 6 | ||||
36 | 3226 | 浦田信義 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 6 | 4 2 | ||||
37 | 3860 | 松本浩貴 | 3.00 | 3 | 9 | 0 | 9 | 6 3 | 5 | ||||
38 | 3922 | 菅沼佳昭 | 3.00 | 3 | 9 | 0 | 9 | 4 4 | 6 | ||||
39 | 5263 | 花田凱成 | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 6 | 4 | 5 | ||||
40 | 4422 | 永井亮次 | 2.33 | 3 | 7 | 0 | 7 | 5 6 | 4 | ||||
41 | 4957 | 竹之内極 | 2.25 | 4 | 14 | 5 | 9 | 3 5 | 3 失 | ||||
42 | 4905 | 土井祥伍 | 2.00 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 | 5 | ||||
43 | 5369 | 岡崎凪汰 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | ||||
44 | 5384 | 八戸琉楓 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | ||||
-- | 4039 | 村上功祐 | 賞除 | 3 | 7 | 99 | -92 | 6 | F 4 | ||||
-- | 3346 | 宮本裕之 | 帰郷 | 3 | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 失 | ||||
-- | 4281 | 大澤大夢 | 帰郷 | 3 | 7 | 0 | 7 | 3 6 | 欠 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目10Rまでです。