マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
1日目12レースまで
| 順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
| 1 | 4397 | 西村拓也 | 11.00 | 2 | 22 | 0 | 22 | 1 1 | |||||
| 2 | 4931 | 木谷賢太 | 10.50 | 2 | 21 | 0 | 21 | 1 1 | |||||
| 3 | 4900 | 中田夕貴 | 10.00 | 2 | 20 | 0 | 20 | 1 1 | |||||
| 4 | 3662 | 大庭元明 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 5 | 3857 | 阿波勝哉 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 6 | 4798 | 浜先真範 | 9.50 | 2 | 19 | 0 | 19 | 1 3 | |||||
| 7 | 3946 | 赤岩善生 | 9.00 | 2 | 18 | 0 | 18 | 2 2 | |||||
| 8 | 4919 | 吉田翔悟 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 1 3 | |||||
| 9 | 3455 | 谷本幸司 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 3 1 | |||||
| 10 | 4593 | 小坂宗司 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 11 | 3868 | 尾形栄治 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 12 | 3975 | 小野寺智洋 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 13 | 4290 | 稲田浩二 | 7.50 | 2 | 15 | 0 | 15 | 2 5 | |||||
| 14 | 4720 | 西澤日花里 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 3 2 | |||||
| 15 | 3257 | 田頭実 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 2 6 | |||||
| 16 | 5237 | 永松良教 | 6.50 | 2 | 13 | 0 | 13 | 4 2 | |||||
| 17 | 4553 | 坪口竜也 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 5 | |||||
| 18 | 4432 | 黄金井力良 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 19 | 5326 | 三嶌さらら | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 20 | 5064 | 品川二千翔 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 21 | 3907 | 村越篤 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 22 | 4530 | 小野生奈 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 4 4 | |||||
| 23 | 5057 | 上田紗奈 | 5.50 | 2 | 11 | 0 | 11 | 1 6 | |||||
| 24 | 5070 | 中島航 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 5 2 | |||||
| 25 | 4234 | 野相弘司 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 4 3 | |||||
| 26 | 4515 | 藤田浩人 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 4 4 | |||||
| 27 | 4263 | 武重雄介 | 4.50 | 2 | 9 | 0 | 9 | 5 3 | |||||
| 28 | 4710 | 福田宗平 | 4.50 | 2 | 9 | 0 | 9 | 3 6 | |||||
| 29 | 5053 | 山口広樹 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 3 5 | |||||
| 30 | 3523 | 寳田亮治 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 31 | 5022 | 伊藤尚汰 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 32 | 3746 | 岡瀬正人 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 33 | 3843 | 上之晃弘 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 34 | 5287 | 滝沢織寧 | 2.50 | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 4 | |||||
| 35 | 4103 | 山崎善庸 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 36 | 4110 | 小澤和也 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 37 | 4169 | 多田有佑 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 38 | 4552 | 杉山勝匡 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 39 | 5428 | 古園井綾南 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 5 | |||||
| 40 | 5431 | 得山大輝 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 6 | |||||
| 41 | 5462 | 山浦槙 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 5 | |||||
| 42 | 3860 | 松本浩貴 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 43 | 4158 | 木場雄二郎 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 44 | 4346 | 前田健太郎 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 45 | 4375 | 照屋厚仁 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 46 | 4051 | 清水敦揮 | -6.00 | 1 | 4 | 10 | -6 | 4 | |||||
| -- | 4195 | 前川守嗣 | 帰郷 | 2 | 9 | 0 | 9 | 2 6 | |||||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。
















