ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
3日目12レースまで
順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
1 | 4236 | 松村敏 | 9.80 | 5 | 49 | 0 | 49 | 1 1 | 3 | 1 1 | |||
2 | 4659 | 木下翔太 | 9.00 | 5 | 45 | 0 | 45 | 1 4 | 3 1 | 1 | |||
3 | 3422 | 服部幸男 | 8.00 | 5 | 40 | 0 | 40 | 1 5 | 4 1 | 2 | |||
4 | 4237 | 大峯豊 | 8.00 | 5 | 40 | 0 | 40 | 1 3 | 4 | 3 1 | |||
5 | 3685 | 荒井輝年 | 8.00 | 4 | 32 | 0 | 32 | 2 2 | 1 | 3 | |||
6 | 4953 | 尾上雅也 | 7.80 | 5 | 39 | 0 | 39 | 2 | 1 6 | 2 1 | |||
7 | 4808 | 松尾拓 | 7.80 | 5 | 39 | 0 | 39 | 3 2 | 2 3 | 1 | |||
8 | 3556 | 田中信一郎 | 7.80 | 5 | 39 | 0 | 39 | 3 2 | 4 | 1 2 | |||
9 | 4570 | 前田聖文 | 7.80 | 5 | 39 | 0 | 39 | 1 6 | 2 | 2 3 | |||
10 | 4423 | 坂口貴彦 | 7.00 | 4 | 28 | 0 | 28 | 5 2 | 2 | 1 | |||
11 | 3853 | 岩崎正哉 | 6.80 | 5 | 34 | 0 | 34 | 1 | 3 3 | 4 3 | |||
12 | 3333 | 丸尾義孝 | 6.75 | 4 | 27 | 0 | 27 | 4 3 | 1 | 3 | |||
13 | 4214 | 林祐介 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 2 5 | 2 | 1 5 | |||
14 | 3805 | 高橋英之 | 6.20 | 5 | 31 | 0 | 31 | 2 4 | 2 | 2 6 | |||
15 | 3381 | 滝沢芳行 | 6.00 | 5 | 30 | 0 | 30 | 2 4 | 5 | 1 4 | |||
16 | 3905 | 天野友和 | 6.00 | 5 | 30 | 0 | 30 | 4 5 | 1 4 | 3 | |||
17 | 3546 | 中里昌志 | 5.80 | 5 | 29 | 0 | 29 | 6 | 1 4 | 2 3 | |||
18 | 4076 | 杉田篤光 | 5.80 | 5 | 29 | 0 | 29 | 3 | 1 5 | 2 6 | |||
19 | 3467 | 森弘行 | 5.75 | 4 | 23 | 0 | 23 | 4 | 2 | 5 2 | |||
20 | 4102 | 益田啓司 | 5.60 | 5 | 28 | 0 | 28 | 3 1 | 5 | 6 2 | |||
21 | 4009 | 小林一樹 | 5.60 | 5 | 28 | 0 | 28 | 3 | 5 1 | 4 4 | |||
22 | 4151 | 下河誉史 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 5 | 2 2 | 4 | |||
23 | 4241 | 大串重幸 | 5.40 | 5 | 27 | 0 | 27 | 4 | 3 1 | 6 4 | |||
24 | 5263 | 花田凱成 | 5.25 | 4 | 21 | 0 | 21 | 3 | 3 2 | 6 | |||
25 | 4027 | 松江秀徳 | 5.20 | 5 | 26 | 0 | 26 | 5 4 | 3 | 2 3 | |||
26 | 4396 | 大田直弥 | 5.00 | 4 | 20 | 0 | 20 | 5 | 6 3 | 1 | |||
27 | 4432 | 黄金井力良 | 5.00 | 4 | 20 | 0 | 20 | 3 | 4 4 | 4 | |||
28 | 5160 | 藤森陸斗 | 4.75 | 4 | 19 | 0 | 19 | 1 5 | 6 | 3 | |||
29 | 5220 | 青木蓮 | 4.60 | 5 | 23 | 0 | 23 | 4 | 5 2 | 4 4 | |||
30 | 5331 | 佐藤永梧 | 4.50 | 4 | 18 | 0 | 18 | 6 | 6 | 1 3 | |||
31 | 4905 | 土井祥伍 | 4.50 | 4 | 18 | 0 | 18 | 5 | 1 5 | 5 | |||
32 | 4565 | 西村豪洋 | 4.20 | 5 | 28 | 7 | 21 | 3 4 | 1 3 | 5 | |||
33 | 4871 | 菊池宏志 | 4.00 | 4 | 16 | 0 | 16 | 1 6 | 4 | 6 | |||
34 | 3692 | 竹腰正樹 | 4.00 | 5 | 20 | 0 | 20 | 6 6 | 5 | 2 2 | |||
35 | 4461 | 安田吉宏 | 3.75 | 4 | 15 | 0 | 15 | 6 | 3 | 4 4 | |||
36 | 4562 | 阪本勇介 | 3.60 | 5 | 18 | 0 | 18 | 5 2 | 4 | 5 5 | |||
37 | 3869 | 井芹大志 | 3.50 | 4 | 14 | 0 | 14 | 4 | 2 6 | 6 | |||
38 | 5025 | 粟田祥 | 3.50 | 4 | 14 | 0 | 14 | 2 | 5 | 5 5 | |||
39 | 3211 | 北川敏弘 | 3.50 | 4 | 14 | 0 | 14 | 2 6 | 6 | 5 | |||
40 | 3875 | 廣中良一 | 3.50 | 4 | 14 | 0 | 14 | 4 5 | 4 | 4 | |||
41 | 4299 | 中島浩哉 | 3.00 | 4 | 22 | 10 | 12 | 1 5 | 4 | 3 | |||
42 | 4674 | 池田剛規 | 2.25 | 4 | 19 | 10 | 9 | 3 | 5 2 | 5 | |||
43 | 5294 | 豊田祥生 | 1.25 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 5 6 | 6 | |||
44 | 5309 | 森雄利 | 1.25 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 6 | 5 | |||
45 | 4664 | 東口晃 | 1.20 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 5 | 6 6 | |||
46 | 4970 | 井町泰 | 1.00 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 6 | |||
-- | 4298 | 宮下元胤 | 賞除 | 5 | 24 | 109 | -85 | 3 | 4 5 | 3 5 | |||
-- | 3811 | 石田章央 | 帰郷 | 3 | 19 | 0 | 19 | 1 | 3 6 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目10Rまでです。