マイルクラブ
大村24
ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
3日目12レースまで
| 順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
| 1 | 4718 | 北川太一 | 9.20 | 5 | 46 | 0 | 46 | 1 | 1 2 | 2 2 | |||
| 2 | 4983 | 前田篤哉 | 8.60 | 5 | 43 | 0 | 43 | 2 2 | 3 2 | 1 | |||
| 3 | 3516 | 吉原聖人 | 8.50 | 4 | 34 | 0 | 34 | 1 | 2 2 | 2 | |||
| 4 | 4979 | 中野夢斗 | 8.20 | 5 | 41 | 0 | 41 | 2 2 | 1 | 1 4 | |||
| 5 | 4571 | 菅章哉 | 7.83 | 6 | 47 | 0 | 47 | 1 6 | 1 1 | 3 4 | |||
| 6 | 4146 | 柳橋宏紀 | 7.60 | 5 | 38 | 0 | 38 | 2 5 | 1 | 1 3 | |||
| 7 | 4055 | 吉田俊彦 | 7.60 | 5 | 38 | 0 | 38 | 1 3 | 3 1 | 5 | |||
| 8 | 3912 | 川原正明 | 7.40 | 5 | 37 | 0 | 37 | 2 | 1 3 | 5 1 | |||
| 9 | 3584 | 佐々木英樹 | 7.25 | 4 | 29 | 0 | 29 | 1 | 2 6 | 2 | |||
| 10 | 5057 | 上田紗奈 | 7.00 | 5 | 35 | 0 | 35 | 1 5 | 1 | 4 2 | |||
| 11 | 3870 | 寺嶋雄 | 7.00 | 4 | 28 | 0 | 28 | 5 | 3 1 | 1 | |||
| 12 | 4580 | 長谷川雅和 | 7.00 | 5 | 35 | 0 | 35 | 1 3 | 3 3 | 3 | |||
| 13 | 4259 | 真庭明志 | 6.80 | 5 | 34 | 0 | 34 | 4 | 1 3 | 1 5 | |||
| 14 | 4954 | 内山峻輔 | 6.80 | 5 | 34 | 0 | 34 | 2 | 1 4 | 2 5 | |||
| 15 | 3562 | 山下和彦 | 6.60 | 5 | 33 | 0 | 33 | 3 | 3 6 | 1 2 | |||
| 16 | 4174 | 赤坂俊輔 | 6.60 | 5 | 33 | 0 | 33 | 1 5 | 2 | 3 5 | |||
| 17 | 3527 | 中嶋誠一郎 | 6.60 | 5 | 33 | 0 | 33 | 2 2 | 4 | 3 3 | |||
| 18 | 3703 | 鳥飼眞 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 3 | 1 5 | 4 2 | |||
| 19 | 4232 | 笠雅雄 | 6.20 | 5 | 31 | 0 | 31 | 3 | 3 3 | 2 4 | |||
| 20 | 5055 | 眞鳥章太 | 5.83 | 6 | 35 | 0 | 35 | 3 1 | 6 6 | 1 4 | |||
| 21 | 5079 | 大石真央 | 5.80 | 5 | 29 | 0 | 29 | 4 6 | 3 | 2 1 | |||
| 22 | 3294 | 野中義生 | 5.75 | 4 | 23 | 0 | 23 | 6 | 4 2 | 1 | |||
| 23 | 4889 | 後藤盛也 | 5.40 | 5 | 27 | 0 | 27 | 3 2 | 6 | 4 2 | |||
| 24 | 4839 | 四宮与寛 | 5.40 | 5 | 27 | 0 | 27 | 5 3 | 4 | 2 3 | |||
| 25 | 3619 | 長谷川充 | 5.25 | 4 | 21 | 0 | 21 | 4 | 5 2 | 3 | |||
| 26 | 3265 | 今村暢孝 | 5.00 | 5 | 35 | 10 | 25 | 2 4 | 4 | 4 1 | |||
| 27 | 4813 | 宮内直哉 | 5.00 | 5 | 25 | 0 | 25 | 4 6 | 2 | 5 1 | |||
| 28 | 4633 | 森智也 | 4.60 | 5 | 23 | 0 | 23 | 4 | 4 2 | 6 4 | |||
| 29 | 3906 | 飯山晃三 | 4.25 | 4 | 17 | 0 | 17 | 6 | 2 5 | 3 | |||
| 30 | 4984 | 森下愛梨 | 3.83 | 6 | 23 | 0 | 23 | 3 4 | 6 5 | 5 3 | |||
| 31 | 4431 | 石塚裕介 | 3.80 | 5 | 19 | 0 | 19 | 1 6 | 6 5 | 6 | |||
| 32 | 5232 | 樅山拓馬 | 3.80 | 5 | 19 | 0 | 19 | 4 4 | 4 | 4 6 | |||
| 33 | 4744 | 伊藤玲奈 | 3.60 | 5 | 18 | 0 | 18 | 3 5 | 5 | 4 5 | |||
| 34 | 5236 | 小宮涼雅 | 3.25 | 4 | 13 | 0 | 13 | 4 | 5 3 | 6 | |||
| 35 | 3775 | 泉啓文 | 2.75 | 4 | 11 | 0 | 11 | 4 | 5 4 | 6 | |||
| 36 | 3461 | 渡邊哲也 | 2.50 | 4 | 10 | 0 | 10 | 5 | 4 5 | 5 | |||
| 37 | 5128 | 坪井爽佑 | 2.40 | 5 | 12 | 0 | 12 | 6 5 | 5 | 3 6 | |||
| 38 | 4257 | 古川健 | 1.75 | 4 | 7 | 0 | 7 | 5 | 5 6 | 5 | |||
| 39 | 4594 | 谷川祐一 | 1.00 | 5 | 20 | 15 | 5 | 1 | 4 4 | 失 (失) | |||
| 40 | 5384 | 八戸琉楓 | 1.00 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 6 | 6 | 6 6 | |||
| -- | 3820 | 樫葉次郎 | 賞除 | 3 | 5 | 99 | -94 | F | 6 | 4 | |||
| -- | 5090 | 生方靖亜 | 賞除 | 4 | 16 | 99 | -83 | 5 2 | F | 3 | |||
| -- | 5395 | 日高龍之介 | 賞除 | 5 | 5 | 99 | -94 | 6 5 | 6 | 6 F | |||
| -- | 4785 | 木幡純也 | 帰郷 | 5 | 11 | 0 | 11 | 5 6 | 4 | 5 5 | |||
| -- | 4857 | 加藤翔馬 | 帰郷 | 4 | 26 | 10 | 16 | 4 1 | 2 5 | ||||
| -- | 5155 | 内山七海 | 帰郷 | 2 | 12 | 0 | 12 | 3 3 | |||||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。
















