ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
3日目11レースまで
順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
1 | 4497 | 桑原悠 | 9.83 | 6 | 59 | 0 | 59 | 2 1 | 1 2 | 1 1 | |||
2 | 4553 | 坪口竜也 | 9.00 | 6 | 54 | 0 | 54 | 1 3 | 2 2 | 2 1 | |||
3 | 4715 | 村上遼 | 8.33 | 6 | 50 | 0 | 50 | 3 5 | 3 1 | 1 1 | |||
4 | 4096 | 石橋道友 | 8.00 | 6 | 48 | 0 | 48 | 1 6 | 3 1 | 3 2 | |||
5 | 3779 | 原田幸哉 | 8.00 | 6 | 48 | 0 | 48 | 3 2 | 1 2 | 4 2 | |||
6 | 4352 | 下條雄太郎 | 7.83 | 6 | 47 | 0 | 47 | 1 4 | 5 2 | 2 1 | |||
7 | 4171 | 榎幸司 | 7.60 | 5 | 38 | 0 | 38 | 3 1 | 1 4 | 3 | |||
8 | 4241 | 大串重幸 | 7.00 | 5 | 35 | 0 | 35 | 2 2 | 1 | 5 4 | |||
9 | 4315 | 山崎昂介 | 6.80 | 5 | 34 | 0 | 34 | 1 5 | 2 4 | 2 | |||
10 | 5129 | 山口真喜子 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 3 1 | 2 3 | 6 | |||
11 | 4259 | 真庭明志 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 2 3 | 4 | 3 3 | |||
12 | 4100 | 松田隆司 | 6.25 | 4 | 25 | 0 | 25 | 3 | 6 | 1 2 | |||
13 | 3871 | 池田紫乃 | 6.25 | 4 | 25 | 0 | 25 | 2 | 3 1 | 6 | |||
14 | 4603 | 谷川将太 | 6.20 | 5 | 31 | 0 | 31 | 2 3 | 1 6 | 4 | |||
15 | 3906 | 飯山晃三 | 6.00 | 4 | 24 | 0 | 24 | 5 | 1 3 | 3 | |||
16 | 4966 | 田川大貴 | 6.00 | 5 | 30 | 0 | 30 | 2 | 3 5 | 2 5 | |||
17 | 3964 | 宮地博士 | 6.00 | 4 | 24 | 0 | 24 | 2 3 | 2 | 5 | |||
18 | 5102 | 原田雄次 | 5.75 | 4 | 28 | 5 | 23 | 2 | 1 | 1 失 | |||
19 | 5086 | 本村大 | 5.75 | 4 | 23 | 0 | 23 | 1 | 3 4 | 6 | |||
20 | 3773 | 津留浩一郎 | 5.60 | 5 | 28 | 0 | 28 | 5 4 | 4 1 | 2 | |||
21 | 3944 | 山口裕二 | 5.60 | 5 | 28 | 0 | 28 | 1 | 4 4 | 5 4 | |||
22 | 4695 | 尾崎雄二 | 5.60 | 5 | 28 | 0 | 28 | 5 | 2 5 | 2 3 | |||
23 | 4213 | 重富伸也 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 1 4 | 4 | 5 | |||
24 | 4299 | 中島浩哉 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 4 | 2 5 | 2 | |||
25 | 4004 | 山本浩輔 | 5.40 | 5 | 27 | 0 | 27 | 2 4 | 5 3 | 3 | |||
26 | 3742 | 宮地秀祈 | 5.25 | 4 | 21 | 0 | 21 | 1 | 6 3 | 4 | |||
27 | 3777 | 樋口亮 | 5.20 | 5 | 26 | 0 | 26 | 3 4 | 1 | 5 5 | |||
28 | 3527 | 中嶋誠一郎 | 4.80 | 5 | 24 | 0 | 24 | 1 6 | 4 | 4 6 | |||
29 | 5048 | 眞鳥康太 | 4.75 | 4 | 19 | 0 | 19 | 3 5 | 6 | 1 | |||
30 | 4248 | 岡本大 | 4.75 | 4 | 19 | 0 | 19 | 4 | 5 6 | 1 | |||
31 | 3843 | 上之晃弘 | 4.25 | 4 | 17 | 0 | 17 | 4 | 6 5 | 1 | |||
32 | 4861 | 田中宏樹 | 4.25 | 4 | 17 | 0 | 17 | 2 | 6 | 4 4 | |||
33 | 4705 | 吉川勇作 | 4.25 | 4 | 17 | 0 | 17 | 4 4 | 3 | 6 | |||
34 | 4919 | 吉田翔悟 | 4.20 | 5 | 21 | 0 | 21 | 4 6 | 2 | 5 3 | |||
35 | 5195 | 北村寧々 | 4.00 | 4 | 16 | 0 | 16 | 5 | 5 3 | 3 | |||
36 | 5261 | 岡暢祐 | 4.00 | 4 | 16 | 0 | 16 | 5 | 4 | 4 3 | |||
37 | 4094 | 中島真二 | 3.75 | 4 | 15 | 0 | 15 | 5 6 | 4 | 2 | |||
38 | 4803 | 飯田庄吾 | 3.25 | 4 | 13 | 0 | 13 | 6 | 2 5 | 5 | |||
39 | 3722 | 西村秀樹 | 2.75 | 4 | 11 | 0 | 11 | 6 | 5 3 | 5 | |||
40 | 5117 | 冨名腰桃奈 | 2.50 | 4 | 10 | 0 | 10 | 5 3 | 6 | 6 | |||
41 | 4990 | 田中博子 | 2.25 | 4 | 9 | 0 | 9 | 5 | 6 4 | 5 | |||
42 | 5271 | 杉山太陽 | 2.00 | 4 | 8 | 0 | 8 | 5 | 6 | 6 4 | |||
43 | 5335 | 森陽多 | 2.00 | 4 | 8 | 0 | 8 | 6 4 | 5 | 6 | |||
44 | 4060 | 島田一生 | 1.25 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 6 | 5 | 6 | |||
45 | 5227 | 川原愛未 | 1.00 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 6 | 6 | 6 | |||
-- | 5223 | 森清友翔 | 帰郷 | 4 | 12 | 0 | 12 | 6 | 6 | 3 4 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は3日目11Rまでです。
※想定ボーダー6.0点