ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
1日目7レースまで
| 順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
| 1 | 4492 | 本多宏和 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 2 | 4154 | 森安弘雅 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 3 | 4850 | 野中一平 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 4 | 3984 | 坂口周 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 5 | 3740 | 大澤普司 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 6 | 3024 | 西島義則 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
| 7 | 3873 | 別府昌樹 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 8 | 4460 | 後藤翔之 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 9 | 4944 | 田代達也 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 10 | 4508 | 野間大樹 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 11 | 3569 | 増田進 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 12 | 4356 | 長岡良也 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
| 13 | 3211 | 北川敏弘 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 2 4 | |||||
| 14 | 4332 | 村上彰一 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 15 | 4305 | 金子拓矢 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 16 | 4982 | 中村将隆 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 17 | 3477 | 近藤稔也 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 18 | 5055 | 眞鳥章太 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 19 | 5352 | 西岡蒼志 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
| 20 | 3825 | 宮嵜隆太郎 | 5.50 | 2 | 11 | 0 | 11 | 1 6 | |||||
| 21 | 5143 | 常盤海心 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 22 | 3226 | 浦田信義 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 23 | 4835 | 橋本明 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 24 | 4592 | 小林孝弘 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 25 | 5374 | 木山大聖 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
| 26 | 4803 | 飯田庄吾 | 3.50 | 2 | 7 | 0 | 7 | 6 3 | |||||
| 27 | 3535 | 渡修平 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 28 | 3878 | 胡本悟志 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 29 | 4069 | 山本修一 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 30 | 4181 | 花本夏樹 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 31 | 4195 | 前川守嗣 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 32 | 5026 | 安河内健 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 33 | 5401 | 谷海夏人 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 34 | 3869 | 井芹大志 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 35 | 3950 | 石川哲秀 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 36 | 4299 | 中島浩哉 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 37 | 5431 | 得山大輝 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
| 38 | 3574 | 大神康司 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 39 | 4000 | 松本博昭 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40 | 4072 | 森永淳 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 41 | 4089 | 妹尾忠幸 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42 | 4293 | 鈴木智啓 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 43 | 4411 | 沢田昭宏 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 44 | 4526 | 池田雄祐 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45 | 4607 | 鶴田勇雄 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 46 | 5403 | 藤山湧太 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47 | 4487 | 三原司 | -5.00 | 1 | 0 | 5 | -5 | 失 | |||||
| 48 | 4919 | 吉田翔悟 | -6.00 | 1 | 4 | 10 | -6 | 4 | |||||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。
















