ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
4日目11レースまで
| 順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
| 1 | 4344 | 新田雄史 | 8.67 | 6 | 52 | 0 | 52 | 1 1 | 2 | 4 2 | 1 | 無事故完走 | |
| 2 | 4719 | 上條暢嵩 | 7.83 | 6 | 47 | 0 | 47 | 4 | 1 1 | 3 | 3 2 | 無事故完走 | |
| 3 | 4320 | 峰竜太 | 7.83 | 6 | 47 | 0 | 47 | 3 | 3 | 2 1 | 1 4 | 無事故完走 | |
| 4 | 3897 | 白井英治 | 7.40 | 5 | 37 | 0 | 37 | 3 | 1 | 6 1 | 2 | 無事故完走 | |
| 5 | 3779 | 原田幸哉 | 7.17 | 6 | 43 | 0 | 43 | 1 | 1 6 | 2 | 1 5 | 無事故完走 | |
| 6 | 5121 | 定松勇樹 | 6.80 | 5 | 34 | 0 | 34 | 3 | 1 | 2 2 | 5 | 無事故完走 | |
| 7 | 4074 | 柳沢一 | 6.80 | 5 | 34 | 0 | 34 | 2 | 2 4 | 1 | 4 | 無事故完走 | |
| 8 | 4686 | 丸野一樹 | 6.80 | 5 | 34 | 0 | 34 | 1 | 5 | 4 2 | 3 | 無事故完走 | |
| 9 | 4547 | 中田竜太 | 6.80 | 5 | 34 | 0 | 34 | 4 | 2 2 | 3 | 2 | 無事故完走 | |
| 10 | 4168 | 石野貴之 | 6.67 | 6 | 40 | 0 | 40 | 1 4 | 3 | 1 | 3 4 | 無事故完走 | |
| 11 | 5028 | 原田才一郎 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 1 | 5 5 | 2 | 1 | 無事故完走 | |
| 12 | 4262 | 馬場貴也 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 2 | 2 5 | 5 | 1 | 無事故完走 | |
| 13 | 4497 | 桑原悠 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 3 | 3 2 | 1 | 5 | 無事故完走 | |
| 14 | 3876 | 中辻崇人 | 6.33 | 6 | 38 | 0 | 38 | 1 5 | 1 | 2 4 | 4 | 無事故完走 | |
| 15 | 3388 | 今垣光太郎 | 6.33 | 6 | 38 | 0 | 38 | 2 2 | 5 | 3 | 3 2 | 無事故完走 | |
| 16 | 4732 | 堀本和也 | 6.20 | 5 | 31 | 0 | 31 | 6 | 1 | 3 2 | 3 | 無事故完走 | |
| 17 | 3960 | 菊地孝平 | 6.20 | 5 | 31 | 0 | 31 | 4 | 4 | 4 1 | 3 | 無事故完走 | |
| 18 | 4659 | 木下翔太 | 6.17 | 6 | 37 | 0 | 37 | 1 1 | 3 | 4 | 6 3 | 無事故完走 | |
| 19 | 4715 | 村上遼 | 6.17 | 6 | 37 | 0 | 37 | 3 6 | 2 | 3 | 1 3 | 無事故完走 | |
| 20 | 4831 | 羽野直也 | 6.00 | 6 | 36 | 0 | 36 | 5 4 | 4 | 2 | 1 2 | 無事故完走 | |
| 21 | 4850 | 野中一平 | 6.00 | 5 | 30 | 0 | 30 | 2 | 4 3 | 1 | 5 | 無事故完走 | |
| 22 | 4337 | 平本真之 | 5.80 | 5 | 29 | 0 | 29 | 2 | 6 | 4 5 | 1 | 圏外 | |
| 23 | 3719 | 辻栄蔵 | 5.67 | 6 | 34 | 0 | 34 | 3 3 | 4 | 3 3 | 3 | 圏外 | |
| 24 | 4352 | 下條雄太郎 | 5.60 | 5 | 28 | 0 | 28 | 4 | 2 4 | 5 | 1 | 圏外 | |
| 25 | 4933 | 板橋侑我 | 5.60 | 5 | 28 | 0 | 28 | 4 | 3 | 5 3 | 1 | 圏外 | |
| 26 | 4757 | 山田祐也 | 5.50 | 6 | 33 | 0 | 33 | 5 2 | 4 | 2 1 | 6 | 圏外 | |
| 27 | 4188 | 久田敏之 | 5.50 | 6 | 33 | 0 | 33 | 6 1 | 3 | 3 2 | 5 | 圏外 | |
| 28 | 4532 | 秋元哲 | 5.40 | 5 | 27 | 0 | 27 | 6 | 2 4 | 1 | 4 | 圏外 | |
| 29 | 4391 | 松田祐季 | 5.00 | 6 | 30 | 0 | 30 | 2 6 | 1 | 6 | 5 2 | 圏外 | |
| 30 | 4024 | 井口佳典 | 5.00 | 5 | 25 | 0 | 25 | 5 | 6 5 | 3 | 1 | 圏外 | |
| 31 | 4985 | 井本昌也 | 4.83 | 6 | 29 | 0 | 29 | 1 5 | 3 | 3 | 6 4 | 圏外 | |
| 32 | 4759 | 今泉友吾 | 4.80 | 5 | 24 | 0 | 24 | 5 | 3 1 | 4 | 5 | 圏外 | |
| 33 | 4504 | 前田将太 | 4.67 | 6 | 28 | 0 | 28 | 3 3 | 2 | 5 | 4 5 | 圏外 | |
| 34 | 5191 | 飛田江己 | 4.60 | 5 | 23 | 0 | 23 | 2 | 1 6 | 5 | 5 | 圏外 | |
| 35 | 4928 | 栗城匠 | 4.60 | 5 | 23 | 0 | 23 | 2 | 5 2 | 4 | 6 | 圏外 | |
| 36 | 4645 | 上村純一 | 4.40 | 5 | 22 | 0 | 22 | 5 | 3 5 | 4 | 2 | 圏外 | |
| 37 | 4824 | 松井洪弥 | 4.33 | 6 | 26 | 0 | 26 | 4 6 | 3 | 1 4 | 6 | 圏外 | |
| 38 | 4292 | 麻生慎介 | 4.20 | 5 | 21 | 0 | 21 | 4 | 5 6 | 1 | 4 | 圏外 | |
| 39 | 3716 | 石渡鉄兵 | 4.20 | 5 | 21 | 0 | 21 | 4 | 4 3 | 6 | 3 | 圏外 | |
| 40 | 4832 | 権藤俊光 | 4.17 | 6 | 30 | 5 | 25 | 5 1 | 失 | 4 | 3 2 | 圏外 | |
| 41 | 4907 | 小池修平 | 3.83 | 6 | 28 | 5 | 23 | 3 4 | 2 | 5 | 2 失 | 圏外 | |
| 42 | 3783 | 瓜生正義 | 3.80 | 5 | 19 | 0 | 19 | 3 | 4 5 | 5 | 5 | 圏外 | |
| 43 | 5017 | 澤田尚也 | 3.60 | 5 | 18 | 0 | 18 | 5 | 6 | 6 1 | 4 | 圏外 | |
| 44 | 4688 | 永井彪也 | 3.50 | 6 | 21 | 0 | 21 | 2 5 | 6 | 6 | 2 6 | 圏外 | |
| 45 | 4910 | 中村泰平 | 3.20 | 5 | 16 | 0 | 16 | 6 | 1 6 | 5 | 5 | 圏外 | |
| 46 | 5043 | 中村日向 | 3.20 | 5 | 16 | 0 | 16 | 5 | 5 | 3 5 | 4 | 圏外 | |
| 47 | 4294 | 古賀繁輝 | 3.17 | 6 | 19 | 0 | 19 | 3 6 | 5 | 6 | 2 6 | 圏外 | |
| 48 | 4174 | 赤坂俊輔 | 3.00 | 6 | 18 | 0 | 18 | 2 5 | 4 | 5 6 | 6 | 圏外 | |
| 49 | 4798 | 浜先真範 | 2.20 | 5 | 11 | 0 | 11 | 6 | 4 | 4 6 | 6 | 圏外 | |
| 50 | 5257 | 西丸侑太朗 | 0.80 | 5 | 11 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 6 | 4 | 圏外 | |
| -- | 4342 | 谷野錬志 | 賞除 | 6 | 6 | 99 | -93 | 6 6 | F | 6 5 | 6 | 賞典除外 | |
| -- | 3590 | 濱野谷憲吾 | 帰郷 | 4 | 17 | 0 | 17 | 6 | 6 1 | 6 | 途中帰郷 | ||
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。
※想定ボーダー6.0点

















