ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
4日目10レースまで
順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
1 | 3629 | 浅見昌克 | 8.17 | 6 | 49 | 0 | 49 | 1 | 1 3 | 1 | 3 4 | ||
2 | 3489 | 大場敏 | 7.86 | 7 | 55 | 0 | 55 | 5 5 | 1 2 | 1 1 | 3 | ||
3 | 3737 | 上平真二 | 7.83 | 6 | 47 | 0 | 47 | 4 3 | 1 1 | 4 | 2 | ||
4 | 3478 | 嶋田貴支 | 7.50 | 6 | 45 | 0 | 45 | 2 | 4 3 | 1 | 1 4 | ||
5 | 3606 | 川北浩貴 | 7.43 | 7 | 52 | 0 | 52 | 2 2 | 5 3 | 4 | 1 1 | ||
6 | 3876 | 中辻崇人 | 7.33 | 6 | 44 | 0 | 44 | 1 1 | 2 | 4 3 | 5 | ||
7 | 3906 | 飯山晃三 | 7.00 | 6 | 42 | 0 | 42 | 3 3 | 2 | 1 1 | 5 | ||
8 | 3740 | 大澤普司 | 6.83 | 6 | 41 | 0 | 41 | 3 2 | 4 | 2 1 | 4 | ||
9 | 3563 | 堤昇 | 6.67 | 6 | 40 | 0 | 40 | 6 4 | 1 | 1 4 | 2 | ||
10 | 3843 | 上之晃弘 | 6.50 | 6 | 39 | 0 | 39 | 1 5 | 1 | 3 2 | 5 | ||
11 | 3211 | 北川敏弘 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 1 | 4 2 | 3 | 4 | ||
12 | 3641 | 一瀬明 | 6.17 | 6 | 37 | 0 | 37 | 2 3 | 3 | 2 3 | 5 | ||
13 | 3703 | 鳥飼眞 | 6.00 | 6 | 36 | 0 | 36 | 2 5 | 4 | 6 1 | 1 | ||
14 | 3484 | 芝田浩治 | 6.00 | 6 | 36 | 0 | 36 | 2 | 5 2 | 1 6 | 4 | ||
15 | 3284 | 渡邊伸太郎 | 6.00 | 6 | 36 | 0 | 36 | 5 3 | 3 | 3 3 | 1 | ||
16 | 3514 | 山一鉄也 | 6.00 | 6 | 36 | 0 | 36 | 1 | 3 4 | 4 | 4 3 | ||
17 | 3327 | 野長瀬正孝 | 6.00 | 6 | 36 | 0 | 36 | 4 3 | 3 | 2 5 | 2 | ||
18 | 3621 | 天野晶夫 | 5.86 | 7 | 51 | 10 | 41 | 2 6 | 3 | 4 4 | 1 1 | ||
19 | 3582 | 吉川昭男 | 5.86 | 7 | 41 | 0 | 41 | 4 1 | 3 4 | 5 2 | 5 | ||
20 | 3539 | 金子順一 | 5.83 | 6 | 35 | 0 | 35 | 1 | 2 4 | 4 | 3 6 | ||
21 | 3339 | 泉具巳 | 5.83 | 6 | 35 | 0 | 35 | 2 6 | 6 | 2 2 | 3 | ||
22 | 3293 | 宮内由紀英 | 5.67 | 6 | 34 | 0 | 34 | 3 | 3 5 | 4 | 2 2 | ||
23 | 3251 | 平石和男 | 5.50 | 6 | 33 | 0 | 33 | 1 | 1 5 | 5 6 | 4 | ||
24 | 3527 | 中嶋誠一郎 | 5.43 | 7 | 38 | 0 | 38 | 4 4 | 4 6 | 5 2 | 2 | ||
25 | 3501 | 川上昇平 | 5.33 | 6 | 32 | 0 | 32 | 6 | 1 5 | 1 | 2 6 | ||
26 | 3434 | 松尾宣邦 | 5.17 | 6 | 31 | 0 | 31 | 4 2 | 5 | 2 3 | 6 | ||
27 | 3902 | 蜷川哲平 | 5.17 | 6 | 31 | 0 | 31 | 2 | 2 5 | 3 | 6 5 | ||
28 | 3713 | 伊藤誠二 | 5.14 | 7 | 36 | 0 | 36 | 4 5 | 6 1 | 6 2 | 2 | ||
29 | 3568 | 木村光宏 | 4.80 | 5 | 24 | 0 | 24 | 5 | 2 5 | 1 | 5 | ||
30 | 3664 | 鈴木賢一 | 4.67 | 6 | 33 | 5 | 28 | 1 | 6 1 | 失 | 6 1 | ||
31 | 3566 | 川添英正 | 4.50 | 6 | 27 | 0 | 27 | 1 3 | 6 | 5 5 | 3 | ||
32 | 3558 | 山本浩次 | 4.50 | 6 | 27 | 0 | 27 | 5 4 | 3 | 4 6 | 2 | ||
33 | 3448 | 高山秀雄 | 4.33 | 6 | 26 | 0 | 26 | 1 6 | 6 | 5 3 | 3 | ||
34 | 3462 | 竹上真司 | 4.33 | 6 | 26 | 0 | 26 | 2 3 | 5 | 5 5 | 4 | ||
35 | 3670 | 古澤信二 | 4.20 | 5 | 21 | 0 | 21 | 6 | 2 6 | 6 | 1 | ||
36 | 3929 | 杢野誓良 | 4.20 | 5 | 21 | 0 | 21 | 6 | 1 6 | 6 | 3 | ||
37 | 3668 | 市川猛 | 4.20 | 5 | 21 | 0 | 21 | 4 | 2 5 | 3 | 6 | ||
38 | 3471 | 赤峰和也 | 4.00 | 6 | 24 | 0 | 24 | 6 | 5 4 | 3 | 1 6 | ||
39 | 3975 | 小野寺智洋 | 4.00 | 6 | 24 | 0 | 24 | 4 | 6 2 | 5 | 5 3 | ||
40 | 3584 | 佐々木英樹 | 3.80 | 5 | 19 | 0 | 19 | 4 | 4 6 | 2 | 5 | ||
41 | 3559 | 水長照雄 | 3.33 | 6 | 20 | 0 | 20 | 5 | 5 2 | 5 | 5 4 | ||
42 | 3569 | 増田進 | 3.17 | 6 | 19 | 0 | 19 | 6 | 4 3 | 6 | 3 6 | ||
43 | 3839 | 川合理司 | 2.67 | 6 | 16 | 0 | 16 | 6 6 | 6 | 4 6 | 2 | ||
44 | 2538 | 高橋二朗 | 1.67 | 6 | 20 | 10 | 10 | 5 5 | 1 | 6 6 | 4 | ||
-- | 3459 | 中野和裕 | 賞除 | 6 | 24 | 99 | -75 | 3 3 | 4 | 4 5 | F | ||
-- | 2930 | 新良一規 | 帰郷 | 6 | 19 | 0 | 19 | 5 6 | 6 | 2 3 | 6 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目10Rまでです。