ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
2日目12レースまで
順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
1 | 4366 | 前沢丈史 | 9.00 | 4 | 36 | 0 | 36 | 3 2 | 1 1 | ||||
2 | 3613 | 角谷健吾 | 8.67 | 3 | 26 | 0 | 26 | 1 | 1 4 | ||||
3 | 4544 | 松田大志郎 | 8.67 | 3 | 26 | 0 | 26 | 2 1 | 3 | ||||
4 | 5015 | 高橋竜矢 | 8.50 | 4 | 34 | 0 | 34 | 3 3 | 2 1 | ||||
5 | 4603 | 谷川将太 | 8.33 | 3 | 25 | 0 | 25 | 1 | 4 1 | ||||
6 | 4731 | 間野兼礼 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 2 3 | 1 | ||||
7 | 4735 | 角山雄哉 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 3 1 | 2 | ||||
8 | 4505 | 島田賢人 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 1 | 2 4 | ||||
9 | 4523 | 中村辰也 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 1 1 | 6 | ||||
10 | 3814 | 金子貴志 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 2 4 | 1 | ||||
11 | 3692 | 竹腰正樹 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 3 | 1 3 | ||||
12 | 3713 | 伊藤誠二 | 7.00 | 3 | 21 | 0 | 21 | 4 3 | 1 | ||||
13 | 4259 | 真庭明志 | 7.00 | 3 | 21 | 0 | 21 | 4 | 2 2 | ||||
14 | 5104 | 山田丈 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 5 | 1 2 | ||||
15 | 3757 | 畑和宏 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 3 | 1 4 | ||||
16 | 4875 | 大塚康雅 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 1 4 | 3 | ||||
17 | 4705 | 吉川勇作 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 2 | 2 4 | ||||
18 | 3833 | 中辻博訓 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 2 | 6 2 | ||||
19 | 3670 | 古澤信二 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 2 | 4 3 | ||||
20 | 4256 | 渡辺浩司 | 5.75 | 4 | 23 | 0 | 23 | 3 6 | 4 3 | ||||
21 | 4432 | 黄金井力良 | 5.67 | 3 | 17 | 0 | 17 | 1 6 | 3 | ||||
22 | 3554 | 仲口博崇 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 1 5 | 5 6 | ||||
23 | 4003 | 表憲一 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 2 | 3 5 | ||||
24 | 4966 | 田川大貴 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 2 | 4 5 | ||||
25 | 4876 | 梅木敬太 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 3 4 | 3 | ||||
26 | 4055 | 吉田俊彦 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 4 4 | 4 | ||||
27 | 4073 | 大橋純一郎 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 3 6 | 2 | ||||
28 | 4156 | 浜野孝志 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 5 | 3 3 | ||||
29 | 4159 | 向後龍一 | 4.67 | 3 | 19 | 5 | 14 | 1 2 | 失 | ||||
30 | 4261 | 岡祐臣 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 1 6 | 6 | ||||
31 | 5008 | 羽野諒 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 4 2 | 5 | ||||
32 | 4270 | 岸本雄貴 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 5 | 1 6 | ||||
33 | 4104 | 木下陽介 | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 12 | 6 | 2 6 | ||||
34 | 4551 | 三川昂暁 | 3.67 | 3 | 11 | 0 | 11 | 6 5 | 2 | ||||
35 | 5110 | 杉山喜一 | 3.33 | 3 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 3 | ||||
36 | 4581 | 吉村誠 | 3.33 | 3 | 10 | 0 | 10 | 5 4 | 5 | ||||
37 | 4706 | 三浦洋次朗 | 3.33 | 3 | 10 | 0 | 10 | 4 | 5 5 | ||||
38 | 4485 | 楠原正剛 | 3.00 | 3 | 9 | 0 | 9 | 6 3 | 5 | ||||
39 | 3851 | 森田昭彦 | 3.00 | 3 | 9 | 0 | 9 | 4 6 | 4 | ||||
40 | 5223 | 森清友翔 | 2.50 | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 | 4 | ||||
41 | 3627 | 井上恵一 | 2.33 | 3 | 7 | 0 | 7 | 6 | 5 4 | ||||
42 | 4575 | 戸塚邦好 | 2.00 | 4 | 18 | 10 | 8 | 4 5 | 2 5 | ||||
43 | 5048 | 眞鳥康太 | 1.67 | 3 | 15 | 10 | 5 | 2 6 | 3 | ||||
44 | 5244 | 黒田剛 | 1.67 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 5 | ||||
45 | 5211 | 高井駿弥 | 1.33 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 6 6 | ||||
46 | 5271 | 杉山太陽 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | ||||
-- | 4836 | 大谷健太 | 帰郷 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 5 | 欠 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目10Rまでです。