ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
1日目9レースまで
順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
1 | 4982 | 中村将隆 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
2 | 3872 | 岡田憲行 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
3 | 4571 | 菅章哉 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
4 | 3412 | 鈴木博 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
5 | 5206 | 梅原祥平 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
6 | 3508 | 久富政弘 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
7 | 3497 | 後藤浩 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 1 3 | |||||
8 | 3892 | 草場康幸 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 1 3 | |||||
9 | 4059 | 入澤友治 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
10 | 3737 | 上平真二 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
11 | 3339 | 泉具巳 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
12 | 4451 | 松崎祐太郎 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
13 | 4570 | 前田聖文 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
14 | 4093 | 吉田宗弘 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 4 1 | |||||
15 | 4241 | 大串重幸 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 3 2 | |||||
16 | 4653 | 小野達哉 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
17 | 4036 | 金田諭 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
18 | 4683 | 向井田直弥 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
19 | 4063 | 市橋卓士 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
20 | 3629 | 浅見昌克 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 5 2 | |||||
21 | 4565 | 西村豪洋 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 4 3 | |||||
22 | 4896 | 花本剛 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 3 4 | |||||
23 | 3982 | 福田理 | 4.50 | 2 | 9 | 0 | 9 | 6 2 | |||||
24 | 4053 | 芦澤望 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
25 | 3349 | 吉田一郎 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
26 | 3257 | 田頭実 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
27 | 3851 | 森田昭彦 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
28 | 3876 | 中辻崇人 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
29 | 3523 | 寳田亮治 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
30 | 3859 | 多羅尾達之 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
31 | 3874 | 山本寛久 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
32 | 3878 | 胡本悟志 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
33 | 3939 | 渡辺真至 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
34 | 4393 | 田中孝明 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
35 | 5420 | 吉原快誓 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
36 | 3933 | 山地正樹 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 6 | |||||
37 | 4563 | 齋藤真之 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 6 | |||||
38 | 3757 | 畑和宏 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
39 | 4035 | 杉江浩明 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
40 | 4104 | 木下陽介 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
41 | 4567 | 上村慎太郎 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
42 | 3730 | 塩崎優司 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
43 | 4395 | 下河雅史 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
44 | 3463 | 乙津康志 | -6.00 | 1 | 4 | 10 | -6 | 4 | |||||
-- | 5369 | 岡崎凪汰 | 賞除 | 2 | 8 | 99 | -91 | 2 F |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は2日目12Rまでです。