ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
3日目12レースまで
順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
1 | 3743 | 林美憲 | 9.20 | 5 | 46 | 0 | 46 | 1 1 | 1 | 3 2 | |||
2 | 4961 | 西橋奈未 | 8.60 | 5 | 43 | 0 | 43 | 2 1 | 4 | 2 1 | |||
3 | 4357 | 田中和也 | 8.50 | 4 | 34 | 0 | 34 | 3 2 | 1 | 2 | |||
4 | 4790 | 柳内敬太 | 8.25 | 4 | 33 | 0 | 33 | 1 | 1 6 | 1 | |||
5 | 4498 | 宮本夏樹 | 8.00 | 4 | 32 | 0 | 32 | 6 | 1 1 | 1 | |||
6 | 3572 | 安田政彦 | 7.80 | 5 | 39 | 0 | 39 | 5 2 | 1 | 2 1 | |||
7 | 3988 | 古川誠之 | 7.25 | 4 | 29 | 0 | 29 | 5 | 1 3 | 1 | |||
8 | 4705 | 吉川勇作 | 7.20 | 5 | 36 | 0 | 36 | 3 | 2 2 | 1 5 | |||
9 | 4089 | 妹尾忠幸 | 7.20 | 5 | 36 | 0 | 36 | 3 5 | 3 1 | 3 | |||
10 | 4241 | 大串重幸 | 7.20 | 5 | 36 | 0 | 36 | 2 4 | 2 | 2 4 | |||
11 | 3775 | 泉啓文 | 7.00 | 5 | 35 | 0 | 35 | 4 1 | 1 | 5 2 | |||
12 | 4428 | 有賀達也 | 6.80 | 5 | 34 | 0 | 34 | 1 4 | 6 2 | 3 | |||
13 | 4375 | 照屋厚仁 | 6.50 | 4 | 26 | 0 | 26 | 6 | 2 3 | 1 | |||
14 | 4264 | 長尾章平 | 6.40 | 5 | 42 | 10 | 32 | 2 3 | 3 | 2 1 | |||
15 | 4163 | 山崎裕司 | 6.00 | 5 | 30 | 0 | 30 | 4 2 | 3 | 4 2 | |||
16 | 4883 | 岡部大輝 | 6.00 | 4 | 24 | 0 | 24 | 2 | 3 4 | 4 | |||
17 | 4759 | 今泉友吾 | 6.00 | 4 | 24 | 0 | 24 | 3 6 | 4 | 2 | |||
18 | 4286 | 平田さやか | 5.80 | 5 | 29 | 0 | 29 | 1 5 | 6 | 2 3 | |||
19 | 4159 | 向後龍一 | 5.80 | 5 | 29 | 0 | 29 | 4 | 2 4 | 3 3 | |||
20 | 3703 | 鳥飼眞 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 1 | 4 4 | 5 | |||
21 | 3992 | 関口智久 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 4 | 4 5 | 1 | |||
22 | 4037 | 別府正幸 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 2 | 3 3 | 5 | |||
23 | 5203 | 神里琴音 | 5.40 | 5 | 27 | 0 | 27 | 6 3 | 2 | 5 1 | |||
24 | 5143 | 常盤海心 | 5.25 | 4 | 21 | 0 | 21 | 6 | 3 4 | 1 | |||
25 | 4619 | 伏田裕隆 | 5.25 | 4 | 21 | 0 | 21 | 2 | 2 5 | 6 | |||
26 | 5232 | 樅山拓馬 | 5.20 | 5 | 26 | 0 | 26 | 1 4 | 6 | 4 3 | |||
27 | 4679 | 植田太一 | 5.00 | 5 | 25 | 0 | 25 | 1 3 | 5 | 6 4 | |||
28 | 4081 | 樋口範政 | 4.75 | 4 | 19 | 0 | 19 | 3 | 4 2 | 6 | |||
29 | 4880 | 澤崎雄哉 | 4.60 | 5 | 30 | 7 | 23 | 3 | 1 4 | 2 5 | |||
30 | 4339 | 平瀬城啓 | 4.60 | 5 | 23 | 0 | 23 | 5 1 | 6 | 3 5 | |||
31 | 5319 | 近藤颯斗 | 4.60 | 5 | 23 | 0 | 23 | 2 4 | 4 | 6 3 | |||
32 | 5144 | 中尾彩香 | 4.40 | 5 | 22 | 0 | 22 | 4 4 | 2 5 | 4 | |||
33 | 3692 | 竹腰正樹 | 4.25 | 4 | 17 | 0 | 17 | 5 2 | 6 | 3 | |||
34 | 4164 | 岩永節也 | 4.25 | 4 | 17 | 0 | 17 | 4 | 2 6 | 4 | |||
35 | 3501 | 川上昇平 | 4.00 | 4 | 16 | 0 | 16 | 1 | 5 5 | 5 | |||
36 | 4603 | 谷川将太 | 4.00 | 4 | 16 | 0 | 16 | 5 | 6 2 | 4 | |||
37 | 5250 | 嶋田有里 | 3.80 | 5 | 24 | 5 | 19 | 5 | 1 1 | 5 失 | |||
38 | 3853 | 岩崎正哉 | 3.80 | 5 | 19 | 0 | 19 | 5 3 | 5 | 3 6 | |||
39 | 4593 | 小坂宗司 | 3.80 | 5 | 19 | 0 | 19 | 5 6 | 3 | 4 4 | |||
40 | 4779 | 伊倉光 | 3.40 | 5 | 17 | 0 | 17 | 6 5 | 4 | 2 5 | |||
41 | 5195 | 北村寧々 | 3.40 | 5 | 17 | 0 | 17 | 3 | 6 3 | 5 5 | |||
42 | 5018 | 竹下大樹 | 3.00 | 5 | 25 | 10 | 15 | 2 3 | 3 | 6 6 | |||
43 | 4416 | 三宅健太 | 3.00 | 5 | 15 | 0 | 15 | 5 6 | 5 | 3 4 | |||
44 | 5324 | 畑田希咲 | 1.20 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 6 | 6 6 | |||
45 | 5186 | 遠藤圭吾 | 1.00 | 5 | 15 | 10 | 5 | 6 6 | 5 | 6 1 | |||
46 | 3507 | 藤井徹 | -0.25 | 4 | 9 | 10 | -1 | 6 | 5 5 | 4 | |||
-- | 3574 | 大神康司 | 帰郷 | 4 | 9 | 0 | 9 | 4 | 6 6 | 6 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。