ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
1日目12レースまで
順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
1 | 3779 | 原田幸哉 | 12.00 | 1 | 12 | 0 | 12 | 1 | |||||
2 | 4337 | 平本真之 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
3 | 4227 | 安達裕樹 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
4 | 4168 | 石野貴之 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 2 | |||||
5 | 4659 | 木下翔太 | 9.00 | 2 | 18 | 0 | 18 | 2 1 | |||||
6 | 4238 | 毒島誠 | 9.00 | 1 | 9 | 0 | 9 | 3 | |||||
7 | 4704 | 河野大 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 1 3 | |||||
8 | 3960 | 菊地孝平 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 2 2 | |||||
9 | 4719 | 上條暢嵩 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
10 | 4497 | 桑原悠 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
11 | 3952 | 中澤和志 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
12 | 3983 | 須藤博倫 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
13 | 4296 | 岡崎恭裕 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
14 | 4397 | 西村拓也 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 1 4 | |||||
15 | 4914 | 吉田裕平 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 4 1 | |||||
16 | 3719 | 辻栄蔵 | 7.00 | 1 | 7 | 0 | 7 | 4 | |||||
17 | 4030 | 森高一真 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 5 1 | |||||
18 | 4174 | 赤坂俊輔 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 1 5 | |||||
19 | 4356 | 長岡良也 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 5 1 | |||||
20 | 4350 | 篠崎元志 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 4 2 | |||||
21 | 3783 | 瓜生正義 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 3 3 | |||||
22 | 4939 | 宮之原輝紀 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
23 | 4063 | 市橋卓士 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
24 | 4503 | 上野真之介 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
25 | 4688 | 永井彪也 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
26 | 3415 | 松井繁 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
27 | 4831 | 羽野直也 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 | |||||
28 | 3961 | 谷村一哉 | 5.50 | 2 | 11 | 0 | 11 | 1 6 | |||||
29 | 4471 | 新田泰章 | 5.50 | 2 | 11 | 0 | 11 | 6 1 | |||||
30 | 4352 | 下條雄太郎 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 2 5 | |||||
31 | 4910 | 中村泰平 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 2 5 | |||||
32 | 4737 | 竹井貴史 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 4 3 | |||||
33 | 3941 | 池田浩二 | 5.00 | 1 | 5 | 0 | 5 | 6 | |||||
34 | 4025 | 山本隆幸 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
35 | 4024 | 井口佳典 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
36 | 4645 | 上村純一 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
37 | 4477 | 篠崎仁志 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
38 | 5084 | 末永和也 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
39 | 4601 | 森野正弘 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
40 | 4335 | 若林将 | 3.50 | 2 | 7 | 0 | 7 | 3 6 | |||||
41 | 3716 | 石渡鉄兵 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
42 | 3822 | 平尾崇典 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
43 | 3908 | 重成一人 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
44 | 4096 | 石橋道友 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
45 | 4762 | 藤原啓史朗 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
46 | 4743 | 木村仁紀 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 5 | |||||
47 | 4140 | 梶野学志 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 6 | |||||
48 | 4207 | 松下一也 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 6 | |||||
49 | 3940 | 飯山泰 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
50 | 3984 | 坂口周 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
51 | 4932 | 新開航 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
52 | 4262 | 馬場貴也 | 0.00 | 2 | 10 | 10 | 0 | 4 3 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。