ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
4日目10レースまで
順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
1 | 4072 | 森永淳 | 8.83 | 6 | 53 | 0 | 53 | 2 | 1 3 | 2 | 1 1 | ||
2 | 3898 | 平田忠則 | 8.67 | 6 | 52 | 0 | 52 | 1 6 | 1 | 2 3 | 1 | ||
3 | 4948 | 木場悠介 | 8.50 | 6 | 51 | 0 | 51 | 3 | 1 2 | 1 | 1 4 | ||
4 | 4706 | 三浦洋次朗 | 7.83 | 6 | 47 | 0 | 47 | 1 1 | 4 3 | 2 | 2 | ||
5 | 4290 | 稲田浩二 | 7.83 | 6 | 47 | 0 | 47 | 2 2 | 3 1 | 4 | 2 | ||
6 | 4903 | 吉田凌太朗 | 7.83 | 6 | 47 | 0 | 47 | 2 4 | 2 | 2 1 | 4 | ||
7 | 4566 | 塩田北斗 | 7.67 | 6 | 46 | 0 | 46 | 4 3 | 1 | 1 1 | 5 | ||
8 | 4640 | 山ノ内雅人 | 7.67 | 6 | 46 | 0 | 46 | 1 2 | 5 | 2 2 | 2 | ||
9 | 4553 | 坪口竜也 | 7.50 | 6 | 45 | 0 | 45 | 2 4 | 1 | 1 5 | 3 | ||
10 | 4199 | 北川潤二 | 7.17 | 6 | 43 | 0 | 43 | 4 1 | 2 | 5 2 | 1 | ||
11 | 4822 | 百武翔 | 7.17 | 6 | 43 | 0 | 43 | 3 2 | 1 | 2 3 | 5 | ||
12 | 4075 | 中野次郎 | 6.67 | 6 | 40 | 0 | 40 | 3 5 | 3 3 | 1 | 4 | ||
13 | 5186 | 遠藤圭吾 | 6.50 | 6 | 39 | 0 | 39 | 1 | 5 2 | 1 | 3 6 | ||
14 | 3300 | 川崎智幸 | 6.50 | 6 | 39 | 0 | 39 | 5 | 1 4 | 1 | 5 2 | ||
15 | 5055 | 眞鳥章太 | 6.50 | 6 | 39 | 0 | 39 | 1 5 | 1 | 4 3 | 3 | ||
16 | 4215 | 吉島祥之 | 6.50 | 6 | 39 | 0 | 39 | 6 | 3 4 | 1 4 | 1 | ||
17 | 4543 | 重木輝彦 | 6.33 | 6 | 38 | 0 | 38 | 5 | 3 1 | 4 | 3 2 | ||
18 | 4230 | 濱崎直矢 | 6.33 | 6 | 38 | 0 | 38 | 1 | 3 5 | 3 | 3 4 | ||
19 | 5137 | 川原涼 | 5.83 | 6 | 35 | 0 | 35 | 4 | 2 | 6 5 | 1 1 | ||
20 | 3769 | 佐竹恒彦 | 5.67 | 6 | 34 | 0 | 34 | 3 4 | 2 | 4 1 | 5 | ||
21 | 5120 | 山本稔太朗 | 5.50 | 6 | 33 | 0 | 33 | 1 1 | 6 6 | 2 | 6 | ||
22 | 3910 | 松下知幸 | 5.50 | 6 | 33 | 0 | 33 | 6 3 | 4 | 1 4 | 2 | ||
23 | 4234 | 野相弘司 | 5.33 | 6 | 32 | 0 | 32 | 3 | 3 6 | 1 | 3 6 | ||
24 | 4487 | 三原司 | 5.33 | 6 | 32 | 0 | 32 | 2 3 | 5 | 3 4 | 5 | ||
25 | 3499 | 市川哲也 | 4.67 | 6 | 28 | 0 | 28 | 6 | 1 2 | 5 (失) | 3 | ||
26 | 3535 | 渡修平 | 4.50 | 6 | 27 | 0 | 27 | 3 | 2 6 | 5 | 2 5 | ||
27 | 3832 | 下田哲也 | 4.33 | 6 | 26 | 0 | 26 | 4 | 6 6 | 2 | 1 5 | ||
28 | 5095 | 小原聡将 | 4.33 | 6 | 26 | 0 | 26 | 6 6 | 1 | 2 5 | 5 | ||
29 | 5280 | 廣瀬凜 | 4.33 | 6 | 26 | 0 | 26 | 4 | 4 5 | 5 | 3 2 | ||
30 | 3615 | 横田茂 | 4.33 | 6 | 26 | 0 | 26 | 2 | 5 4 | 5 | 4 3 | ||
31 | 4873 | 蒲原健太 | 4.17 | 6 | 25 | 0 | 25 | 6 3 | 4 | 3 3 | 6 | ||
32 | 4677 | 片橋幸貴 | 4.17 | 6 | 25 | 0 | 25 | 5 5 | 4 | 3 | 3 6 | ||
33 | 3411 | 池上隆行 | 4.00 | 5 | 27 | 7 | 20 | 1 | 5 | 3 6 | 2 | ||
34 | 4558 | 宮野仁 | 4.00 | 6 | 24 | 0 | 24 | 5 | 3 6 | 4 6 | 1 | ||
35 | 5131 | 江藤敦宏 | 3.67 | 6 | 22 | 0 | 22 | 6 | 4 2 | 5 3 | 6 | ||
36 | 5071 | 野見山拓己 | 3.67 | 6 | 22 | 0 | 22 | 5 2 | 6 6 | 3 | 4 | ||
37 | 3614 | 谷勝幸 | 3.67 | 6 | 22 | 0 | 22 | 4 | 2 4 | 6 | 6 4 | ||
38 | 4603 | 谷川将太 | 3.50 | 6 | 31 | 10 | 21 | 2 2 | 5 | 6 5 | 2 | ||
39 | 3523 | 寳田亮治 | 2.83 | 6 | 17 | 0 | 17 | 5 4 | 5 | 4 4 | 6 | ||
40 | 3883 | 山根大樹 | 2.40 | 5 | 12 | 0 | 12 | 4 | 5 4 | 6 | 6 | ||
41 | 3454 | 井川大作 | 2.33 | 6 | 14 | 0 | 14 | 6 5 | 6 | 4 5 | 4 | ||
42 | 3478 | 嶋田貴支 | 2.00 | 6 | 22 | 10 | 12 | 4 | 2 | 6 6 | 5 4 | ||
43 | 4864 | 小川日紀太 | 2.00 | 6 | 22 | 10 | 12 | 3 5 | 3 5 | 5 | 5 | ||
44 | 3860 | 松本浩貴 | 0.50 | 6 | 13 | 10 | 3 | 5 6 | 6 | 4 6 | 4 | ||
-- | 4946 | 船越健吾 | 賞除 | 6 | 27 | 99 | -72 | 6 | 2 4 | 2 3 | F | ||
-- | 3641 | 一瀬明 | 帰郷 | 5 | 15 | 5 | 10 | 3 | 6 3 | 6 欠 | |||
-- | 4096 | 石橋道友 | 帰郷 | 3 | 14 | 0 | 14 | (失) 1 | 5 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。