ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
2日目2レースまで
順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
1 | 3024 | 西島義則 | 10.50 | 2 | 21 | 0 | 21 | 1 1 | |||||
2 | 5195 | 北村寧々 | 10.00 | 2 | 20 | 0 | 20 | 1 1 | |||||
3 | 3964 | 宮地博士 | 10.00 | 2 | 20 | 0 | 20 | 1 1 | |||||
4 | 4352 | 下條雄太郎 | 10.00 | 2 | 20 | 0 | 20 | 1 2 | |||||
5 | 4315 | 山崎昂介 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
6 | 4171 | 榎幸司 | 9.50 | 2 | 19 | 0 | 19 | 1 3 | |||||
7 | 4241 | 大串重幸 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 2 4 | 1 | ||||
8 | 3779 | 原田幸哉 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 4 1 | |||||
9 | 4553 | 坪口竜也 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 2 4 | |||||
10 | 3473 | 石川真二 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
11 | 3349 | 吉田一郎 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
12 | 4259 | 真庭明志 | 7.50 | 2 | 15 | 0 | 15 | 3 2 | |||||
13 | 4523 | 中村辰也 | 7.50 | 2 | 15 | 0 | 15 | 2 3 | |||||
14 | 5055 | 眞鳥章太 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 2 6 | 2 | ||||
15 | 5086 | 本村大 | 7.00 | 2 | 14 | 0 | 14 | 1 4 | |||||
16 | 4499 | 滝川真由子 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 4 2 | 2 | ||||
17 | 4715 | 村上遼 | 6.50 | 2 | 13 | 0 | 13 | 3 5 | |||||
18 | 5048 | 眞鳥康太 | 6.33 | 3 | 19 | 0 | 19 | 2 6 | 1 | ||||
19 | 3574 | 大神康司 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 5 1 | |||||
20 | 4947 | 間庭菜摘 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 3 3 | |||||
21 | 5308 | 藤森拓海 | 6.00 | 2 | 12 | 0 | 12 | 3 | 3 | ||||
22 | 4966 | 田川大貴 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
23 | 4952 | 吉武真也 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 2 | 5 | ||||
24 | 3773 | 津留浩一郎 | 5.00 | 2 | 10 | 0 | 10 | 3 5 | |||||
25 | 3843 | 上之晃弘 | 4.50 | 2 | 9 | 0 | 9 | 2 6 | |||||
26 | 4164 | 岩永節也 | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 12 | 4 5 | 3 | ||||
27 | 4705 | 吉川勇作 | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 12 | 5 3 | 4 | ||||
28 | 4004 | 山本浩輔 | 4.00 | 2 | 8 | 0 | 8 | 4 4 | |||||
29 | 4798 | 浜先真範 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
30 | 5358 | 増本杏珠 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
31 | 5177 | 松井貫太 | 3.50 | 2 | 7 | 0 | 7 | 6 3 | |||||
32 | 4299 | 中島浩哉 | 3.00 | 3 | 9 | 0 | 9 | 3 5 | 6 | ||||
33 | 5154 | 村松栄太 | 3.00 | 2 | 6 | 0 | 6 | 5 | 4 | ||||
34 | 5335 | 森陽多 | 2.50 | 2 | 5 | 0 | 5 | 4 6 | |||||
35 | 3871 | 池田紫乃 | 2.50 | 2 | 5 | 0 | 5 | 6 4 | |||||
36 | 4695 | 尾崎雄二 | 2.50 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 6 | |||||
37 | 4924 | 中北涼 | 2.00 | 2 | 4 | 0 | 4 | 5 5 | |||||
38 | 5144 | 中尾彩香 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
39 | 5309 | 森雄利 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | ||||
40 | 5384 | 八戸琉楓 | 1.50 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 5 | |||||
41 | 5420 | 吉原快誓 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | ||||
42 | 3906 | 飯山晃三 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
43 | 4603 | 谷川将太 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は3日目11Rまでです。