ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
2日目12レースまで
順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
1 | 3995 | 重野哲之 | 9.67 | 3 | 29 | 0 | 29 | 1 | 2 1 | ||||
2 | 4644 | 山田亮太 | 9.50 | 4 | 38 | 0 | 38 | 1 1 | 2 1 | ||||
3 | 4684 | 楠原翔太 | 9.33 | 3 | 28 | 0 | 28 | 2 1 | 1 | ||||
4 | 4362 | 土屋智則 | 9.33 | 3 | 28 | 0 | 28 | 2 1 | 2 | ||||
5 | 5068 | 前田滉 | 8.75 | 4 | 35 | 0 | 35 | 2 2 | 3 1 | ||||
6 | 3422 | 服部幸男 | 8.33 | 3 | 25 | 0 | 25 | 1 5 | 2 | ||||
7 | 4757 | 山田祐也 | 8.25 | 4 | 33 | 0 | 33 | 1 3 | 4 1 | ||||
8 | 4688 | 永井彪也 | 7.75 | 4 | 31 | 0 | 31 | 4 6 | 1 1 | ||||
9 | 3853 | 岩崎正哉 | 7.67 | 3 | 23 | 0 | 23 | 4 | 1 2 | ||||
10 | 4826 | 井上一輝 | 7.00 | 4 | 28 | 0 | 28 | 1 4 | 3 4 | ||||
11 | 4776 | 竹田和哉 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 3 | 1 5 | ||||
12 | 4148 | 枝尾賢 | 6.67 | 3 | 20 | 0 | 20 | 2 | 2 5 | ||||
13 | 4600 | 井内将太郎 | 6.33 | 3 | 19 | 0 | 19 | 3 | 5 1 | ||||
14 | 4268 | 和合俊介 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 1 | 3 5 | ||||
15 | 4879 | 山崎鉄平 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 2 | 6 2 | ||||
16 | 3777 | 樋口亮 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 3 4 | 2 | ||||
17 | 4948 | 木場悠介 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 2 4 | 4 | ||||
18 | 4498 | 宮本夏樹 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 3 | 3 3 | ||||
19 | 4837 | 酒井陽祐 | 5.67 | 3 | 17 | 0 | 17 | 6 1 | 3 | ||||
20 | 3784 | 中島友和 | 5.67 | 3 | 17 | 0 | 17 | 3 6 | 2 | ||||
21 | 3843 | 上之晃弘 | 5.67 | 3 | 17 | 0 | 17 | 3 | 2 6 | ||||
22 | 3414 | 加瀬智宏 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 1 4 | 5 | ||||
23 | 3527 | 中嶋誠一郎 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 5 | 1 4 | ||||
24 | 3224 | 栗山繁洋 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 2 5 | 3 | ||||
25 | 4822 | 百武翔 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 4 2 | 4 | ||||
26 | 5032 | 谷口知優 | 5.25 | 4 | 21 | 0 | 21 | 5 2 | 1 6 | ||||
27 | 3294 | 野中義生 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 1 6 | 4 | ||||
28 | 4252 | 松下哲也 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 3 6 | 2 | ||||
29 | 4835 | 橋本明 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 5 | 3 3 | ||||
30 | 4006 | 小野勇作 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 3 | 4 4 | ||||
31 | 3381 | 滝沢芳行 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 3 | 5 4 | ||||
32 | 5044 | 渡邉健 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 4 4 | 4 | ||||
33 | 4116 | 川田正人 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 3 3 | 6 | ||||
34 | 3748 | 小黒竜吾 | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 12 | 4 5 | 4 | ||||
35 | 5307 | 富永夏哉人 | 3.25 | 4 | 13 | 0 | 13 | 5 5 | 6 2 | ||||
36 | 4327 | 加藤翔 | 3.00 | 3 | 9 | 0 | 9 | 6 5 | 3 | ||||
37 | 4956 | 齊藤大将 | 2.67 | 3 | 8 | 0 | 8 | 6 | 3 6 | ||||
38 | 3998 | 冨成謙児 | 2.33 | 3 | 7 | 0 | 7 | 4 6 | 5 | ||||
39 | 3211 | 北川敏弘 | 2.33 | 3 | 7 | 0 | 7 | 5 | 4 6 | ||||
40 | 4872 | 山下流心 | 2.00 | 3 | 6 | 0 | 6 | 5 | 5 5 | ||||
41 | 4666 | 日笠勝弘 | 1.33 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 5 | ||||
42 | 5309 | 森雄利 | 1.33 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 6 | 5 | ||||
43 | 5407 | 中岡駿 | 1.33 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 6 | ||||
-- | 4839 | 四宮与寛 | 賞除 | 4 | 24 | 109 | -85 | 2 2 | F 3 | ||||
-- | 3212 | 亀本勇樹 | 帰郷 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
-- | 3773 | 津留浩一郎 | 帰郷 | 3 | 6 | 0 | 6 | 5 | 6 6 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。