ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
4日目11レースまで
順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
1 | 3777 | 樋口亮 | 9.57 | 7 | 67 | 0 | 67 | 2 1 | 1 | 2 1 | 2 1 | ||
2 | 4030 | 森高一真 | 8.83 | 6 | 53 | 0 | 53 | 1 1 | 1 | 3 2 | 3 | ||
3 | 5086 | 本村大 | 8.57 | 7 | 60 | 0 | 60 | 1 2 | 1 | 1 1 | 3 4 | ||
4 | 4191 | 赤羽克也 | 8.43 | 7 | 59 | 0 | 59 | 1 6 | 2 2 | 2 | 2 1 | ||
5 | 4102 | 益田啓司 | 7.86 | 7 | 55 | 0 | 55 | 1 4 | 1 4 | 1 2 | 5 | ||
6 | 4518 | 大須賀友 | 7.83 | 6 | 47 | 0 | 47 | 1 6 | 2 | 1 4 | 1 | ||
7 | 4276 | 鈴木勝博 | 7.57 | 7 | 53 | 0 | 53 | 2 3 | 1 1 | 4 | 5 2 | ||
8 | 4089 | 妹尾忠幸 | 7.50 | 6 | 45 | 0 | 45 | 1 5 | 4 | 2 1 | 3 | ||
9 | 4064 | 原田篤志 | 6.86 | 7 | 48 | 0 | 48 | 3 2 | 5 1 | 2 | 2 6 | ||
10 | 4396 | 大田直弥 | 6.83 | 6 | 41 | 0 | 41 | 5 | 3 2 | 1 | 2 3 | ||
11 | 4839 | 四宮与寛 | 6.67 | 6 | 40 | 0 | 40 | 3 | 1 3 | 2 | 5 3 | ||
12 | 4570 | 前田聖文 | 6.67 | 6 | 40 | 0 | 40 | 2 | 3 4 | 3 | 1 4 | ||
13 | 3151 | 落合敬一 | 6.57 | 7 | 46 | 0 | 46 | 1 | 1 6 | 3 3 | 3 4 | ||
14 | 4222 | 山口高志 | 6.33 | 6 | 38 | 0 | 38 | 3 | 2 5 | 2 | 1 5 | ||
15 | 5032 | 谷口知優 | 6.33 | 6 | 38 | 0 | 38 | 3 | 2 3 | 2 | 4 4 | ||
16 | 3304 | 烏野賢太 | 6.00 | 7 | 42 | 0 | 42 | 1 | 2 4 | 5 5 | 4 1 | ||
17 | 4318 | 桑原将光 | 6.00 | 6 | 36 | 0 | 36 | 5 5 | 1 | 3 1 | 3 | ||
18 | 3463 | 乙津康志 | 6.00 | 6 | 36 | 0 | 36 | 2 5 | 1 | 3 4 | 4 | ||
19 | 3589 | 西村勝 | 6.00 | 6 | 36 | 0 | 36 | 3 | 3 6 | 4 | 1 3 | ||
20 | 4552 | 杉山勝匡 | 5.83 | 6 | 35 | 0 | 35 | 6 2 | 5 | 1 4 | 1 | ||
21 | 2878 | 富山弘幸 | 5.83 | 6 | 35 | 0 | 35 | 2 5 | 2 | 5 | 4 2 | ||
22 | 4669 | 井上茂 | 5.60 | 5 | 28 | 0 | 28 | 5 | 3 4 | 3 | 1 | ||
23 | 4568 | 廣瀬真也 | 5.33 | 6 | 32 | 0 | 32 | 5 | 4 3 | 2 | 1 5 | ||
24 | 3436 | 柏野幸二 | 5.33 | 6 | 32 | 0 | 32 | 4 5 | 2 | 1 | 4 5 | ||
25 | 5035 | 櫻井優 | 5.33 | 6 | 32 | 0 | 32 | 4 | 3 5 | 1 3 | 5 | ||
26 | 4684 | 楠原翔太 | 5.17 | 6 | 31 | 0 | 31 | 2 | 4 2 | 4 5 | 5 | ||
27 | 4842 | 山下昂大 | 5.17 | 6 | 31 | 0 | 31 | 6 4 | 4 | 2 5 | 2 | ||
28 | 4668 | 楠本晃嗣 | 5.00 | 6 | 30 | 0 | 30 | 5 2 | 1 | 5 3 | 6 | ||
29 | 4047 | 吉永浩則 | 4.83 | 6 | 29 | 0 | 29 | 5 4 | 6 | 1 5 | 1 | ||
30 | 4211 | 村田敦 | 4.80 | 5 | 24 | 0 | 24 | 3 | 4 4 | 4 | 3 | ||
31 | 4034 | 西原明生 | 4.67 | 6 | 28 | 0 | 28 | 2 4 | 2 | 4 6 | 6 | ||
32 | 3293 | 宮内由紀英 | 4.33 | 6 | 26 | 0 | 26 | 2 6 | 6 | 2 3 | 5 | ||
33 | 4675 | 井手良太 | 4.00 | 6 | 24 | 0 | 24 | 1 6 | 3 | 6 6 | 6 | ||
34 | 5252 | 荒木颯斗 | 4.00 | 6 | 24 | 0 | 24 | 4 | 6 | 5 6 | 2 2 | ||
35 | 4035 | 杉江浩明 | 3.83 | 6 | 23 | 0 | 23 | 6 6 | 3 | 3 6 | 2 | ||
36 | 3901 | 松田憲幸 | 3.83 | 6 | 23 | 0 | 23 | 4 | 5 6 | 5 | 2 3 | ||
37 | 3910 | 松下知幸 | 2.83 | 6 | 17 | 0 | 17 | 6 3 | 3 | 5 6 | 6 | ||
38 | 4567 | 上村慎太郎 | 2.60 | 5 | 13 | 0 | 13 | 4 | 6 5 | 5 | 4 | ||
39 | 4299 | 中島浩哉 | 2.33 | 6 | 29 | 15 | 14 | 1 | 4 3 | 4 | 4 失 | ||
40 | 5261 | 岡暢祐 | 2.33 | 6 | 14 | 0 | 14 | 6 | 2 5 | 6 | 6 6 | ||
41 | 5246 | 楠将太郎 | 2.33 | 6 | 14 | 0 | 14 | 3 | 5 5 | 6 6 | 5 | ||
42 | 5257 | 西丸侑太朗 | 2.00 | 6 | 22 | 10 | 12 | 3 5 | 6 | 3 6 | 3 | ||
43 | 5309 | 森雄利 | 1.00 | 6 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 6 | 6 6 | ||
-- | 3559 | 水長照雄 | 賞除 | 6 | 14 | 99 | -85 | 4 6 | 6 | 4 5 | 5 | ||
-- | 5139 | 大場恒季 | 賞除 | 6 | 19 | 99 | -80 | 4 | 6 4 | 4 4 | F | ||
-- | 3265 | 今村暢孝 | 帰郷 | 3 | 7 | 0 | 7 | 4 | 6 5 | ||||
-- | 4052 | 興津藍 | 帰郷 | 4 | 17 | 0 | 17 | 3 3 | 5 5 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。