ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
得点率ランキング
4日目10レースまで
順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
1 | 4497 | 桑原悠 | 8.83 | 6 | 53 | 0 | 53 | 3 1 | 2 1 | 2 | 2 | ||
2 | 3349 | 吉田一郎 | 8.14 | 7 | 57 | 0 | 57 | 2 1 | 1 1 | 2 | 5 2 | ||
3 | 3779 | 原田幸哉 | 7.86 | 7 | 55 | 0 | 55 | 1 2 | 4 | 3 5 | 1 1 | ||
4 | 4096 | 石橋道友 | 7.86 | 7 | 55 | 0 | 55 | 3 5 | 5 2 | 1 1 | 1 | ||
5 | 4715 | 村上遼 | 7.83 | 6 | 47 | 0 | 47 | 1 4 | 3 1 | 2 | 4 | ||
6 | 3527 | 中嶋誠一郎 | 7.67 | 6 | 46 | 0 | 46 | 3 2 | 2 | 3 2 | 2 | ||
7 | 4498 | 宮本夏樹 | 7.33 | 6 | 44 | 0 | 44 | 2 | 1 4 | 4 1 | 3 | ||
8 | 4553 | 坪口竜也 | 7.33 | 6 | 44 | 0 | 44 | 3 4 | 3 | 3 1 | 1 | ||
9 | 3501 | 川上昇平 | 7.17 | 6 | 43 | 0 | 43 | 2 | 3 3 | 1 | 1 6 | ||
10 | 4352 | 下條雄太郎 | 7.14 | 7 | 50 | 0 | 50 | 4 3 | 2 | 2 3 | 4 1 | ||
11 | 4603 | 谷川将太 | 7.00 | 6 | 42 | 0 | 42 | 1 3 | 4 | 2 4 | 2 | ||
12 | 4171 | 榎幸司 | 6.86 | 7 | 48 | 0 | 48 | 5 6 | 3 | 2 1 | 4 1 | ||
13 | 4523 | 中村辰也 | 6.71 | 7 | 47 | 0 | 47 | 4 6 | 4 1 | 2 2 | 2 | ||
14 | 4315 | 山崎昂介 | 6.50 | 6 | 39 | 0 | 39 | 4 1 | 6 | 4 1 | 1 | ||
15 | 4948 | 木場悠介 | 6.50 | 6 | 39 | 0 | 39 | 2 4 | 2 6 | 1 | 3 | ||
16 | 4695 | 尾崎雄二 | 6.50 | 6 | 39 | 0 | 39 | 1 | 6 4 | 2 | 2 4 | ||
17 | 3944 | 山口裕二 | 6.43 | 7 | 45 | 0 | 45 | 5 5 | 3 2 | 1 4 | 1 | ||
18 | 3906 | 飯山晃三 | 6.00 | 7 | 42 | 0 | 42 | 2 6 | 2 | 3 3 | 4 2 | ||
19 | 4607 | 鶴田勇雄 | 6.00 | 7 | 42 | 0 | 42 | 3 3 | 2 | 3 5 | 2 3 | ||
20 | 3892 | 草場康幸 | 5.67 | 6 | 34 | 0 | 34 | 6 | 1 2 | 3 | 3 6 | ||
21 | 3777 | 樋口亮 | 5.57 | 7 | 39 | 0 | 39 | 4 1 | 1 5 | 5 5 | 4 | ||
22 | 4248 | 岡本大 | 5.50 | 6 | 33 | 0 | 33 | 3 | 5 3 | 2 | 3 4 | ||
23 | 4259 | 真庭明志 | 5.43 | 7 | 38 | 0 | 38 | 2 | 4 5 | 3 6 | 3 3 | ||
24 | 4966 | 田川大貴 | 5.33 | 6 | 32 | 0 | 32 | 6 3 | 1 | 1 6 | 6 | ||
25 | 4143 | 浦田晃嗣 | 5.00 | 6 | 30 | 0 | 30 | 6 | 2 1 | 5 | 2 6 | ||
26 | 3843 | 上之晃弘 | 5.00 | 6 | 30 | 0 | 30 | 1 6 | 2 | 6 4 | 3 | ||
27 | 4241 | 大串重幸 | 5.00 | 6 | 30 | 0 | 30 | 5 5 | 2 | 1 3 | 5 | ||
28 | 2912 | 尾崎鉄也 | 4.83 | 6 | 29 | 0 | 29 | 1 | 5 3 | 4 | 6 3 | ||
29 | 4652 | 酒見峻介 | 4.71 | 7 | 33 | 0 | 33 | 5 | 4 3 | 2 3 | 5 5 | ||
30 | 4106 | 坂井康嗣 | 4.33 | 6 | 26 | 0 | 26 | 1 | 3 4 | 5 5 | 5 | ||
31 | 4004 | 山本浩輔 | 4.33 | 6 | 26 | 0 | 26 | 2 4 | 5 | 5 4 | 4 | ||
32 | 5086 | 本村大 | 4.17 | 6 | 25 | 0 | 25 | 5 4 | 4 | 6 4 | 1 | ||
33 | 4705 | 吉川勇作 | 4.00 | 6 | 24 | 0 | 24 | 3 6 | 6 | 4 1 | 5 | ||
34 | 4213 | 重富伸也 | 3.67 | 6 | 22 | 0 | 22 | 2 | 6 6 | 5 | 5 4 | ||
35 | 4693 | 松下誉士 | 3.17 | 6 | 19 | 0 | 19 | 3 | 5 4 | 4 6 | 5 | ||
36 | 3151 | 落合敬一 | 3.17 | 6 | 19 | 0 | 19 | 5 | 4 5 | 3 | 6 5 | ||
37 | 4969 | 町田洸希 | 3.00 | 5 | 15 | 0 | 15 | 6 | 5 5 | 5 | 2 | ||
38 | 3964 | 宮地博士 | 2.80 | 5 | 14 | 0 | 14 | 5 | 3 6 | 6 | 4 | ||
39 | 4299 | 中島浩哉 | 2.33 | 6 | 19 | 5 | 14 | 4 5 | 5 | 4 失 | 3 | ||
40 | 3851 | 森田昭彦 | 2.17 | 6 | 13 | 0 | 13 | 6 | 3 6 | 5 | 6 5 | ||
-- | 4822 | 百武翔 | 賞除 | 6 | 31 | 99 | -68 | 2 2 | 1 F | 4 | 6 | ||
-- | 5055 | 眞鳥章太 | 賞除 | 5 | 16 | 99 | -83 | 4 | 1 F | 6 | 6 | ||
-- | 4747 | 山戸信二 | 帰郷 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 6 | 6 | 欠 | ||
-- | 4855 | 江頭賢太 | 帰郷 | 5 | 18 | 10 | 8 | 4 1 | 4 | 失 欠 | |||
-- | 5011 | 高木圭大 | 帰郷 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 6 | 6 | 5 6 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目10Rまでです。
※想定ボーダー 6.0点