ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
1日目1レースまで
順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
1 | 3876 | 中辻崇人 | 10.00 | 1 | 10 | 0 | 10 | 1 | |||||
2 | 4649 | 和田操拓 | 8.00 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | |||||
3 | 5055 | 眞鳥章太 | 6.00 | 1 | 6 | 0 | 6 | 3 | |||||
4 | 4278 | 藤岡俊介 | 4.00 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
5 | 4985 | 井本昌也 | 2.00 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||||
6 | 4533 | 峰重侑治 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |||||
7 | 3721 | 守田俊介 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 3744 | 徳増秀樹 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 3779 | 原田幸哉 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10 | 3908 | 重成一人 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
11 | 3946 | 赤岩善生 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
12 | 3978 | 齊藤仁 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
13 | 4072 | 森永淳 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
14 | 4075 | 中野次郎 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
15 | 4168 | 石野貴之 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | 4189 | 川上剛 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | 4294 | 古賀繁輝 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
18 | 4298 | 宮下元胤 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19 | 4352 | 下條雄太郎 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20 | 4441 | 末永由楽 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21 | 4470 | 平田健之佑 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22 | 4477 | 篠崎仁志 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
23 | 4497 | 桑原悠 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
24 | 4531 | 武富智亮 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
25 | 4553 | 坪口竜也 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
26 | 4579 | 中嶋健一郎 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
27 | 4645 | 上村純一 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
28 | 4787 | 椎名豊 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
29 | 4788 | 小池哲也 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30 | 4804 | 高田ひかる | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31 | 4816 | 村松修二 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32 | 4824 | 松井洪弥 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
33 | 4825 | 倉持莉々 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
34 | 4914 | 吉田裕平 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
35 | 4930 | 佐藤悠 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
36 | 4931 | 木谷賢太 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
37 | 4933 | 板橋侑我 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
38 | 4961 | 西橋奈未 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
39 | 4977 | 馬野耀 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40 | 5017 | 澤田尚也 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
41 | 5034 | 若林義人 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
42 | 5038 | 金田智博 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
43 | 5060 | 数原魁 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
44 | 5064 | 品川二千翔 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45 | 5134 | 大原祥昌 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
46 | 5141 | 大澤風葵 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47 | 5145 | 島川海輝 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
48 | 5161 | 登玉隼百 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
49 | 5224 | 西岡顕心 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
50 | 5226 | 藤田俊祐 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。