ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
4日目11レースまで
順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
1 | 4287 | 今井貴士 | 9.67 | 6 | 58 | 0 | 58 | 2 3 | 1 | 1 1 | 1 | ||
2 | 4236 | 松村敏 | 9.33 | 6 | 56 | 0 | 56 | 1 1 | 1 | 2 4 | 1 | ||
3 | 4278 | 藤岡俊介 | 8.83 | 6 | 53 | 0 | 53 | 2 4 | 1 | 2 | 2 1 | ||
4 | 4302 | 西野翔太 | 8.67 | 6 | 52 | 0 | 52 | 1 1 | 4 | 1 2 | 2 | ||
5 | 4269 | 杉山裕也 | 8.17 | 6 | 49 | 0 | 49 | 2 2 | 3 | 3 1 | 2 | ||
6 | 4142 | 平野和明 | 7.83 | 6 | 47 | 0 | 47 | 1 | 3 | 3 2 | 1 3 | ||
7 | 4106 | 坂井康嗣 | 7.67 | 6 | 46 | 0 | 46 | 2 3 | 1 | 4 | 2 1 | ||
8 | 4948 | 木場悠介 | 7.17 | 6 | 43 | 0 | 43 | 2 2 | 3 | 1 6 | 3 | ||
9 | 3297 | 藤丸光一 | 6.83 | 6 | 41 | 0 | 41 | 4 | 2 2 | 3 2 | 4 | ||
10 | 4811 | 向井田佑紀 | 6.80 | 5 | 34 | 0 | 34 | 1 | 5 4 | 2 | 2 | ||
11 | 3934 | 鋤柄貴俊 | 6.80 | 5 | 34 | 0 | 34 | 2 2 | 3 | 2 | 5 | ||
12 | 3484 | 芝田浩治 | 6.50 | 6 | 39 | 0 | 39 | 4 | 5 4 | 1 | 2 2 | ||
13 | 4919 | 吉田翔悟 | 6.33 | 6 | 38 | 0 | 38 | 5 1 | 2 | 1 | 6 3 | ||
14 | 4124 | 池田雄一 | 6.33 | 6 | 38 | 0 | 38 | 2 | 5 3 | 3 | 3 2 | ||
15 | 4076 | 杉田篤光 | 6.17 | 6 | 37 | 0 | 37 | 3 5 | 4 | 3 3 | 1 | ||
16 | 4630 | 岩永雅人 | 6.17 | 6 | 37 | 0 | 37 | 2 3 | 2 | 2 | 5 5 | ||
17 | 3300 | 川崎智幸 | 6.00 | 6 | 46 | 10 | 36 | 4 | 2 2 | 1 | 2 2 | ||
18 | 4417 | 服部剛 | 6.00 | 5 | 30 | 0 | 30 | 4 | 3 2 | 1 | 5 | ||
19 | 4969 | 町田洸希 | 5.80 | 5 | 29 | 0 | 29 | 5 | 3 | 2 6 | 1 | ||
20 | 5170 | 佐藤太亮 | 5.80 | 5 | 29 | 0 | 29 | 3 | 3 6 | 1 | 3 | ||
21 | 4336 | 松田竜馬 | 5.60 | 5 | 28 | 0 | 28 | 5 3 | 1 | 3 | 4 | ||
22 | 4007 | 榮田将彦 | 5.50 | 6 | 33 | 0 | 33 | 1 | 4 | 1 5 | 4 6 | ||
23 | 4902 | 山川雄大 | 5.40 | 5 | 27 | 0 | 27 | 4 | 2 | 6 4 | 1 | ||
24 | 4440 | 萩原知哉 | 5.40 | 5 | 27 | 0 | 27 | 6 | 1 3 | 4 | 3 | ||
25 | 4111 | 奥田誠 | 5.33 | 6 | 32 | 0 | 32 | 2 | 5 | 6 1 | 2 6 | ||
26 | 4624 | 高田明 | 5.33 | 6 | 32 | 0 | 32 | 3 | 2 | 4 4 | 3 5 | ||
27 | 4164 | 岩永節也 | 5.20 | 5 | 26 | 0 | 26 | 1 | 4 | 5 3 | 4 | ||
28 | 4363 | 大野芳顕 | 5.20 | 5 | 26 | 0 | 26 | 4 4 | 1 | 5 | 4 | ||
29 | 4351 | 里岡右貴 | 5.17 | 6 | 31 | 0 | 31 | 4 | 5 1 | 4 | 3 4 | ||
30 | 4495 | 森晋太郎 | 5.00 | 5 | 25 | 0 | 25 | 1 | 6 | 5 5 | 1 | ||
31 | 4441 | 末永由楽 | 4.83 | 6 | 29 | 0 | 29 | 6 | 3 6 | 3 | 5 1 | ||
32 | 4158 | 木場雄二郎 | 4.80 | 5 | 24 | 0 | 24 | 6 | 1 | 2 5 | 6 | ||
33 | 4724 | 吉田祐貴 | 4.80 | 5 | 24 | 0 | 24 | 4 | 3 5 | 2 | 5 | ||
34 | 5208 | 屋良龍紀 | 4.60 | 5 | 23 | 0 | 23 | 5 | 1 4 | 6 | 3 | ||
35 | 4122 | 安東幸治 | 4.50 | 6 | 27 | 0 | 27 | 3 | 5 | 2 3 | 6 6 | ||
36 | 4652 | 酒見峻介 | 4.50 | 6 | 27 | 0 | 27 | 3 | 4 3 | 5 | 5 4 | ||
37 | 4601 | 森野正弘 | 4.33 | 6 | 31 | 5 | 26 | 3 6 | 4 1 | 失 | 4 | ||
38 | 4213 | 重富伸也 | 4.00 | 5 | 20 | 0 | 20 | 6 | 2 | 3 4 | 6 | ||
39 | 5076 | 石原光 | 4.00 | 5 | 20 | 0 | 20 | 3 | 5 | 5 4 | 3 | ||
40 | 3081 | 岡本慎治 | 3.80 | 5 | 19 | 0 | 19 | 1 5 | 6 | 4 | 5 | ||
41 | 5201 | 村上宗太郎 | 3.80 | 5 | 19 | 0 | 19 | 5 | 1 4 | 6 | 5 | ||
42 | 4016 | 西川新太郎 | 3.80 | 5 | 19 | 0 | 19 | 3 6 | 2 | 5 | 5 | ||
43 | 4273 | 佐藤旭 | 3.00 | 5 | 15 | 0 | 15 | 5 5 | 6 | 3 | 4 | ||
44 | 3681 | 山谷央 | 3.00 | 5 | 15 | 0 | 15 | 5 | 4 5 | 6 | 4 | ||
45 | 4945 | 上村宏太 | 2.80 | 5 | 14 | 0 | 14 | 4 5 | 6 | 6 | 3 | ||
46 | 4949 | 横田貴満 | 2.40 | 5 | 12 | 0 | 12 | 4 6 | 5 | 5 | 6 | ||
47 | 4638 | 小林遼太 | 2.20 | 5 | 21 | 10 | 11 | 6 | 4 5 | 4 | 1 | ||
48 | 4365 | 盛本真輔 | 2.20 | 5 | 11 | 0 | 11 | 6 | 6 6 | 5 | 4 | ||
49 | 5240 | 高橋龍治 | 1.60 | 5 | 8 | 0 | 8 | 6 | 6 | 4 6 | 6 | ||
50 | 5179 | 藤本元輝 | 1.40 | 5 | 7 | 0 | 7 | 6 | 5 6 | 5 | 6 | ||
51 | 5268 | 山本幸也 | 1.00 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 6 | 6 | ||
-- | 4174 | 赤坂俊輔 | 帰郷 | 4 | 26 | 5 | 21 | 1 5 | 失 2 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。