ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
3日目5レースまで
順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
1 | 4236 | 松村敏 | 10.00 | 4 | 40 | 0 | 40 | 1 1 | 1 | 2 | |||
2 | 4287 | 今井貴士 | 9.00 | 3 | 27 | 0 | 27 | 2 3 | 1 | ||||
3 | 4302 | 西野翔太 | 8.75 | 4 | 35 | 0 | 35 | 1 1 | 4 | 1 | |||
4 | 4278 | 藤岡俊介 | 8.67 | 3 | 26 | 0 | 26 | 2 4 | 1 | ||||
5 | 4007 | 榮田将彦 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 1 | 4 | 1 | |||
6 | 4106 | 坂井康嗣 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 2 3 | 1 | ||||
7 | 4142 | 平野和明 | 8.00 | 2 | 16 | 0 | 16 | 1 | 3 | ||||
8 | 4948 | 木場悠介 | 7.67 | 3 | 23 | 0 | 23 | 2 2 | 3 | ||||
9 | 4630 | 岩永雅人 | 7.67 | 3 | 23 | 0 | 23 | 2 3 | 2 | ||||
10 | 4919 | 吉田翔悟 | 7.50 | 4 | 30 | 0 | 30 | 5 1 | 2 | 1 | |||
11 | 4269 | 杉山裕也 | 7.50 | 4 | 30 | 0 | 30 | 2 2 | 3 | 3 | |||
12 | 3934 | 鋤柄貴俊 | 7.33 | 3 | 22 | 0 | 22 | 2 2 | 3 | ||||
13 | 4417 | 服部剛 | 7.00 | 4 | 28 | 0 | 28 | 4 | 3 2 | 1 | |||
14 | 4601 | 森野正弘 | 6.75 | 4 | 27 | 0 | 27 | 3 6 | 4 1 | ||||
15 | 3297 | 藤丸光一 | 6.75 | 4 | 27 | 0 | 27 | 4 | 2 2 | 3 | |||
16 | 4811 | 向井田佑紀 | 6.50 | 4 | 26 | 0 | 26 | 1 | 5 4 | 2 | |||
17 | 4158 | 木場雄二郎 | 6.33 | 3 | 19 | 0 | 19 | 6 | 1 | 2 | |||
18 | 4336 | 松田竜馬 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 5 3 | 1 | ||||
19 | 4624 | 高田明 | 6.00 | 3 | 18 | 0 | 18 | 3 | 2 | 4 | |||
20 | 5170 | 佐藤太亮 | 5.75 | 4 | 23 | 0 | 23 | 3 | 3 6 | 1 | |||
21 | 4351 | 里岡右貴 | 5.67 | 3 | 17 | 0 | 17 | 4 | 5 1 | ||||
22 | 4124 | 池田雄一 | 5.67 | 3 | 17 | 0 | 17 | 2 | 5 3 | ||||
23 | 4652 | 酒見峻介 | 5.67 | 3 | 17 | 0 | 17 | 3 | 4 3 | ||||
24 | 4363 | 大野芳顕 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 4 4 | 1 | 5 | |||
25 | 4164 | 岩永節也 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 1 | 4 | 5 | |||
26 | 5201 | 村上宗太郎 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 5 | 1 4 | ||||
27 | 4122 | 安東幸治 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 3 | 5 | 2 | |||
28 | 4969 | 町田洸希 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 5 | 3 | 2 | |||
29 | 4440 | 萩原知哉 | 5.25 | 4 | 21 | 0 | 21 | 6 | 1 3 | 4 | |||
30 | 4213 | 重富伸也 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 6 | 2 | 3 | |||
31 | 4076 | 杉田篤光 | 5.00 | 4 | 20 | 0 | 20 | 3 5 | 4 | 3 | |||
32 | 4724 | 吉田祐貴 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 4 | 3 5 | ||||
33 | 4495 | 森晋太郎 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 1 | 6 | 5 | |||
34 | 4902 | 山川雄大 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 4 | 2 | 6 | |||
35 | 5208 | 屋良龍紀 | 4.25 | 4 | 17 | 0 | 17 | 5 | 1 4 | 6 | |||
36 | 3081 | 岡本慎治 | 4.25 | 4 | 17 | 0 | 17 | 1 5 | 6 | 4 | |||
37 | 4016 | 西川新太郎 | 4.25 | 4 | 17 | 0 | 17 | 3 6 | 2 | 5 | |||
38 | 3484 | 芝田浩治 | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 12 | 4 | 5 4 | ||||
39 | 4111 | 奥田誠 | 3.67 | 3 | 11 | 0 | 11 | 2 | 5 | 6 | |||
40 | 3300 | 川崎智幸 | 3.33 | 3 | 20 | 10 | 10 | 4 | 2 2 | ||||
41 | 5076 | 石原光 | 3.33 | 3 | 10 | 0 | 10 | 3 | 5 | 5 | |||
42 | 4441 | 末永由楽 | 3.33 | 3 | 10 | 0 | 10 | 6 | 3 6 | ||||
43 | 3681 | 山谷央 | 3.33 | 3 | 10 | 0 | 10 | 5 | 4 5 | ||||
44 | 4949 | 横田貴満 | 3.00 | 3 | 9 | 0 | 9 | 4 6 | 5 | ||||
45 | 4273 | 佐藤旭 | 2.75 | 4 | 11 | 0 | 11 | 5 5 | 6 | 3 | |||
46 | 4945 | 上村宏太 | 2.33 | 3 | 7 | 0 | 7 | 4 5 | 6 | ||||
47 | 5240 | 高橋龍治 | 1.75 | 4 | 7 | 0 | 7 | 6 | 6 | 4 6 | |||
48 | 4365 | 盛本真輔 | 1.67 | 3 | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 6 | ||||
49 | 5179 | 藤本元輝 | 1.33 | 3 | 4 | 0 | 4 | 6 | 5 6 | ||||
50 | 5268 | 山本幸也 | 1.00 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||
51 | 4638 | 小林遼太 | 0.25 | 4 | 11 | 10 | 1 | 6 | 4 5 | 4 | |||
-- | 4174 | 赤坂俊輔 | 帰郷 | 4 | 26 | 5 | 21 | 1 5 | 失 2 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。