ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
4日目10レースまで
順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
1 | 4236 | 松村敏 | 8.50 | 6 | 51 | 0 | 51 | 1 1 | 3 | 1 1 | 5 | ||
2 | 4237 | 大峯豊 | 8.50 | 6 | 51 | 0 | 51 | 1 3 | 4 | 3 1 | 1 | ||
3 | 3422 | 服部幸男 | 8.33 | 6 | 50 | 0 | 50 | 1 5 | 4 1 | 2 | 1 | ||
4 | 4570 | 前田聖文 | 8.17 | 6 | 49 | 0 | 49 | 1 6 | 2 | 2 3 | 1 | ||
5 | 3685 | 荒井輝年 | 8.00 | 6 | 48 | 0 | 48 | 2 2 | 1 | 3 | 1 4 | ||
6 | 4953 | 尾上雅也 | 7.17 | 6 | 43 | 0 | 43 | 2 | 1 6 | 2 1 | 4 | ||
7 | 4214 | 林祐介 | 7.17 | 6 | 43 | 0 | 43 | 2 5 | 2 | 1 5 | 1 | ||
8 | 3556 | 田中信一郎 | 7.17 | 6 | 43 | 0 | 43 | 3 2 | 4 | 1 2 | 4 | ||
9 | 4808 | 松尾拓 | 7.00 | 6 | 42 | 0 | 42 | 3 2 | 2 3 | 1 | 6 | ||
10 | 3333 | 丸尾義孝 | 7.00 | 6 | 42 | 0 | 42 | 4 3 | 1 | 3 | 2 3 | ||
11 | 4423 | 坂口貴彦 | 6.67 | 6 | 40 | 0 | 40 | 5 2 | 2 | 1 | 2 5 | ||
12 | 3546 | 中里昌志 | 6.50 | 6 | 39 | 0 | 39 | 6 | 1 4 | 2 3 | 1 | ||
13 | 4076 | 杉田篤光 | 6.33 | 6 | 38 | 0 | 38 | 3 | 1 5 | 2 6 | 2 | ||
14 | 3853 | 岩崎正哉 | 6.33 | 6 | 38 | 0 | 38 | 1 | 3 3 | 4 3 | 4 | ||
15 | 4102 | 益田啓司 | 6.00 | 6 | 36 | 0 | 36 | 3 1 | 5 | 6 2 | 2 | ||
16 | 4027 | 松江秀徳 | 6.00 | 6 | 36 | 0 | 36 | 5 4 | 3 | 2 3 | 1 | ||
17 | 3381 | 滝沢芳行 | 6.00 | 6 | 36 | 0 | 36 | 2 4 | 5 | 1 4 | 3 | ||
18 | 4241 | 大串重幸 | 5.83 | 6 | 35 | 0 | 35 | 4 | 3 1 | 6 4 | 2 | ||
19 | 4151 | 下河誉史 | 5.83 | 6 | 35 | 0 | 35 | 5 | 2 2 | 4 | 4 2 | ||
20 | 3905 | 天野友和 | 5.67 | 6 | 34 | 0 | 34 | 4 5 | 1 4 | 3 | 4 | ||
21 | 4432 | 黄金井力良 | 5.67 | 6 | 34 | 0 | 34 | 3 | 4 4 | 4 | 2 4 | ||
22 | 3805 | 高橋英之 | 5.33 | 6 | 32 | 0 | 32 | 2 4 | 2 | 2 6 | 6 | ||
23 | 5160 | 藤森陸斗 | 5.00 | 6 | 30 | 0 | 30 | 1 5 | 6 | 3 | 1 6 | ||
24 | 4009 | 小林一樹 | 5.00 | 6 | 30 | 0 | 30 | 3 | 5 1 | 4 4 | 5 | ||
25 | 4461 | 安田吉宏 | 5.00 | 5 | 25 | 0 | 25 | 6 | 3 | 4 4 | 1 | ||
26 | 5220 | 青木蓮 | 5.00 | 6 | 30 | 0 | 30 | 4 | 5 2 | 4 4 | 3 | ||
27 | 4396 | 大田直弥 | 4.83 | 6 | 29 | 0 | 29 | 5 | 6 3 | 1 | 3 6 | ||
28 | 3467 | 森弘行 | 4.80 | 5 | 24 | 0 | 24 | 4 | 2 | 5 2 | 6 | ||
29 | 5263 | 花田凱成 | 4.60 | 5 | 23 | 0 | 23 | 3 | 3 2 | 6 | 5 | ||
30 | 4565 | 西村豪洋 | 4.50 | 6 | 34 | 7 | 27 | 3 4 | 1 3 | 5 | 3 | ||
31 | 4299 | 中島浩哉 | 4.33 | 6 | 36 | 10 | 26 | 1 5 | 4 | 3 | 4 1 | ||
32 | 4905 | 土井祥伍 | 4.33 | 6 | 26 | 0 | 26 | 5 | 1 5 | 5 | 5 3 | ||
33 | 4871 | 菊池宏志 | 4.00 | 6 | 24 | 0 | 24 | 1 6 | 4 | 6 | 5 3 | ||
34 | 3692 | 竹腰正樹 | 4.00 | 6 | 24 | 0 | 24 | 6 6 | 5 | 2 2 | 4 | ||
35 | 5025 | 粟田祥 | 4.00 | 5 | 20 | 0 | 20 | 2 | 5 | 5 5 | 3 | ||
36 | 3211 | 北川敏弘 | 3.83 | 6 | 23 | 0 | 23 | 2 6 | 6 | 5 | 6 2 | ||
37 | 5331 | 佐藤永梧 | 3.80 | 5 | 19 | 0 | 19 | 6 | 6 | 1 3 | 6 | ||
38 | 4674 | 池田剛規 | 3.50 | 6 | 31 | 10 | 21 | 3 | 5 2 | 5 | 2 5 | ||
39 | 3875 | 廣中良一 | 3.50 | 6 | 21 | 0 | 21 | 4 5 | 4 | 4 | 3 6 | ||
40 | 4562 | 阪本勇介 | 3.33 | 6 | 20 | 0 | 20 | 5 2 | 4 | 5 5 | 5 | ||
41 | 3869 | 井芹大志 | 3.20 | 5 | 16 | 0 | 16 | 4 | 2 6 | 6 | 5 | ||
42 | 4970 | 井町泰 | 2.00 | 5 | 10 | 0 | 10 | 6 | 6 | 6 6 | 3 | ||
43 | 4664 | 東口晃 | 1.67 | 6 | 10 | 0 | 10 | 6 | 6 5 | 6 6 | 4 | ||
44 | 5294 | 豊田祥生 | 1.20 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 6 | 6 | 6 | ||
45 | 5309 | 森雄利 | 1.00 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 6 | 5 | (失) | ||
-- | 4298 | 宮下元胤 | 賞除 | 6 | 32 | 109 | -77 | 3 | 4 5 | 3 5 | 2 | ||
-- | 3811 | 石田章央 | 帰郷 | 3 | 19 | 0 | 19 | 1 | 3 6 | ||||
-- | 4659 | 木下翔太 | 帰郷 | 6 | 45 | 15 | 30 | 1 4 | 3 1 | 1 | 失 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目10Rまでです。