ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
得点率ランキング
3日目12レースまで
順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
1 | 4980 | 佐々木完太 | 9.20 | 5 | 46 | 0 | 46 | 1 | 1 1 | 2 2 | 無事故完走 | ||
2 | 4933 | 板橋侑我 | 8.40 | 5 | 42 | 0 | 42 | 1 1 | 2 | 2 3 | 無事故完走 | ||
3 | 3854 | 吉川元浩 | 8.40 | 5 | 42 | 0 | 42 | 1 | 2 4 | 2 1 | 無事故完走 | ||
4 | 4547 | 中田竜太 | 8.00 | 4 | 32 | 0 | 32 | 4 | 1 1 | 2 | 2走りで4必要 | ||
5 | 4024 | 井口佳典 | 7.80 | 5 | 39 | 0 | 39 | 3 | 3 3 | 1 2 | 無事故完走 | ||
6 | 4370 | 山口達也 | 7.60 | 5 | 38 | 0 | 38 | 2 3 | 2 | 1 3 | 2走りで4必要 | ||
7 | 4504 | 前田将太 | 7.25 | 4 | 29 | 0 | 29 | 2 | 1 2 | 6 | 2走りで7必要 | ||
8 | 3572 | 安田政彦 | 7.20 | 5 | 36 | 0 | 36 | 2 5 | 1 | 3 1 | 無事故完走 | ||
9 | 4497 | 桑原悠 | 7.00 | 5 | 35 | 0 | 35 | 6 | 2 1 | 3 3 | 2走りで7必要 | ||
10 | 4604 | 岩瀬裕亮 | 6.80 | 5 | 34 | 0 | 34 | 3 1 | 3 | 4 2 | 1走りで2必要 | ||
11 | 3716 | 石渡鉄兵 | 6.50 | 4 | 26 | 0 | 26 | 4 | 1 2 | 4 | 2走りで10必要 | ||
12 | 4044 | 湯川浩司 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 3 | 4 2 | 4 1 | 1走りで4必要 | ||
13 | 4191 | 赤羽克也 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 2 | 2 4 | 2 4 | 1走りで4必要 | ||
14 | 4391 | 松田祐季 | 6.00 | 5 | 30 | 0 | 30 | 4 2 | 2 | 4 3 | 1走りで6必要 | ||
15 | 4214 | 林祐介 | 6.00 | 4 | 24 | 0 | 24 | 2 | 5 3 | 2 | 2走りで12必要 | ||
16 | 4494 | 河合佑樹 | 5.60 | 5 | 28 | 0 | 28 | 1 4 | 5 | 3 3 | 1走りで8必要 | ||
17 | 4703 | 森永隆 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 1 | 4 3 | 5 | 2走りで14必要 | ||
18 | 4848 | 仲谷颯仁 | 5.40 | 5 | 27 | 0 | 27 | 5 6 | 1 | 4 1 | 1走りで9必要 | ||
19 | 4042 | 丸岡正典 | 5.20 | 5 | 36 | 10 | 26 | 3 2 | 3 | 3 1 | 2走りで16必要 | ||
20 | 4754 | 松尾充 | 5.20 | 5 | 26 | 0 | 26 | 1 4 | 4 | 4 4 | 2走りで16必要 | ||
21 | 3944 | 山口裕二 | 5.20 | 5 | 26 | 0 | 26 | 4 2 | 4 | 3 4 | 1走りで10必要 | ||
22 | 3475 | 橋本久和 | 5.00 | 4 | 20 | 0 | 20 | 4 | 5 3 | 2 | 2走りで16必要 | ||
23 | 4055 | 吉田俊彦 | 4.75 | 4 | 19 | 0 | 19 | 1 | 6 3 | 5 | 2走りで17必要 | ||
24 | 4949 | 横田貴満 | 4.60 | 5 | 23 | 0 | 23 | 5 3 | 1 | 6 4 | 圏外 | ||
25 | 4199 | 北川潤二 | 4.50 | 4 | 18 | 0 | 18 | 5 | 1 4 | 5 | 2走りで18必要 | ||
26 | 4531 | 武富智亮 | 4.50 | 4 | 18 | 0 | 18 | 2 | 6 2 | 6 | 2走りで18必要 | ||
27 | 4719 | 上條暢嵩 | 4.25 | 4 | 17 | 0 | 17 | 1 | 6 5 | 4 | 2走りで19必要 | ||
28 | 5042 | 畑田汰一 | 4.20 | 5 | 21 | 0 | 21 | 6 2 | 6 | 1 6 | 圏外 | ||
29 | 4498 | 宮本夏樹 | 4.20 | 5 | 21 | 0 | 21 | 6 3 | 1 | 5 5 | 圏外 | ||
30 | 3422 | 服部幸男 | 4.20 | 5 | 21 | 0 | 21 | 5 | 3 5 | 6 1 | 圏外 | ||
31 | 4584 | 村岡賢人 | 4.00 | 5 | 20 | 0 | 20 | 2 4 | 6 | 3 6 | 圏外 | ||
32 | 4817 | 渡邉翼 | 4.00 | 5 | 20 | 0 | 20 | 3 6 | 4 | 2 6 | 圏外 | ||
33 | 3482 | 金子猛志 | 4.00 | 4 | 16 | 0 | 16 | 5 | 2 4 | 5 | 2走りで20必要 | ||
34 | 4352 | 下條雄太郎 | 3.80 | 5 | 19 | 0 | 19 | 6 3 | 5 | 5 2 | 圏外 | ||
35 | 5084 | 末永和也 | 3.80 | 5 | 19 | 0 | 19 | 6 | 4 3 | 5 3 | 圏外 | ||
36 | 4977 | 馬野耀 | 3.50 | 4 | 14 | 0 | 14 | 5 | 3 4 | 5 | 圏外 | ||
37 | 4903 | 吉田凌太朗 | 3.20 | 5 | 16 | 0 | 16 | 1 5 | 6 | 5 6 | 圏外 | ||
38 | 5087 | 佐藤航 | 3.20 | 5 | 16 | 0 | 16 | 4 6 | 2 | 6 5 | 圏外 | ||
39 | 4928 | 栗城匠 | 3.00 | 5 | 20 | 5 | 15 | 3 5 | 5 | 1 失 | 圏外 | ||
40 | 4259 | 真庭明志 | 3.00 | 4 | 12 | 0 | 12 | 2 | 6 5 | 6 | 圏外 | ||
41 | 4520 | 高倉孝太 | 2.80 | 5 | 14 | 0 | 14 | 6 6 | 6 | 1 6 | 圏外 | ||
42 | 3777 | 樋口亮 | 2.50 | 4 | 10 | 0 | 10 | 4 | 5 5 | 5 | 圏外 | ||
43 | 4415 | 下出卓矢 | 2.20 | 5 | 21 | 10 | 11 | 4 6 | 5 | 4 1 | 圏外 | ||
-- | 3557 | 太田和美 | 帰郷 | 3 | 13 | 5 | 8 | 4 | 3 失 | 途中帰郷 | |||
-- | 3780 | 魚谷智之 | 帰郷 | 3 | 6 | 0 | 6 | 5 | (失) 欠 | 途中帰郷 | |||
-- | 4188 | 久田敏之 | 帰郷 | 1 | 0 | 99 | -99 | 失 | 途中帰郷 | ||||
-- | 4553 | 坪口竜也 | 帰郷 | 3 | 12 | 0 | 12 | 3 3 | (失) | 途中帰郷 | |||
-- | 4926 | 吉川貴仁 | 帰郷 | 2 | 10 | 0 | 10 | 1 (失) | 途中帰郷 | ||||
-- | 4958 | 溝口海義也 | 帰郷 | 3 | 3 | 99 | -96 | 5 | 失 6 | 途中帰郷 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。
※想定ボーダー6.0点