ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
3日目6レースまで
順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
1 | 4236 | 松村敏 | 9.33 | 3 | 28 | 0 | 28 | 1 1 | 3 | ||||
2 | 4659 | 木下翔太 | 9.00 | 5 | 45 | 0 | 45 | 1 4 | 3 1 | 1 | |||
3 | 3422 | 服部幸男 | 8.00 | 4 | 32 | 0 | 32 | 1 5 | 4 1 | ||||
4 | 3685 | 荒井輝年 | 8.00 | 4 | 32 | 0 | 32 | 2 2 | 1 | 3 | |||
5 | 4570 | 前田聖文 | 8.00 | 3 | 24 | 0 | 24 | 1 6 | 2 | ||||
6 | 3853 | 岩崎正哉 | 7.67 | 3 | 23 | 0 | 23 | 1 | 3 3 | ||||
7 | 3556 | 田中信一郎 | 7.50 | 4 | 30 | 0 | 30 | 3 2 | 4 | 1 | |||
8 | 4953 | 尾上雅也 | 7.25 | 4 | 29 | 0 | 29 | 2 | 1 6 | 2 | |||
9 | 4237 | 大峯豊 | 7.25 | 4 | 29 | 0 | 29 | 1 3 | 4 | 3 | |||
10 | 4808 | 松尾拓 | 7.25 | 4 | 29 | 0 | 29 | 3 2 | 2 3 | ||||
11 | 4423 | 坂口貴彦 | 7.00 | 4 | 28 | 0 | 28 | 5 2 | 2 | 1 | |||
12 | 4214 | 林祐介 | 7.00 | 4 | 28 | 0 | 28 | 2 5 | 2 | 1 | |||
13 | 3333 | 丸尾義孝 | 7.00 | 3 | 21 | 0 | 21 | 4 3 | 1 | ||||
14 | 3805 | 高橋英之 | 7.00 | 4 | 28 | 0 | 28 | 2 4 | 2 | 2 | |||
15 | 4076 | 杉田篤光 | 6.50 | 4 | 26 | 0 | 26 | 3 | 1 5 | 2 | |||
16 | 3381 | 滝沢芳行 | 6.00 | 5 | 30 | 0 | 30 | 2 4 | 5 | 1 4 | |||
17 | 3905 | 天野友和 | 6.00 | 4 | 24 | 0 | 24 | 4 5 | 1 4 | ||||
18 | 3546 | 中里昌志 | 5.75 | 4 | 23 | 0 | 23 | 6 | 1 4 | 2 | |||
19 | 4674 | 池田剛規 | 5.67 | 3 | 17 | 0 | 17 | 3 | 5 2 | ||||
20 | 4009 | 小林一樹 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 3 | 5 1 | 4 | |||
21 | 4151 | 下河誉史 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 5 | 2 2 | 4 | |||
22 | 4905 | 土井祥伍 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 5 | 1 5 | ||||
23 | 4432 | 黄金井力良 | 5.33 | 3 | 16 | 0 | 16 | 3 | 4 4 | ||||
24 | 4241 | 大串重幸 | 5.25 | 4 | 21 | 0 | 21 | 4 | 3 1 | 6 | |||
25 | 5263 | 花田凱成 | 5.25 | 4 | 21 | 0 | 21 | 3 | 3 2 | 6 | |||
26 | 4102 | 益田啓司 | 5.00 | 4 | 20 | 0 | 20 | 3 1 | 5 | 6 | |||
27 | 4871 | 菊池宏志 | 5.00 | 3 | 15 | 0 | 15 | 1 6 | 4 | ||||
28 | 4027 | 松江秀徳 | 5.00 | 4 | 20 | 0 | 20 | 5 4 | 3 | 2 | |||
29 | 5160 | 藤森陸斗 | 4.75 | 4 | 19 | 0 | 19 | 1 5 | 6 | 3 | |||
30 | 5220 | 青木蓮 | 4.75 | 4 | 19 | 0 | 19 | 4 | 5 2 | 4 | |||
31 | 3467 | 森弘行 | 4.67 | 3 | 14 | 0 | 14 | 4 | 2 | 5 | |||
32 | 5331 | 佐藤永梧 | 4.50 | 4 | 18 | 0 | 18 | 6 | 6 | 1 3 | |||
33 | 3869 | 井芹大志 | 4.33 | 3 | 13 | 0 | 13 | 4 | 2 6 | ||||
34 | 4565 | 西村豪洋 | 4.20 | 5 | 28 | 7 | 21 | 3 4 | 1 3 | 5 | |||
35 | 4562 | 阪本勇介 | 4.00 | 4 | 16 | 0 | 16 | 5 2 | 4 | 5 | |||
36 | 3211 | 北川敏弘 | 4.00 | 3 | 12 | 0 | 12 | 2 6 | 6 | ||||
37 | 4461 | 安田吉宏 | 3.67 | 3 | 11 | 0 | 11 | 6 | 3 | 4 | |||
38 | 5025 | 粟田祥 | 3.50 | 4 | 14 | 0 | 14 | 2 | 5 | 5 5 | |||
39 | 3875 | 廣中良一 | 3.50 | 4 | 14 | 0 | 14 | 4 5 | 4 | 4 | |||
40 | 4396 | 大田直弥 | 3.33 | 3 | 10 | 0 | 10 | 5 | 6 3 | ||||
41 | 4299 | 中島浩哉 | 3.00 | 4 | 22 | 10 | 12 | 1 5 | 4 | 3 | |||
42 | 3692 | 竹腰正樹 | 3.00 | 4 | 12 | 0 | 12 | 6 6 | 5 | 2 | |||
43 | 4298 | 宮下元胤 | 2.50 | 4 | 20 | 10 | 10 | 3 | 4 5 | 3 | |||
44 | 4664 | 東口晃 | 1.25 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 5 | 6 | |||
45 | 5294 | 豊田祥生 | 1.25 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 5 6 | 6 | |||
46 | 5309 | 森雄利 | 1.25 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 6 | 5 | |||
47 | 4970 | 井町泰 | 1.00 | 3 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||
-- | 3811 | 石田章央 | 帰郷 | 3 | 19 | 0 | 19 | 1 | 3 6 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目10Rまでです。