ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
3日目12レースまで
順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
1 | 4362 | 土屋智則 | 9.00 | 5 | 45 | 0 | 45 | 2 1 | 2 | 3 1 | |||
2 | 4644 | 山田亮太 | 8.80 | 5 | 44 | 0 | 44 | 1 1 | 2 1 | 3 | |||
3 | 3995 | 重野哲之 | 8.80 | 5 | 44 | 0 | 44 | 1 | 2 1 | 3 2 | |||
4 | 3422 | 服部幸男 | 8.80 | 5 | 44 | 0 | 44 | 1 5 | 2 | 2 1 | |||
5 | 5068 | 前田滉 | 8.50 | 6 | 51 | 0 | 51 | 2 2 | 3 1 | 3 1 | |||
6 | 3853 | 岩崎正哉 | 8.25 | 4 | 33 | 0 | 33 | 4 | 1 2 | 1 | |||
7 | 4757 | 山田祐也 | 7.83 | 6 | 47 | 0 | 47 | 1 3 | 4 1 | 2 3 | |||
8 | 4826 | 井上一輝 | 7.67 | 6 | 46 | 0 | 46 | 1 4 | 3 4 | 1 2 | |||
9 | 4776 | 竹田和哉 | 7.60 | 5 | 38 | 0 | 38 | 3 | 1 5 | 2 1 | |||
10 | 4688 | 永井彪也 | 7.40 | 5 | 37 | 0 | 37 | 4 6 | 1 1 | 3 | |||
11 | 4684 | 楠原翔太 | 7.20 | 5 | 36 | 0 | 36 | 2 1 | 1 | 4 5 | |||
12 | 4879 | 山崎鉄平 | 7.20 | 5 | 36 | 0 | 36 | 2 | 6 2 | 2 1 | |||
13 | 4498 | 宮本夏樹 | 7.00 | 4 | 28 | 0 | 28 | 3 | 3 3 | 1 | |||
14 | 3777 | 樋口亮 | 6.80 | 5 | 34 | 0 | 34 | 3 4 | 2 | 1 4 | |||
15 | 3381 | 滝沢芳行 | 6.00 | 5 | 30 | 0 | 30 | 3 | 5 4 | 1 3 | |||
16 | 4006 | 小野勇作 | 6.00 | 4 | 24 | 0 | 24 | 3 | 4 4 | 1 | |||
17 | 4148 | 枝尾賢 | 6.00 | 5 | 30 | 0 | 30 | 2 | 2 5 | 5 2 | |||
18 | 5032 | 谷口知優 | 5.80 | 5 | 29 | 0 | 29 | 5 2 | 1 6 | 2 | |||
19 | 4600 | 井内将太郎 | 5.75 | 4 | 23 | 0 | 23 | 3 | 5 1 | 4 | |||
20 | 3527 | 中嶋誠一郎 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 5 | 1 4 | 3 | |||
21 | 3294 | 野中義生 | 5.40 | 5 | 27 | 0 | 27 | 1 6 | 4 | 2 4 | |||
22 | 3224 | 栗山繁洋 | 5.40 | 5 | 27 | 0 | 27 | 2 5 | 3 | 4 3 | |||
23 | 4268 | 和合俊介 | 5.20 | 5 | 26 | 0 | 26 | 1 | 3 5 | 6 3 | |||
24 | 3784 | 中島友和 | 5.20 | 5 | 26 | 0 | 26 | 3 6 | 2 | 2 6 | |||
25 | 4948 | 木場悠介 | 5.20 | 5 | 26 | 0 | 26 | 2 4 | 4 | 4 4 | |||
26 | 3414 | 加瀬智宏 | 5.00 | 5 | 25 | 0 | 25 | 1 4 | 5 | 3 6 | |||
27 | 5044 | 渡邉健 | 5.00 | 5 | 25 | 0 | 25 | 4 4 | 4 | 5 2 | |||
28 | 4252 | 松下哲也 | 4.80 | 5 | 24 | 0 | 24 | 3 6 | 2 | 6 2 | |||
29 | 4822 | 百武翔 | 4.80 | 5 | 24 | 0 | 24 | 4 2 | 4 | 4 5 | |||
30 | 3843 | 上之晃弘 | 4.75 | 4 | 19 | 0 | 19 | 3 | 2 6 | 5 | |||
31 | 4837 | 酒井陽祐 | 4.20 | 5 | 21 | 0 | 21 | 6 1 | 3 | 5 5 | |||
32 | 4327 | 加藤翔 | 4.20 | 5 | 21 | 0 | 21 | 6 5 | 3 | 1 5 | |||
33 | 4116 | 川田正人 | 4.20 | 5 | 21 | 0 | 21 | 3 3 | 6 | 5 4 | |||
34 | 4835 | 橋本明 | 4.00 | 4 | 16 | 0 | 16 | 5 | 3 3 | 6 | |||
35 | 4956 | 齊藤大将 | 3.50 | 4 | 14 | 0 | 14 | 6 | 3 6 | 3 | |||
36 | 3748 | 小黒竜吾 | 3.20 | 5 | 16 | 0 | 16 | 4 5 | 4 | 6 6 | |||
37 | 5307 | 富永夏哉人 | 3.00 | 5 | 15 | 0 | 15 | 5 5 | 6 2 | 5 | |||
38 | 3211 | 北川敏弘 | 2.75 | 4 | 11 | 0 | 11 | 5 | 4 6 | 4 | |||
39 | 4872 | 山下流心 | 2.50 | 4 | 10 | 0 | 10 | 5 | 5 5 | 4 | |||
40 | 3998 | 冨成謙児 | 2.20 | 5 | 11 | 0 | 11 | 4 6 | 5 | 5 5 | |||
41 | 4666 | 日笠勝弘 | 1.25 | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 | 6 5 | 6 | |||
42 | 5309 | 森雄利 | 1.20 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 6 | 5 | 6 6 | |||
43 | 5407 | 中岡駿 | 1.20 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 6 | 6 6 | |||
-- | 4839 | 四宮与寛 | 賞除 | 5 | 28 | 109 | -81 | 2 2 | F 3 | 4 | |||
-- | 3212 | 亀本勇樹 | 帰郷 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | |||||
-- | 3773 | 津留浩一郎 | 帰郷 | 3 | 6 | 0 | 6 | 5 | 6 6 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。