ボートレース大村トップ > 得点率ランキング
3日目12レースまで
順位 | 登録 番号 | 選手 | 得点率 | 出走 回数 | 得減点 | 日別成績 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点 | 減点 | 得点 計 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | ||||||
1 | 4497 | 桑原悠 | 9.00 | 4 | 36 | 0 | 36 | 1 | 1 3 | 1 | |||
2 | 3779 | 原田幸哉 | 9.00 | 4 | 36 | 0 | 36 | 1 | 1 2 | 3 | |||
3 | 4477 | 篠崎仁志 | 9.00 | 4 | 36 | 0 | 36 | 2 | 2 1 | 2 | |||
4 | 3721 | 守田俊介 | 8.80 | 5 | 44 | 0 | 44 | 1 2 | 1 | 2 2 | |||
5 | 4985 | 井本昌也 | 8.40 | 5 | 42 | 0 | 42 | 5 1 | 1 | 1 1 | |||
6 | 4352 | 下條雄太郎 | 8.40 | 5 | 42 | 0 | 42 | 2 1 | 3 | 1 2 | |||
7 | 4977 | 馬野耀 | 7.00 | 4 | 28 | 0 | 28 | 2 | 5 2 | 1 | |||
8 | 4470 | 平田健之佑 | 7.00 | 4 | 28 | 0 | 28 | 3 | 1 3 | 3 | |||
9 | 4075 | 中野次郎 | 6.80 | 5 | 34 | 0 | 34 | 1 2 | 2 | 3 5 | |||
10 | 3978 | 齊藤仁 | 6.80 | 5 | 34 | 0 | 34 | 3 2 | 1 | 3 4 | |||
11 | 3908 | 重成一人 | 6.75 | 4 | 27 | 0 | 27 | 3 | 3 | 5 1 | |||
12 | 3876 | 中辻崇人 | 6.50 | 4 | 26 | 0 | 26 | 1 3 | 2 | 5 | |||
13 | 4579 | 中嶋健一郎 | 6.50 | 4 | 26 | 0 | 26 | 4 | 2 2 | 3 | |||
14 | 5034 | 若林義人 | 6.40 | 5 | 32 | 0 | 32 | 2 3 | 2 | 5 2 | |||
15 | 4931 | 木谷賢太 | 6.20 | 5 | 31 | 0 | 31 | 4 1 | 1 | 6 3 | |||
16 | 5055 | 眞鳥章太 | 6.20 | 5 | 31 | 0 | 31 | 3 3 | 1 | 2 6 | |||
17 | 4294 | 古賀繁輝 | 6.00 | 4 | 24 | 0 | 24 | 5 1 | 4 | 2 | |||
18 | 4649 | 和田操拓 | 6.00 | 4 | 24 | 0 | 24 | 2 2 | 4 | 4 | |||
19 | 3744 | 徳増秀樹 | 6.00 | 4 | 24 | 0 | 24 | 4 | 2 4 | 2 | |||
20 | 4914 | 吉田裕平 | 6.00 | 4 | 24 | 0 | 24 | 2 3 | 3 | 4 | |||
21 | 3946 | 赤岩善生 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 5 | 2 1 | 5 | |||
22 | 4278 | 藤岡俊介 | 5.50 | 4 | 22 | 0 | 22 | 4 1 | 4 | 4 | |||
23 | 5141 | 大澤風葵 | 5.25 | 4 | 21 | 0 | 21 | 6 | 2 | 3 3 | |||
24 | 5017 | 澤田尚也 | 5.20 | 5 | 26 | 0 | 26 | 1 6 | 4 | 1 6 | |||
25 | 5145 | 島川海輝 | 5.20 | 5 | 26 | 0 | 26 | 6 | 6 1 | 3 2 | |||
26 | 4298 | 宮下元胤 | 5.00 | 4 | 20 | 0 | 20 | 3 | 5 5 | 1 | |||
27 | 4825 | 倉持莉々 | 5.00 | 4 | 20 | 0 | 20 | 4 | 5 4 | 1 | |||
28 | 4553 | 坪口竜也 | 5.00 | 4 | 20 | 0 | 20 | 4 | 3 5 | 2 | |||
29 | 4824 | 松井洪弥 | 4.80 | 5 | 24 | 0 | 24 | 1 5 | 3 | 4 5 | |||
30 | 5064 | 品川二千翔 | 4.75 | 4 | 19 | 0 | 19 | 4 | 4 6 | 1 | |||
31 | 4441 | 末永由楽 | 4.75 | 4 | 19 | 0 | 19 | 2 4 | 6 | 3 | |||
32 | 4804 | 高田ひかる | 4.60 | 5 | 23 | 0 | 23 | 5 | 6 3 | 2 3 | |||
33 | 4933 | 板橋侑我 | 4.50 | 4 | 18 | 0 | 18 | 3 | 3 4 | 5 | |||
34 | 5226 | 藤田俊祐 | 4.00 | 4 | 16 | 0 | 16 | 5 | 3 | 3 5 | |||
35 | 4930 | 佐藤悠 | 3.80 | 5 | 19 | 0 | 19 | 5 5 | 3 | 2 6 | |||
36 | 4787 | 椎名豊 | 3.75 | 4 | 15 | 0 | 15 | 4 | 5 | 5 4 | |||
37 | 5224 | 西岡顕心 | 3.60 | 5 | 18 | 0 | 18 | 6 6 | 5 | 1 4 | |||
38 | 4531 | 武富智亮 | 3.50 | 4 | 14 | 0 | 14 | 2 | 6 6 | 4 | |||
39 | 4189 | 川上剛 | 3.40 | 5 | 17 | 0 | 17 | 4 4 | 4 | 4 6 | |||
40 | 4961 | 西橋奈未 | 3.00 | 5 | 25 | 10 | 15 | 5 | 4 1 | 4 6 | |||
41 | 5038 | 金田智博 | 3.00 | 4 | 12 | 0 | 12 | 6 3 | 6 | 4 | |||
42 | 5060 | 数原魁 | 3.00 | 4 | 12 | 0 | 12 | 4 | 3 6 | 6 | |||
43 | 4788 | 小池哲也 | 3.00 | 4 | 12 | 0 | 12 | 5 | 4 5 | 4 | |||
44 | 4072 | 森永淳 | 2.75 | 4 | 11 | 0 | 11 | 6 | 6 2 | 6 | |||
45 | 5134 | 大原祥昌 | 2.50 | 4 | 17 | 7 | 10 | 6 | 4 5 | 1 | |||
46 | 4816 | 村松修二 | 2.40 | 5 | 12 | 0 | 12 | 3 6 | 5 | 5 6 | |||
47 | 4533 | 峰重侑治 | 1.60 | 5 | 8 | 0 | 8 | 6 5 | 6 | 5 5 | |||
48 | 4645 | 上村純一 | 1.60 | 5 | 8 | 0 | 8 | 5 | 5 5 | 6 6 | |||
49 | 5161 | 登玉隼百 | 1.00 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 6 6 | 6 | |||
-- | 4168 | 石野貴之 | 帰郷 | 1 | 5 | 0 | 5 | 6 |
※得点率は予選最終日までの更新となります。
※予選は4日目11Rまでです。